Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. Vicente López | VS | Vélez Sarsfield D | 23 - 22 | 26/09/2023 | Mun. Vicente López | Giampietro, Ailen / Borrás Luque, María José | Ver Planilla | |
Esc. Manuel Dorrego | VS | C.A. Lanús C | 30 - 30 | 07/10/2023 | Esc. Manuel Dorrego | Borrás Luque, María José / Giampietro, Ailen | Ver Planilla | |
Esc. Mariano Acosta | VS | SAG Lomas de Zamora C | 31 - 21 | 07/10/2023 | Esc. Mariano Acosta | Patiño Paris, Leonel / Klein, Octavio | Ver Planilla | |
Sedalo | VS | C.A. River Plate B | 29 - 23 | 07/10/2023 | Sedalo | La Delfa, Marcelo Ariel / Galeano, Mauricio | Ver Planilla | |
Cideco | VS | Juventud Unida San Miguel B | 30 - 27 | 07/10/2023 | Cideco | Pereyra, Natalia / Merlo, Victoria | Ver Planilla | |
Argentinos Juniors D | VS | Estudiantes de La Plata C | 21 - 32 | 07/10/2023 | Argentinos Juniors | Jaimes, Adrian Ezequiel / Salvay, Lionel | Ver Planilla | |
A.A.Quilmes C | VS | Bartolomé Mitre C | 23 - 26 | 07/10/2023 | A.A.Quilmes | Islemeciyan, Enrique Adrian / Hermanutz, Nicolas Pedro | Ver Planilla | |
Ferro Carril Oeste | VS | Cid. de Moreno C | 32 - 34 | 07/10/2023 | Ferro Carril Oeste | Paolantoni, Maria Ines / Garcia, Mariana | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 15 | 14 | 0 | 1 | 498 | 376 | 122 | 43 | |
2 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 12 | 0 | 3 | 469 | 377 | 92 | 39 | |
3 | Mun. Vicente López | 15 | 11 | 0 | 4 | 402 | 388 | 14 | 37 | |
4 | C.A. River Plate | 15 | 10 | 1 | 4 | 413 | 364 | 49 | 36 | |
5 | Cideco | 15 | 10 | 1 | 4 | 409 | 398 | 11 | 36 | |
6 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 9 | 1 | 5 | 401 | 396 | 5 | 34 | |
7 | Estudiantes de La Plata | 15 | 9 | 0 | 6 | 424 | 393 | 31 | 33 | |
8 | Ferro Carril Oeste | 15 | 8 | 2 | 5 | 447 | 436 | 11 | 33 | |
9 | Cid. de Moreno | 15 | 8 | 1 | 6 | 468 | 465 | 3 | 32 | |
10 | C.A. Lanús | 15 | 5 | 1 | 9 | 422 | 452 | -30 | 26 | |
11 | Bartolomé Mitre | 15 | 5 | 0 | 10 | 376 | 399 | -23 | 25 | |
12 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 3 | 1 | 11 | 390 | 441 | -51 | 22 | |
13 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 3 | 1 | 11 | 366 | 434 | -68 | 22 | |
14 | A.A.Quilmes C | 15 | 3 | 0 | 12 | 414 | 473 | -59 | 21 | |
15 | Vélez Sarsfield | 15 | 3 | 0 | 12 | 357 | 391 | -34 | 21 | |
16 | Argentinos Juniors D | 15 | 2 | 1 | 12 | 407 | 480 | -73 | 20 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 30 | 27 | 1 | 2 | 984 | 732 | 252 | 85 | |
2 | C.A. River Plate | 30 | 22 | 3 | 5 | 857 | 718 | 139 | 77 | |
3 | Esc. Manuel Dorrego | 30 | 20 | 1 | 9 | 870 | 773 | 97 | 71 | |
4 | Cideco | 30 | 19 | 2 | 9 | 831 | 801 | 30 | 70 | |
5 | Esc. Mariano Acosta | 30 | 19 | 1 | 10 | 879 | 795 | 84 | 69 | |
6 | Ferro Carril Oeste | 30 | 18 | 2 | 10 | 921 | 869 | 52 | 68 | |
7 | Cid. de Moreno | 30 | 17 | 1 | 12 | 867 | 861 | 6 | 65 | |
8 | Estudiantes de La Plata | 30 | 16 | 1 | 13 | 827 | 797 | 30 | 63 | |
9 | Mun. Vicente López | 30 | 15 | 0 | 15 | 812 | 872 | -60 | 60 | |
10 | SAG Lomas de Zamora | 30 | 11 | 2 | 17 | 810 | 867 | -57 | 54 | |
11 | C.A. Lanús | 30 | 10 | 2 | 18 | 818 | 893 | -75 | 52 | |
12 | Vélez Sarsfield | 30 | 9 | 2 | 19 | 774 | 796 | -22 | 50 | |
13 | Bartolomé Mitre | 30 | 9 | 2 | 19 | 770 | 842 | -72 | 50 | |
14 | Juventud Unida San Miguel | 30 | 8 | 2 | 20 | 797 | 910 | -113 | 48 | |
15 | Argentinos Juniors D | 30 | 5 | 2 | 23 | 802 | 937 | -135 | 42 | |
16 | A.A.Quilmes C | 30 | 3 | 0 | 27 | 802 | 958 | -156 | 36 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |