Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
S.A.P.A. (Marcos Paz) | VS | U. Nacional del Oeste | 15 - 32 | 20/05/2023 18:00 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | Pereyra, Florencia / Asselborn, Federico | Ver Planilla | |
UNSAM | VS | Nueva Chicago | 19 - 25 | 20/05/2023 18:00 | UNSAM | Brecciarolli, Augusto / Barcena, Rodolfo | Ver Planilla | |
Mun. Escobar | VS | Colegio del Parque B | 22 - 35 | 20/05/2023 18:00 | Mun. Escobar | Ahumada Schnell, Ramiro / Martin, Fernando Carlos | Ver Planilla | |
Muñiz B | VS | Mun. Hurlingham | 15 - 22 | 20/05/2023 18:00 | Muñiz | Cruz, Marcelo Alejandro / Vazquez, Mariano Ariel | Ver Planilla | |
SAG Polvorines B | VS | Deportivo Merlo | 29 - 25 | 20/05/2023 18:00 | SAG Polvorines | Trombatore, Agustin / Herrera, Rodrigo | Ver Planilla | |
Mun. Pilar | VS | Larre Handball B | 18 - 20 | 20/05/2023 18:00 | Mun. Pilar | Axt, Dan / Medina, Facundo | Ver Planilla | |
Don Bosco Handball B | VS | Deportivo Morón | 23 - 25 | 20/05/2023 18:00 | | Agüero, Leonardo / Benítez, Juan | Ver Planilla | |
Libre | VS | Mun. 3 de Febrero B | 0 - 2 | 20/05/2023 18:00 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mun. Hurlingham | 15 | 13 | 0 | 2 | 337 | 268 | 69 | 41 | |
2 | Colegio del Parque B | 15 | 12 | 0 | 3 | 456 | 324 | 132 | 39 | |
3 | Mun. Escobar | 15 | 11 | 1 | 3 | 361 | 287 | 74 | 38 | |
4 | Deportivo Morón | 15 | 11 | 0 | 4 | 330 | 286 | 44 | 37 | |
5 | U. Nacional del Oeste | 15 | 9 | 2 | 4 | 347 | 295 | 52 | 35 | |
6 | Deportivo Merlo | 15 | 9 | 1 | 5 | 356 | 343 | 13 | 34 | |
7 | Nueva Chicago | 15 | 9 | 1 | 5 | 304 | 292 | 12 | 33 | |
8 | Mun. 3 de Febrero B | 15 | 7 | 2 | 6 | 319 | 308 | 11 | 31 | |
9 | SAG Polvorines B | 15 | 8 | 0 | 7 | 313 | 289 | 24 | 31 | |
10 | Muñiz B | 15 | 7 | 1 | 7 | 316 | 327 | -11 | 30 | |
11 | Larre Handball B | 15 | 7 | 0 | 8 | 298 | 314 | -16 | 29 | |
12 | Don Bosco Handball B | 15 | 6 | 0 | 9 | 322 | 329 | -7 | 27 | |
13 | Mun. Pilar | 15 | 3 | 1 | 11 | 163 | 293 | -130 | 22 | |
14 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 15 | 2 | 1 | 12 | 195 | 334 | -139 | 18 | |
15 | UNSAM | 15 | 1 | 0 | 14 | 247 | 345 | -98 | 16 | |
16 | Libre | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |