Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Handball La Patriada | VS | Mun. Almirante Brown | 21 - 18 | 20/05/2023 18:00 | Handball La Patriada | Díaz, Julia / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | Ver Planilla | |
C.A. Lanús B | VS | U. La Plata | 31 - 16 | 20/05/2023 18:00 | C.A. Lanús | Merlo, Victoria / Galeano, Mauricio | Ver Planilla | |
SAG Lomas de Zamora B | VS | SECLA | 18 - 17 | 20/05/2023 18:00 | SAG Lomas de Zamora | Heredia, Matias / Mora, Kevin Axel | Ver Planilla | |
Inst. Grilli B | VS | Villa Modelo B | 27 - 21 | 20/05/2023 18:00 | Inst. Grilli | Pujol, Sergio Ezequiel / Moreno, Tomas | Ver Planilla | |
Mun. Lomas | VS | Mun. Avellaneda | 21 - 24 | 20/05/2023 18:00 | Mun. Lomas | Pujol, Sergio Ezequiel / Moreno, Tomas | Ver Planilla | |
San Telmo | VS | Villa Calzada | 28 - 25 | 20/05/2023 18:00 | San Telmo | Acuña, Pablo Fabian / Lezcano, Tomas | Ver Planilla | |
C.A. Almirante Brown | VS | A.A.Quilmes B | 27 - 35 | 20/05/2023 18:00 | C.A. Almirante Brown | Tryfon, Sofia Belen / De Luca, Bruno Andres | Ver Planilla | |
Temperley | VS | Club Cultural Guernica | 28 - 21 | 20/05/2023 18:00 | Temperley | Nulchis, Adrian / Galarza, Juan | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball La Patriada | 15 | 12 | 0 | 3 | 374 | 308 | 66 | 39 | |
2 | Temperley | 15 | 10 | 1 | 4 | 378 | 314 | 64 | 36 | |
3 | Inst. Grilli B | 15 | 9 | 2 | 4 | 389 | 352 | 37 | 35 | |
4 | SECLA | 15 | 9 | 2 | 4 | 330 | 293 | 37 | 35 | |
5 | San Telmo | 15 | 9 | 2 | 4 | 350 | 323 | 27 | 35 | |
6 | C.A. Lanús B | 15 | 8 | 1 | 6 | 349 | 340 | 9 | 32 | |
7 | Villa Modelo B | 15 | 8 | 0 | 7 | 325 | 295 | 30 | 31 | |
8 | Villa Calzada | 15 | 8 | 0 | 7 | 410 | 372 | 38 | 31 | |
9 | SAG Lomas de Zamora B | 15 | 7 | 2 | 6 | 388 | 375 | 13 | 31 | |
10 | Club Cultural Guernica | 15 | 7 | 0 | 8 | 334 | 362 | -28 | 29 | |
11 | U. La Plata | 15 | 6 | 1 | 8 | 359 | 378 | -19 | 28 | |
12 | Mun. Avellaneda | 15 | 6 | 1 | 8 | 375 | 382 | -7 | 28 | |
13 | A.A.Quilmes B | 15 | 5 | 1 | 9 | 375 | 390 | -15 | 26 | |
14 | Mun. Lomas | 15 | 4 | 2 | 9 | 307 | 332 | -25 | 25 | |
15 | C.A. Almirante Brown | 15 | 2 | 1 | 12 | 346 | 481 | -135 | 20 | |
16 | Mun. Almirante Brown | 15 | 2 | 0 | 13 | 309 | 401 | -92 | 19 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |