Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Afalp C | VS | XXX - EX-LaPatriada | 21 - 20 | 02/10/2022 18:00 | |||
Argentinos Juniors E | VS | UBA (Ciudad Universitaria) B | 22 - 35 | 02/10/2022 16:45 | | Burgos, Ruben / Conberse, Agustin | Finalizado | |
Ferro Carril Oeste D | VS | Mun. San Miguel B | 25 - 38 | 02/10/2022 19:45 | Arsenal Fútbol Club | Galeano, Mauricio / Salvay, Lionel | Finalizado | |
Cideco C | VS | C.A. Boca Juniors C | 32 - 27 | 02/10/2022 18:00 | Club Almirante Brown | Agüero, Leonardo / Benítez, Juan | Finalizado | |
Inst. Grilli | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 26 - 30 | 02/10/2022 19:45 | | Pereyra, Natalia / Zamboni, Carolina | ||
SAG Villa Ballester E | VS | Asociación Esc. Goethe B | 22 - 27 | 27/09/2022 21:30 | C.GyE. Ituzaingó | Vazquez, Mariano Ariel / Giampietro, Ailen | Finalizado | |
SAG Polvorines B | VS | Platense D | 32 - 31 | 02/10/2022 20:15 | | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen | ||
Mun. Vicente López D | VS | Villa Modelo B | 30 - 35 | 02/10/2022 18:00 | | Brecciarolli, Augusto / Hillebrand, David | Finalizado |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 13 | 1 | 1 | 487 | 363 | 124 | 42 | |
2 | Cideco C | 15 | 13 | 0 | 2 | 489 | 398 | 91 | 41 | |
3 | Afalp C | 15 | 10 | 1 | 4 | 431 | 375 | 56 | 36 | |
4 | Villa Modelo B | 15 | 10 | 1 | 4 | 442 | 398 | 44 | 36 | |
5 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 10 | 0 | 5 | 450 | 387 | 63 | 35 | |
6 | C.A. Boca Juniors C | 15 | 10 | 0 | 5 | 439 | 393 | 46 | 35 | |
7 | SAG Polvorines B | 15 | 9 | 1 | 5 | 450 | 419 | 31 | 34 | |
8 | Asociación Esc. Goethe | 15 | 8 | 2 | 5 | 435 | 408 | 27 | 33 | |
9 | Platense | 15 | 8 | 0 | 7 | 395 | 383 | 12 | 31 | |
10 | Mun. San Miguel | 15 | 7 | 0 | 8 | 436 | 458 | -22 | 29 | |
11 | Inst. Grilli | 15 | 4 | 2 | 9 | 387 | 416 | -29 | 25 | |
12 | XXX - EX-LaPatriada | 15 | 5 | 0 | 10 | 355 | 410 | -55 | 25 | |
13 | Mun. Vicente López D | 15 | 4 | 0 | 11 | 381 | 434 | -53 | 23 | |
14 | Argentinos Juniors E | 15 | 2 | 0 | 13 | 376 | 453 | -77 | 19 | |
15 | SAG Villa Ballester E | 15 | 2 | 0 | 13 | 373 | 474 | -101 | 19 | |
16 | Ferro Carril Oeste D | 15 | 1 | 0 | 14 | 325 | 482 | -157 | 17 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBA (Ciudad Universitaria) | 30 | 23 | 4 | 3 | 969 | 745 | 224 | 80 | |
2 | Cideco C | 30 | 24 | 2 | 4 | 962 | 767 | 195 | 80 | |
3 | Villa Modelo B | 30 | 21 | 4 | 5 | 861 | 756 | 105 | 76 | |
4 | Esc. Manuel Dorrego B | 30 | 21 | 2 | 7 | 892 | 755 | 137 | 74 | |
5 | Afalp C | 30 | 21 | 2 | 7 | 838 | 747 | 91 | 74 | |
6 | Platense | 30 | 17 | 1 | 12 | 793 | 731 | 62 | 65 | |
7 | Asociación Esc. Goethe | 30 | 16 | 3 | 11 | 831 | 793 | 38 | 65 | |
8 | C.A. Boca Juniors C | 30 | 15 | 1 | 14 | 824 | 792 | 32 | 61 | |
9 | SAG Polvorines B | 30 | 14 | 2 | 14 | 836 | 866 | -30 | 60 | |
10 | Mun. San Miguel | 30 | 13 | 2 | 15 | 853 | 886 | -33 | 58 | |
11 | Inst. Grilli | 30 | 11 | 5 | 14 | 793 | 807 | -14 | 57 | |
12 | SAG Villa Ballester E | 30 | 10 | 1 | 19 | 765 | 863 | -98 | 51 | |
13 | XXX - EX-LaPatriada | 30 | 8 | 1 | 21 | 705 | 820 | -115 | 47 | |
14 | Mun. Vicente López D | 30 | 5 | 0 | 25 | 717 | 888 | -171 | 40 | |
15 | Argentinos Juniors E | 30 | 3 | 2 | 25 | 754 | 889 | -135 | 38 | |
16 | Ferro Carril Oeste D | 30 | 2 | 0 | 28 | 645 | 933 | -288 | 34 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |