Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. Lomas B | VS | Esc. Manuel Dorrego D | 17 - 29 | 01/10/2022 18:00 | | Brecciarolli, Augusto / Pereyra, Natalia | Finalizado | |
Deportivo Laferrere | VS | Nuestra Señora de Luján C | 29 - 36 | 01/10/2022 18:30 | C.A. Talleres | Ahumada Schnell, Ramiro / Rodriguez, Luis | ||
San Lorenzo de Almagro | VS | Vélez Sarsfield D | 27 - 18 | 05/10/2022 21:15 | | Barcena, Rodolfo / Brecciarolli, Augusto | Ver Planilla | |
Comunicaciones D | VS | Racing Club B | 28 - 27 | 01/10/2022 18:00 | Club Deportivo Villa Elisa | Herrera, Rodrigo / Trombatore, Agustin | Ver Planilla | |
Inst. Grilli | VS | SF Don Bosco RM | 26 - 27 | 01/10/2022 19:45 | | Brecciarolli, Augusto / Pereyra, Natalia | ||
El Portugués C | VS | XXX - EX-LaPatriada | 41 - 32 | 01/10/2022 20:15 | | Esquibel, Carlos Javier / Medina Cano, Tomas | ||
Platense C | VS | Cideco C | 26 - 27 | 01/10/2022 19:45 | Club Unión de Munro | Addamo, Lucas / Primo, Lucas | ||
Mun. 3 de Febrero C | VS | Ferro Carril Oeste D | 26 - 19 | 01/10/2022 19:45 | | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense C | 15 | 12 | 0 | 3 | 407 | 311 | 96 | 39 | |
2 | Mun. 3 de Febrero C | 15 | 10 | 2 | 3 | 375 | 299 | 76 | 37 | |
3 | SF Don Bosco RM | 15 | 10 | 1 | 4 | 397 | 356 | 41 | 36 | |
4 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 9 | 2 | 4 | 394 | 339 | 55 | 35 | |
5 | Racing Club | 15 | 9 | 2 | 4 | 365 | 327 | 38 | 35 | |
6 | Cideco C | 15 | 9 | 2 | 4 | 428 | 392 | 36 | 35 | |
7 | San Lorenzo de Almagro | 15 | 8 | 0 | 7 | 361 | 356 | 5 | 31 | |
8 | Vélez Sarsfield B | 15 | 7 | 1 | 7 | 379 | 356 | 23 | 30 | |
9 | Ferro Carril Oeste C | 15 | 7 | 1 | 7 | 387 | 371 | 16 | 30 | |
10 | Comunicaciones D | 15 | 7 | 1 | 7 | 363 | 377 | -14 | 30 | |
11 | El Portugués C | 15 | 6 | 2 | 7 | 449 | 465 | -16 | 29 | |
12 | Nuestra Señora de Luján C | 15 | 6 | 1 | 8 | 372 | 394 | -22 | 28 | |
13 | Inst. Grilli | 15 | 6 | 1 | 8 | 365 | 395 | -30 | 28 | |
14 | XXX - EX-LaPatriada | 15 | 4 | 0 | 11 | 376 | 430 | -54 | 23 | |
15 | Mun. Lomas B | 15 | 1 | 0 | 14 | 271 | 391 | -120 | 17 | |
16 | Deportivo Laferrere | 15 | 1 | 0 | 14 | 353 | 483 | -130 | 17 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense C | 30 | 25 | 1 | 4 | 781 | 590 | 191 | 81 | |
2 | Mun. 3 de Febrero C | 30 | 22 | 3 | 5 | 808 | 642 | 166 | 77 | |
3 | Esc. Manuel Dorrego B | 30 | 20 | 5 | 5 | 816 | 691 | 125 | 75 | |
4 | Racing Club | 30 | 19 | 3 | 8 | 728 | 657 | 71 | 71 | |
5 | Cideco C | 30 | 18 | 4 | 8 | 851 | 779 | 72 | 70 | |
6 | SF Don Bosco RM | 30 | 15 | 2 | 13 | 748 | 718 | 30 | 62 | |
7 | Ferro Carril Oeste C | 30 | 14 | 3 | 13 | 729 | 699 | 30 | 61 | |
8 | San Lorenzo de Almagro | 30 | 15 | 1 | 14 | 730 | 726 | 4 | 61 | |
9 | Vélez Sarsfield B | 30 | 14 | 2 | 14 | 774 | 733 | 41 | 60 | |
10 | El Portugués C | 30 | 11 | 4 | 15 | 828 | 867 | -39 | 56 | |
11 | Nuestra Señora de Luján C | 30 | 12 | 1 | 17 | 730 | 800 | -70 | 55 | |
12 | Comunicaciones D | 30 | 11 | 2 | 17 | 677 | 704 | -27 | 54 | |
13 | XXX - EX-LaPatriada | 30 | 10 | 1 | 19 | 685 | 777 | -92 | 51 | |
14 | Inst. Grilli | 30 | 9 | 5 | 16 | 735 | 767 | -32 | 50 | |
15 | Deportivo Laferrere | 30 | 4 | 2 | 24 | 761 | 962 | -201 | 40 | |
16 | Mun. Lomas B | 30 | 1 | 1 | 28 | 543 | 812 | -269 | 33 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |