Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Parque Quirno | VS | Campana Boat | 23 - 15 | 14/05/2022 18:00 | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen | ||
U. La Matanza | VS | INEF Dickens | 16 - 24 | 14/05/2022 18:00 | | Medina Cano, Tomas / Galarza, Juan | ||
Defensores de Moreno | VS | Centro Asturiano | 29 - 28 | 14/05/2022 18:00 | U. La Matanza | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | ||
C.A. Boca Juniors D | VS | Comunicaciones B | 34 - 30 | 14/05/2022 18:00 | | Esquibel, Carlos Javier / Ibarra, Sebastian | ||
Ce.R.Mun. José C.Paz | VS | Atlanta B | 24 - 21 | 14/05/2022 18:00 | | Tabare, Melisa / Rodriguez, Malvina | ||
Mun. Vicente López B | VS | All Boys | 13 - 19 | 14/05/2022 18:00 | | Heredia, Matias / Mora, Kevin Axel | ||
C.A. Huracán | VS | Mun. Escobar C | 43 - 29 | 14/05/2022 18:00 | | Aguilar, Alejandra / Cruz, Fernando | ||
Argentinos Juniors D | VS | Cid. de Moreno B | 25 - 31 | 14/05/2022 18:00 | | Rodriguez, Luis / Rodriguez, Gustavo Ezequiel |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cid. de Moreno B | 15 | 11 | 1 | 3 | 436 | 343 | 93 | 38 | |
2 | Argentinos Juniors D | 15 | 11 | 1 | 3 | 367 | 296 | 71 | 38 | |
3 | All Boys | 15 | 11 | 1 | 3 | 366 | 298 | 68 | 38 | |
4 | Centro Asturiano | 15 | 10 | 3 | 2 | 386 | 338 | 48 | 38 | |
5 | C.A. Boca Juniors D | 15 | 11 | 0 | 4 | 406 | 343 | 63 | 37 | |
6 | Ce.R.Mun. José C.Paz | 15 | 9 | 1 | 5 | 367 | 347 | 20 | 34 | |
7 | Parque Quirno | 15 | 8 | 2 | 5 | 340 | 309 | 31 | 33 | |
8 | Atlanta B | 15 | 8 | 0 | 7 | 360 | 339 | 21 | 31 | |
9 | Defensores de Moreno | 15 | 6 | 2 | 7 | 360 | 374 | -14 | 29 | |
10 | INEF Dickens | 15 | 6 | 1 | 8 | 311 | 306 | 5 | 28 | |
11 | Comunicaciones B | 15 | 6 | 1 | 8 | 350 | 354 | -4 | 28 | |
12 | C.A. Huracán | 15 | 5 | 0 | 10 | 362 | 386 | -24 | 25 | |
13 | Campana Boat | 15 | 4 | 1 | 10 | 295 | 367 | -72 | 24 | |
14 | Mun. Vicente López B | 15 | 4 | 0 | 11 | 315 | 397 | -82 | 23 | |
15 | Mun. Escobar C | 15 | 2 | 0 | 13 | 328 | 456 | -128 | 19 | |
16 | U. La Matanza | 15 | 1 | 0 | 14 | 247 | 343 | -96 | 15 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |