Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fecha 8

Club Vecinal La Unión Villa Giambruno VS S.A.P.A. (Marcos Paz) 2 - 0 30/09/2023 18:00 Club Vecinal La Unión Villa Giambruno
Mun. Pilar VS FEINCO 16 - 23 30/09/2023 18:00 Mun. Pilar | Ahumada Schnell, Ramiro / Martin, Fernando Carlos Ver Planilla
UNSAM VS C.S.D. Libertadores San Cristobal 34 - 24 30/09/2023 18:00 UNSAM | Ahumada, Sebastián / Klein, Octavio Ver Planilla
Argentinos Juniors C VS Asoc. Deportiva Beata Handball 12 - 17 30/09/2023 18:00 Argentinos Juniors | Pujol, Sergio Ezequiel / Moreno, Tomas Ver Planilla
Palermo Handball VS Soc. de Fomento CyD Querandí 23 - 22 30/09/2023 18:00 Palermo Handball | Moreno, Tomas / Pujol, Sergio Ezequiel Ver Planilla
Muñiz C VS AFE – Unidxs Handball 22 - 24 30/09/2023 18:00 Muñiz | Tabare, Melisa / Tabarez, María Sol Ver Planilla
Libre VS Mun. San Martín (Ce.M.E.F) 0 - 2 30/09/2023 18:00
Club Almirante Brown VS Comunicaciones C 24 - 19 30/09/2023 18:00 Club Almirante Brown | Sosa, Brisa / Vazquez, Rocio Ver Planilla
Don Bosco Handball B VS SAG Villa Ballester B 18 - 27 30/09/2023 18:00 | Flores, Oscar / Martinez, Jonathan Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 SAG Villa Ballester B 17 17 0 0 472 271 201 51
2 Soc. de Fomento CyD Querandí 17 14 0 3 472 331 141 45
3 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) 17 13 1 3 386 286 100 44
4 FEINCO 17 12 2 3 351 309 42 43
5 Club Vecinal La Unión Villa Giambruno 17 12 1 4 381 335 46 42
6 Palermo Handball 17 10 1 6 344 284 60 38
7 UNSAM 17 10 1 6 329 314 15 38
8 AFE – Unidxs Handball 17 9 2 6 398 363 35 37
9 Don Bosco Handball B 17 9 1 7 371 360 11 36
10 C.S.D. Libertadores San Cristobal 17 8 1 8 364 372 -8 33
11 Club Almirante Brown 17 8 0 9 310 350 -40 33
12 Comunicaciones C 17 6 1 10 346 374 -28 30
13 Argentinos Juniors C 17 6 1 10 277 331 -54 30
14 Asoc. Deportiva Beata Handball 17 5 1 11 321 370 -49 28
15 Mun. Pilar 17 3 1 13 241 348 -107 23
16 S.A.P.A. (Marcos Paz) 17 3 0 14 186 326 -140 21
17 Muñiz C 17 1 0 16 234 425 -191 19
18 Libre 17 0 0 17 0 34 -34 0
Última actualización: 24/11/2024 09:53