Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Racing Club Villa del Parque | VS | C.A. Boca Juniors B | 16 - 21 | 30/09/2023 18:00 | Racing Club Villa del Parque | Ahumada, Sebastián / Klein, Octavio | Ver Planilla | |
Platense B | VS | Colegio del Parque B | 26 - 32 | 30/09/2023 18:00 | Platense | Lorente, Marco / Gatto, Eluney | Ver Planilla | |
Circulo Devoto | VS | Mun. Hurlingham | 24 - 24 | 30/09/2023 18:00 | Circulo Devoto | Ahumada, Sebastián / Klein, Octavio | Ver Planilla | |
Mun. Escobar | VS | Deportivo Morón | 27 - 14 | 30/09/2023 18:00 | Mun. Escobar | Martin, Fernando Carlos / Ahumada Schnell, Ramiro | Ver Planilla | |
Defensores de Banfield | VS | U. Nacional del Oeste | 27 - 24 | 30/09/2023 18:00 | Defensores de Banfield | Sotelo, Francisco / Rossi, Pablo | Ver Planilla | |
C.S.C.D. Sargento Cabral C | VS | Banfield B | 42 - 23 | 30/09/2023 18:00 | C.S.C.D. Sargento Cabral | Sotelo, Francisco / Rossi, Pablo | Ver Planilla | |
C.A. Independiente C | VS | Vélez Sarsfield C | 20 - 13 | 30/09/2023 18:00 | C.A. Independiente | Saldaña, Juan / Gonzalez, Christian | Ver Planilla | |
Colegio Ward B | VS | Defensores de Glew B | 27 - 23 | 30/09/2023 18:00 | Colegio Ward | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Ward B | 15 | 14 | 0 | 1 | 483 | 337 | 146 | 43 | |
2 | Defensores de Glew B | 15 | 13 | 0 | 2 | 426 | 295 | 131 | 41 | |
3 | C.S.C.D. Sargento Cabral C | 15 | 12 | 0 | 3 | 495 | 380 | 115 | 39 | |
4 | C.A. Independiente C | 15 | 10 | 1 | 4 | 421 | 377 | 44 | 36 | |
5 | Colegio del Parque B | 15 | 10 | 0 | 5 | 427 | 400 | 27 | 35 | |
6 | Defensores de Banfield | 15 | 9 | 0 | 6 | 371 | 367 | 4 | 33 | |
7 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 8 | 1 | 6 | 337 | 346 | -9 | 32 | |
8 | Mun. Hurlingham | 15 | 7 | 1 | 7 | 342 | 368 | -26 | 30 | |
9 | Platense B | 15 | 7 | 0 | 8 | 344 | 372 | -28 | 29 | |
10 | Circulo Devoto | 15 | 5 | 2 | 8 | 371 | 400 | -29 | 27 | |
11 | Vélez Sarsfield C | 15 | 5 | 1 | 9 | 308 | 358 | -50 | 25 | |
12 | Racing Club Villa del Parque | 15 | 3 | 3 | 9 | 303 | 339 | -36 | 24 | |
13 | U. Nacional del Oeste | 15 | 4 | 0 | 11 | 287 | 355 | -68 | 21 | |
14 | Mun. Escobar | 15 | 3 | 0 | 12 | 372 | 385 | -13 | 21 | |
15 | Deportivo Morón | 15 | 3 | 0 | 12 | 304 | 382 | -78 | 21 | |
16 | Banfield B | 15 | 2 | 1 | 12 | 297 | 427 | -130 | 20 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |