Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. Vicente López | VS | Cid. de Moreno C | 28 - 37 | 13/05/2023 18:00 | Mun. Vicente López | Strazzolini, Simon / Estrella, Pablo | Ver Planilla | |
Ferro Carril Oeste | VS | Bartolomé Mitre C | 34 - 31 | 13/05/2023 18:00 | Ferro Carril Oeste | Correa, Santiago Martin / Conberse, Agustin | Ver Planilla | |
A.A.Quilmes C | VS | Estudiantes de La Plata C | 27 - 30 | 13/05/2023 18:00 | A.A.Quilmes | Rodriguez, Luis / Rodriguez, Gustavo Ezequiel | Ver Planilla | |
Argentinos Juniors D | VS | Juventud Unida San Miguel B | 37 - 30 | 13/05/2023 18:00 | Argentinos Juniors | Klein, Octavio / Alvarez, Fernando Gabriel | Ver Planilla | |
Cideco | VS | C.A. River Plate B | 19 - 27 | 13/05/2023 18:00 | Cideco | Giampietro, Ailen / Tabarez, María Sol | Ver Planilla | |
Sedalo | VS | SAG Lomas de Zamora C | 27 - 24 | 13/05/2023 18:00 | Sedalo | Garay, Federico / Reynoso, Ariel | Ver Planilla | |
Esc. Mariano Acosta | VS | C.A. Lanús C | 34 - 29 | 13/05/2023 18:00 | Esc. Mariano Acosta | Garcia, Mariana / Merlo, Victoria | Ver Planilla | |
Esc. Manuel Dorrego | VS | Vélez Sarsfield D | 31 - 22 | 13/05/2023 18:00 | Esc. Manuel Dorrego | Galeano, Mauricio / La Delfa, Marcelo Ariel | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 15 | 13 | 1 | 1 | 486 | 356 | 130 | 42 | |
2 | C.A. River Plate | 15 | 12 | 2 | 1 | 444 | 354 | 90 | 41 | |
3 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 11 | 0 | 4 | 469 | 377 | 92 | 37 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 15 | 10 | 0 | 5 | 474 | 433 | 41 | 35 | |
5 | Cideco | 15 | 9 | 1 | 5 | 422 | 403 | 19 | 34 | |
6 | Cid. de Moreno | 15 | 9 | 0 | 6 | 399 | 396 | 3 | 33 | |
7 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 8 | 1 | 6 | 420 | 426 | -6 | 32 | |
8 | Estudiantes de La Plata | 15 | 7 | 1 | 7 | 403 | 404 | -1 | 30 | |
9 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 7 | 1 | 7 | 410 | 418 | -8 | 30 | |
10 | Vélez Sarsfield | 15 | 6 | 2 | 7 | 417 | 405 | 12 | 29 | |
11 | C.A. Lanús | 15 | 5 | 1 | 9 | 396 | 441 | -45 | 26 | |
12 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 5 | 1 | 9 | 431 | 476 | -45 | 26 | |
13 | Bartolomé Mitre | 15 | 4 | 2 | 9 | 394 | 443 | -49 | 25 | |
14 | Mun. Vicente López | 15 | 4 | 0 | 11 | 410 | 484 | -74 | 23 | |
15 | Argentinos Juniors D | 15 | 3 | 1 | 11 | 395 | 457 | -62 | 22 | |
16 | A.A.Quilmes C | 15 | 0 | 0 | 15 | 388 | 485 | -97 | 15 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |