Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Esc. Manuel Dorrego D | VS | Villa Calzada | 34 - 33 | 25/09/2022 18:30 | | Brecciarolli, Augusto / Barcena, Rodolfo | ||
Temperley B | VS | UNLu (Ciudad Lujan) B | 28 - 29 | 25/09/2022 19:45 | | Barrionuevo, Daniela Belén / Sandoval, Noelia | ||
All Boys | VS | U. La Matanza | 28 - 27 | 25/09/2022 20:15 | | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | ||
U. Nacional del Oeste | VS | Libre | 2 - 0 | 25/09/2022 18:00 | |||
Defensores de Banfield B | VS | Defensores de Moreno | 32 - 25 | 25/09/2022 18:00 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | Vargas, Javier Alejandro / Suarez, Ariel | Ver Planilla | |
Mun. Almirante Brown | VS | Juventud Unida San Miguel B | 31 - 22 | 25/09/2022 18:00 | | Díaz, Julia / Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth | Finalizado | |
Club Almirante Brown | VS | SAG Polvorines D | 20 - 34 | 25/09/2022 18:00 | C.S.C.D. Sargento Cabral | Tabare, Melisa / Rodriguez, Malvina | ||
S.A.P.A. (Marcos Paz) | VS | Mun. Vicente López C | 34 - 30 | 25/09/2022 19:45 | | Vazquez, Mariano Ariel / Estrella, Pablo |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Nacional del Oeste | 15 | 13 | 1 | 1 | 453 | 355 | 98 | 42 | |
2 | SAG Polvorines D | 15 | 12 | 0 | 3 | 411 | 333 | 78 | 39 | |
3 | UNLu (Ciudad Lujan) B | 15 | 12 | 0 | 3 | 371 | 308 | 63 | 39 | |
4 | Temperley B | 15 | 11 | 1 | 3 | 402 | 348 | 54 | 38 | |
5 | Defensores de Banfield B | 15 | 10 | 1 | 4 | 443 | 374 | 69 | 36 | |
6 | Mun. Almirante Brown | 15 | 9 | 1 | 5 | 446 | 381 | 65 | 34 | |
7 | U. La Matanza | 15 | 9 | 0 | 6 | 375 | 354 | 21 | 33 | |
8 | Defensores de Moreno | 15 | 8 | 1 | 6 | 414 | 381 | 33 | 32 | |
9 | All Boys | 15 | 7 | 1 | 7 | 362 | 350 | 12 | 30 | |
10 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 15 | 7 | 0 | 8 | 388 | 447 | -59 | 29 | |
11 | Juventud Unida San Miguel B | 15 | 5 | 0 | 10 | 377 | 392 | -15 | 25 | |
12 | Club Almirante Brown | 15 | 4 | 0 | 11 | 335 | 397 | -62 | 23 | |
13 | Esc. Manuel Dorrego D | 14 | 4 | 0 | 11 | 287 | 393 | -106 | 22 | |
14 | Villa Calzada | 14 | 3 | 0 | 12 | 341 | 412 | -71 | 20 | |
15 | Mun. Vicente López C | 14 | 3 | 0 | 12 | 292 | 442 | -150 | 20 | |
16 | Libre | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |