Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
C.A. Lanús | VS | Sedalo B | 29 - 38 | 24/09/2022 20:15 | | Dedó, Sergio / Flores, Héctor | Ver Planilla | |
Cideco | VS | Cid. de Moreno C | 27 - 30 | 24/09/2022 18:15 | Club Almirante Brown | Garcia, Mariana / Rabino, Florencia | Ver Planilla | |
Mun. Vicente López | VS | Bartolomé Mitre C | 18 - 26 | 24/09/2022 18:00 | | Garay, Federico / Rodriguez, Gustavo Ezequiel | Ver Planilla | |
Esc. Mariano Acosta | VS | Juventud Unida San Miguel B | 23 - 25 | 24/09/2022 18:30 | Mun. Almirante Brown | Islemeciyan, Enrique Adrian / Hermanutz, Nicolas Pedro | Ver Planilla | |
Estudiantes de La Plata | VS | SAG Lomas de Zamora C | 28 - 20 | 24/09/2022 18:00 | San Lorenzo de Almagro | Patiño Paris, Leonel / Estrella, Pablo | Ver Planilla | |
Vélez Sarsfield | VS | C.A. River Plate B | 29 - 40 | 24/09/2022 18:30 | | La Delfa, Marcelo Ariel / Galeano, Mauricio | Ver Planilla | |
Nuestra Señora de Luján | VS | Ferro Carril Oeste D | 28 - 36 | 24/09/2022 18:30 | | Klein, Octavio / Alvarez, Fernando Gabriel | ||
Esc. Manuel Dorrego | VS | Villa Modelo C | 37 - 21 | 24/09/2022 18:30 | | Burgos, Ruben / Strazzolini, Simon | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. River Plate | 15 | 13 | 2 | 0 | 494 | 392 | 102 | 43 | |
2 | Sedalo | 15 | 13 | 0 | 2 | 503 | 385 | 118 | 41 | |
3 | Cid. de Moreno | 15 | 12 | 1 | 2 | 449 | 357 | 92 | 40 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 15 | 12 | 1 | 2 | 475 | 389 | 86 | 40 | |
5 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 10 | 2 | 3 | 439 | 365 | 74 | 37 | |
6 | C.A. Lanús | 15 | 8 | 1 | 6 | 417 | 430 | -13 | 32 | |
7 | Cideco | 15 | 7 | 2 | 6 | 430 | 406 | 24 | 31 | |
8 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 6 | 2 | 7 | 411 | 396 | 15 | 29 | |
9 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 7 | 0 | 8 | 432 | 442 | -10 | 29 | |
10 | Estudiantes de La Plata | 15 | 5 | 4 | 6 | 375 | 402 | -27 | 29 | |
11 | Vélez Sarsfield | 15 | 5 | 1 | 9 | 412 | 458 | -46 | 26 | |
12 | Bartolomé Mitre | 15 | 4 | 1 | 10 | 357 | 398 | -41 | 24 | |
13 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 3 | 3 | 9 | 413 | 463 | -50 | 24 | |
14 | Villa Modelo C | 15 | 2 | 2 | 11 | 333 | 429 | -96 | 21 | |
15 | Nuestra Señora de Luján | 15 | 1 | 1 | 13 | 383 | 505 | -122 | 18 | |
16 | Mun. Vicente López | 15 | 0 | 1 | 14 | 355 | 461 | -106 | 16 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. River Plate | 30 | 27 | 3 | 0 | 997 | 761 | 236 | 87 | |
2 | Sedalo | 30 | 25 | 0 | 5 | 954 | 763 | 191 | 80 | |
3 | Ferro Carril Oeste | 30 | 24 | 1 | 5 | 941 | 807 | 134 | 79 | |
4 | Esc. Manuel Dorrego | 30 | 22 | 3 | 5 | 888 | 734 | 154 | 77 | |
5 | Cid. de Moreno | 30 | 22 | 1 | 7 | 872 | 755 | 117 | 75 | |
6 | Cideco | 30 | 18 | 2 | 10 | 846 | 777 | 69 | 68 | |
7 | C.A. Lanús | 30 | 14 | 1 | 15 | 820 | 857 | -37 | 59 | |
8 | Juventud Unida San Miguel | 30 | 13 | 0 | 17 | 844 | 881 | -37 | 56 | |
9 | Esc. Mariano Acosta | 30 | 12 | 2 | 16 | 774 | 811 | -37 | 56 | |
10 | Estudiantes de La Plata | 30 | 9 | 4 | 17 | 758 | 827 | -69 | 52 | |
11 | SAG Lomas de Zamora | 30 | 9 | 3 | 18 | 812 | 870 | -58 | 51 | |
12 | Vélez Sarsfield | 30 | 9 | 1 | 20 | 810 | 898 | -88 | 49 | |
13 | Mun. Vicente López | 30 | 7 | 2 | 21 | 724 | 833 | -109 | 46 | |
14 | Bartolomé Mitre | 30 | 7 | 1 | 22 | 688 | 807 | -119 | 45 | |
15 | Villa Modelo C | 30 | 4 | 3 | 23 | 668 | 829 | -161 | 41 | |
16 | Nuestra Señora de Luján | 30 | 4 | 1 | 25 | 786 | 972 | -186 | 39 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |