Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Racing Club | VS | San Telmo C | 33 - 23 | 28/04/2024 18:00 | Racing Club | Marina, Carlos / Cabrera Mujica, Sol Angeles | Ver Planilla | |
UBA (Ciudad Universitaria) | VS | Don Bosco Handball C | 28 - 21 | 28/04/2024 18:00 | UBA (Ciudad Universitaria) | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | Ver Planilla | |
SAG Polvorines B | VS | Defensa y Justicia C | 27 - 18 | 28/04/2024 18:00 | SAG Polvorines | 1-Femebal, 1-Femebal / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Vélez Sarsfield B | VS | Banfield C | 22 - 12 | 28/04/2024 18:00 | Vélez Sarsfield | Policano, Mariela / Sosa, Mayra | Ver Planilla | |
Inst. Grilli | VS | Muñiz D | 24 - 30 | 26/04/2024 21:45 | Fe.Me.Bal. | Ver Planilla | |
Asociación Esc. Goethe | VS | A.A.Quilmes C | 33 - 26 | 28/04/2024 18:00 | Asociación Esc. Goethe | Brecciarolli, Augusto / Barcena, Rodolfo | Ver Planilla | |
Larre Handball | VS | Mun. San Miguel B | 28 - 27 | 28/04/2024 18:00 | Larre Handball | Cistriano, Francisco / Carrizo, Tomás | Ver Planilla | |
Esc. Manuel Dorrego B | VS | Platense D | 24 - 24 | 28/04/2024 18:00 | Esc. Manuel Dorrego | Bertoni, Matias / Reynoso, Ariel | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asociación Esc. Goethe | 15 | 12 | 2 | 1 | 490 | 420 | 70 | 41 | |
2 | Larre Handball | 15 | 11 | 2 | 2 | 461 | 425 | 36 | 39 | |
3 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 11 | 1 | 3 | 486 | 403 | 83 | 38 | |
4 | San Telmo | 15 | 10 | 1 | 4 | 438 | 381 | 57 | 36 | |
5 | Muñiz | 15 | 10 | 1 | 4 | 449 | 423 | 26 | 36 | |
6 | A.A.Quilmes B | 15 | 6 | 4 | 5 | 418 | 397 | 21 | 31 | |
7 | Defensa y Justicia B | 15 | 7 | 1 | 7 | 366 | 394 | -28 | 30 | |
8 | Inst. Grilli | 15 | 6 | 3 | 6 | 380 | 375 | 5 | 30 | |
9 | Platense | 15 | 6 | 1 | 8 | 386 | 400 | -14 | 28 | |
10 | Racing Club | 15 | 6 | 1 | 8 | 421 | 432 | -11 | 28 | |
11 | Don Bosco Handball | 15 | 5 | 1 | 9 | 447 | 466 | -19 | 26 | |
12 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 3 | 5 | 7 | 406 | 415 | -9 | 26 | |
13 | Vélez Sarsfield B | 15 | 4 | 2 | 9 | 352 | 390 | -38 | 25 | |
14 | SAG Polvorines B | 15 | 3 | 2 | 10 | 420 | 447 | -27 | 23 | |
15 | Banfield | 15 | 2 | 3 | 10 | 374 | 431 | -57 | 22 | |
16 | Mun. San Miguel | 15 | 2 | 2 | 11 | 398 | 493 | -95 | 21 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |