Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Don Bosco Handball | VS | Afalp C | 37 - 24 | 16/09/2023 19:45 | | Mena, Celeste / Estrella, Pablo | Ver Planilla | |
Racing Club | VS | Cid. de Moreno C | 33 - 20 | 16/09/2023 18:00 | Racing Club | Britez, Patricio / Policano, Mariela | Ver Planilla | |
Ateneo Don Bosco | VS | San Lorenzo de Almagro D | 24 - 28 | 16/09/2023 19:45 | Ateneo Don Bosco | Cruz, Marcelo Alejandro / Arraraz, Xavier | Ver Planilla | |
El Portugués C | VS | Comunicaciones D | 25 - 31 | 16/09/2023 19:45 | El Portugués | Addamo, Lucas / Posincovich, Lautaro | Ver Planilla | |
All Boys C | VS | Larre Handball C | 26 - 32 | 16/09/2023 16:30 | All Boys | Klein, Octavio / Tabarez, María Sol | Ver Planilla | |
Ferro Carril Oeste C | VS | Cideco C | 27 - 29 | 29/08/2023 | Ferro Carril Oeste | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Strazzolini, Simon | Ver Planilla | |
Vélez Sarsfield B | VS | Esc. Mariano Acosta D | 22 - 19 | 16/09/2023 18:00 | Vélez Sarsfield | Moreno, Tomas / Pujol, Sergio Ezequiel | Ver Planilla | |
Esc. Manuel Dorrego B | VS | Nuestra Señora de Luján C | 26 - 15 | 16/09/2023 16:30 | Esc. Manuel Dorrego | Rodriguez, Gustavo Ezequiel / Madero Mazzeo, Tiago | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cideco C | 15 | 13 | 1 | 1 | 412 | 354 | 58 | 42 | |
2 | San Lorenzo de Almagro | 15 | 12 | 1 | 2 | 417 | 355 | 62 | 40 | |
3 | Comunicaciones D | 15 | 11 | 2 | 2 | 390 | 330 | 60 | 39 | |
4 | Esc. Mariano Acosta B | 15 | 10 | 1 | 4 | 421 | 347 | 74 | 36 | |
5 | Vélez Sarsfield B | 15 | 9 | 2 | 4 | 386 | 345 | 41 | 35 | |
6 | Ferro Carril Oeste C | 15 | 9 | 1 | 5 | 390 | 367 | 23 | 34 | |
7 | Afalp | 15 | 8 | 2 | 5 | 431 | 402 | 29 | 33 | |
8 | Larre Handball | 15 | 7 | 1 | 7 | 394 | 397 | -3 | 30 | |
9 | Don Bosco Handball | 15 | 7 | 1 | 7 | 431 | 391 | 40 | 30 | |
10 | Ateneo Don Bosco | 15 | 6 | 2 | 7 | 393 | 392 | 1 | 29 | |
11 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 5 | 0 | 10 | 355 | 394 | -39 | 25 | |
12 | Racing Club | 15 | 5 | 0 | 10 | 353 | 367 | -14 | 25 | |
13 | El Portugués C | 15 | 5 | 0 | 10 | 401 | 453 | -52 | 25 | |
14 | Cid. de Moreno C | 15 | 3 | 0 | 12 | 355 | 422 | -67 | 21 | |
15 | All Boys C | 15 | 2 | 1 | 12 | 344 | 405 | -61 | 20 | |
16 | Nuestra Señora de Luján C | 15 | 0 | 1 | 14 | 306 | 458 | -152 | 15 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cideco C | 30 | 26 | 2 | 2 | 856 | 725 | 131 | 84 | |
2 | Comunicaciones D | 30 | 23 | 2 | 5 | 780 | 670 | 110 | 78 | |
3 | San Lorenzo de Almagro | 30 | 21 | 2 | 7 | 862 | 738 | 124 | 74 | |
4 | Don Bosco Handball | 30 | 17 | 4 | 9 | 845 | 754 | 91 | 68 | |
5 | Esc. Mariano Acosta B | 30 | 16 | 3 | 11 | 803 | 726 | 77 | 65 | |
6 | Vélez Sarsfield B | 30 | 14 | 5 | 11 | 734 | 705 | 29 | 63 | |
7 | Afalp | 30 | 13 | 5 | 12 | 828 | 818 | 10 | 61 | |
8 | Ferro Carril Oeste C | 30 | 15 | 1 | 14 | 771 | 768 | 3 | 61 | |
9 | Larre Handball | 30 | 14 | 2 | 14 | 763 | 777 | -14 | 60 | |
10 | Ateneo Don Bosco | 30 | 11 | 4 | 15 | 780 | 792 | -12 | 56 | |
11 | El Portugués C | 30 | 12 | 2 | 16 | 844 | 910 | -66 | 56 | |
12 | Racing Club | 30 | 12 | 1 | 17 | 721 | 725 | -4 | 55 | |
13 | Esc. Manuel Dorrego B | 30 | 12 | 1 | 17 | 765 | 794 | -29 | 55 | |
14 | Cid. de Moreno C | 30 | 8 | 0 | 22 | 754 | 846 | -92 | 46 | |
15 | All Boys C | 30 | 7 | 1 | 22 | 713 | 805 | -92 | 45 | |
16 | Nuestra Señora de Luján C | 30 | 1 | 1 | 28 | 633 | 899 | -266 | 31 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |