Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
U. Nacional del Oeste | VS | Don Bosco Handball B | 27 - 13 | 22/04/2023 18:00 | U. Nacional del Oeste | Martinez, Leonel / Baccaro, Cintia Rocío | Ver Planilla | |
Libre | VS | Mun. Pilar | 0 - 2 | 22/04/2023 18:00 | |||
Mun. 3 de Febrero B | VS | SAG Polvorines B | 24 - 22 | 28/03/2023 21:30 | Mun. 3 de Febrero | Cruz, Fernando / Cruz, Matias | Ver Planilla | |
Deportivo Morón | VS | Muñiz B | 25 - 20 | 22/04/2023 18:00 | Deportivo Morón | Martinez, Jonathan / Flores, Oscar | Ver Planilla | |
Larre Handball B | VS | Mun. Escobar | 25 - 26 | 22/04/2023 18:00 | Larre Handball | Duarte, Ruben / Caro, Damián Andrés | Ver Planilla | |
Deportivo Merlo | VS | UNSAM | 21 - 19 | 22/04/2023 18:00 | Deportivo Merlo | Santillan, Maximiliano / Herrera, Miguel | Ver Planilla | |
Mun. Hurlingham | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 27 - 19 | 22/04/2023 18:00 | Mun. Hurlingham | Vazquez, Mayra / Barrionuevo, Daniela Belén | Ver Planilla | |
Colegio del Parque B | VS | Nueva Chicago | 29 - 21 | 22/04/2023 18:00 | Colegio del Parque | Nulchis, Adrian / Galarza, Juan | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mun. Hurlingham | 15 | 13 | 0 | 2 | 337 | 268 | 69 | 41 | |
2 | Colegio del Parque B | 15 | 12 | 0 | 3 | 456 | 324 | 132 | 39 | |
3 | Mun. Escobar | 15 | 11 | 1 | 3 | 361 | 287 | 74 | 38 | |
4 | Deportivo Morón | 15 | 11 | 0 | 4 | 330 | 286 | 44 | 37 | |
5 | U. Nacional del Oeste | 15 | 9 | 2 | 4 | 347 | 295 | 52 | 35 | |
6 | Deportivo Merlo | 15 | 9 | 1 | 5 | 356 | 343 | 13 | 34 | |
7 | Nueva Chicago | 15 | 9 | 1 | 5 | 304 | 292 | 12 | 33 | |
8 | Mun. 3 de Febrero B | 15 | 7 | 2 | 6 | 319 | 308 | 11 | 31 | |
9 | SAG Polvorines B | 15 | 8 | 0 | 7 | 313 | 289 | 24 | 31 | |
10 | Muñiz B | 15 | 7 | 1 | 7 | 316 | 327 | -11 | 30 | |
11 | Larre Handball B | 15 | 7 | 0 | 8 | 298 | 314 | -16 | 29 | |
12 | Don Bosco Handball B | 15 | 6 | 0 | 9 | 322 | 329 | -7 | 27 | |
13 | Mun. Pilar | 15 | 3 | 1 | 11 | 163 | 293 | -130 | 22 | |
14 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 15 | 2 | 1 | 12 | 195 | 334 | -139 | 18 | |
15 | UNSAM | 15 | 1 | 0 | 14 | 247 | 345 | -98 | 16 | |
16 | Libre | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |