Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha 6

Libre 2 VS Afalp C 0 - 2 11/09/2022 16:00
Defensores de Glew VS Colegio del Parque B 34 - 26 11/09/2022 16:00 | Rey Juttel, Jonathan / Agüero, Ana luz
Defensores de Banfield B VS SF Don Bosco RM 22 - 22 11/09/2022 16:00 Nueva Chicago | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia
Ateneo Don Bosco C VS SAG Polvorines D 21 - 28 11/09/2022 16:00 Villa Calzada | Gatto, Eluney / Lorente, Marco
Club Cultural Guernica VS Defensores de Moreno B 40 - 15 11/09/2022 16:00 | Ahumada, Sebastián / Cimiotto, Nicolas Alejo
Racing Club Villa del Parque B VS Mun. Lomas B 12 - 30 11/09/2022 16:00 UBA (Ciudad Universitaria) | Casco, Martin / Cistriano, Francisco Finalizado
Villa Calzada VS Mun. Escobar C 31 - 27 11/09/2022 16:00 | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen
SECLA VS Libre B 2 - 0 11/09/2022 16:00 Mun. San Martín (Ce.M.E.F)
Libre 2 VS Afalp C 0 - 2 11/09/2022 14:30
Defensores de Glew VS Colegio del Parque B 29 - 17 11/09/2022 14:30 | Rey Juttel, Jonathan / Agüero, Ana luz
Defensores de Banfield B VS SF Don Bosco RM 17 - 27 11/09/2022 14:30 Nueva Chicago | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia
Ateneo Don Bosco C VS SAG Polvorines D 29 - 34 11/09/2022 14:30 Villa Calzada | Gatto, Eluney / Lorente, Marco
Club Cultural Guernica VS Defensores de Moreno B 34 - 21 11/09/2022 14:30 | Ahumada, Sebastián / Cimiotto, Nicolas Alejo
Racing Club Villa del Parque B VS Mun. Lomas B 32 - 29 11/09/2022 14:30 UBA (Ciudad Universitaria) | Casco, Martin / Cistriano, Francisco Finalizado
Villa Calzada VS Mun. Escobar C 33 - 32 11/09/2022 14:30 | Páez Castesana, Camila / Della Marchesina, Maria Belen
SECLA VS Libre B 2 - 0 11/09/2022 14:30 Mun. San Martín (Ce.M.E.F)
Libre 2 VS Afalp C 0 - 2 11/09/2022 13:00
Defensores de Glew VS Colegio del Parque B 15 - 39 11/09/2022 13:00 | Rey Juttel, Jonathan / Agüero, Ana luz
Defensores de Banfield B VS SF Don Bosco RM 15 - 11 11/09/2022 13:00 Nueva Chicago | Vedia, Tomás / Pereyra, Florencia
Ateneo Don Bosco C VS SAG Polvorines D 14 - 17 11/09/2022 13:00 Villa Calzada | Gatto, Eluney / Lorente, Marco
Club Cultural Guernica VS Defensores de Moreno B 13 - 18 11/09/2022 13:00 | Ahumada, Sebastián / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán
Racing Club Villa del Parque B VS Mun. Lomas B 25 - 21 11/09/2022 13:00 UBA (Ciudad Universitaria) | Lezcano, Tomas / Cistriano, Francisco Finalizado
Villa Calzada VS Mun. Escobar C 20 - 29 11/09/2022 13:00 | Trombatore, Agustin / Della Marchesina, Maria Belen
SECLA VS Libre B 2 - 0 11/09/2022 13:00 Mun. San Martín (Ce.M.E.F)
Libre 2 VS Afalp C 0 - 2 11/09/2022 11:30
Defensores de Glew VS Colegio del Parque B 23 - 43 11/09/2022 11:30 | Rey Juttel, Jonathan
Defensores de Banfield B VS SF Don Bosco RM 13 - 16 11/09/2022 11:30 Nueva Chicago | Vedia, Tomás
Ateneo Don Bosco C VS SAG Polvorines D 18 - 28 11/09/2022 11:30 Villa Calzada | Lorente, Marco
Club Cultural Guernica VS Defensores de Moreno B 18 - 16 11/09/2022 11:30 | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán
Racing Club Villa del Parque B VS Mun. Lomas B 24 - 42 11/09/2022 11:30 UBA (Ciudad Universitaria) | Lezcano, Tomas Finalizado
Villa Calzada VS Mun. Escobar C 28 - 17 11/09/2022 11:30 | Trombatore, Agustin
SECLA VS Libre B 2 - 0 11/09/2022 11:30 Mun. San Martín (Ce.M.E.F)
Libre 2 VS Afalp C 0 - 2 11/09/2022 10:30
Defensores de Glew VS Colegio del Parque B 19 - 14 11/09/2022 10:30 | Agüero, Ana luz
Defensores de Banfield B VS SF Don Bosco RM 10 - 16 11/09/2022 10:30 Nueva Chicago | Vedia, Tomás
Ateneo Don Bosco C VS SAG Polvorines D 10 - 29 11/09/2022 10:30 Villa Calzada | Gatto, Eluney
Club Cultural Guernica VS Defensores de Moreno B 12 - 21 11/09/2022 10:30 | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán
Racing Club Villa del Parque B VS Mun. Lomas B 23 - 12 11/09/2022 10:30 UBA (Ciudad Universitaria) | Lezcano, Tomas Finalizado
Villa Calzada VS Mun. Escobar C 9 - 13 11/09/2022 10:30 | Trombatore, Agustin
SECLA VS Libre B 2 - 0 11/09/2022 10:30 Mun. San Martín (Ce.M.E.F)

La Tabla

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Afalp C 75 63 2 10 1922 1287 635 242
2 Colegio del Parque 75 54 4 17 1773 1393 380 231
3 Defensores de Glew 75 41 2 32 1479 1568 -89 221
4 SAG Polvorines D 75 57 1 17 1709 1376 333 220
5 SECLA 75 51 0 24 1551 1254 297 218
6 Mun. Lomas 75 41 0 34 1540 1476 64 216
7 SF Don Bosco RM 75 42 2 31 1320 1425 -105 211
8 Club Cultural Guernica 75 43 0 32 1481 1470 11 208
9 Ateneo Don Bosco C 74 32 2 41 1396 1627 -231 202
10 Defensores de Moreno 75 38 1 36 1290 1391 -101 201
11 Mun. Escobar C 74 39 2 34 1470 1394 76 198
12 Racing Club Villa del Parque B 75 35 1 39 1502 1650 -148 193
13 Defensores de Banfield B 75 25 2 48 1178 1520 -342 173
14 Villa Calzada 74 23 3 49 1396 1896 -500 165
15 Libre B 0 0 0 70 0 140 -140 0
15 Libre 2 0 0 0 70 0 140 -140 0
Última actualización: 24/11/2024 09:53

La Tabla Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Afalp C 150 130 3 17 3639 2276 1363 483
2 Colegio del Parque 150 112 6 32 3379 2580 799 471
3 SAG Polvorines D 150 116 4 30 3592 2619 973 451
4 SECLA 150 105 3 42 2972 2371 601 445
5 Mun. Lomas 150 89 1 60 3048 2836 212 438
6 Defensores de Glew 150 77 3 70 2782 3188 -406 436
7 SF Don Bosco RM 150 87 5 58 2650 2644 6 423
8 Club Cultural Guernica 149 83 3 64 2890 2861 29 415
9 Defensores de Moreno 150 75 3 72 2508 2821 -313 404
10 Racing Club Villa del Parque B 150 69 3 78 2833 3164 -331 397
11 Mun. Escobar C 148 71 6 73 2738 2745 -7 395
12 Defensores de Banfield B 147 47 6 97 2162 3014 -852 330
13 Villa Calzada 148 46 6 98 2611 3581 -970 328
14 Ateneo Don Bosco C 134 52 6 90 2466 3014 -548 319
15 Libre B 0 0 0 139 0 278 -278 0
15 Libre 2 0 0 0 139 0 278 -278 0
Última actualización: 24/11/2024 09:53