Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha 5

Platense VS SAG Villa Ballester C 29 - 22 30/04/2024 18:00 Platense | Borrás Luque, María José / Giampietro, Ailen Ver Planilla
San Fernando Handball VS Sagrado Corazón B 29 - 25 20/04/2024 18:00 San Fernando Handball | Medina, Facundo / Pucheta, Gonzalo Ver Planilla
Mun. San Miguel VS Muñiz C 31 - 22 20/04/2024 18:00 Mun. San Miguel | Bertoni, Matias / Zamboni, Carolina Ver Planilla
Argentinos Juniors VS Mun. 3 de Febrero C 37 - 22 20/04/2024 18:00 Argentinos Juniors | Correa, Santiago Martin / Conberse, Agustin Ver Planilla
A.A.Quilmes VS Comunicaciones D 25 - 22 20/04/2024 18:00 A.A.Quilmes | Garcia, Mariana / Paolantoni, Maria Ines Ver Planilla
Cideco B VS Atlanta C 31 - 28 01/05/2024 18:00 Cideco | Dedó, Sergio / Flores, Héctor Ver Planilla
Estudiantes de La Plata B VS Ferro Carril Oeste D 20 - 33 01/05/2024 18:00 Estudiantes de La Plata | Garay, Federico / Reynoso, Ariel Ver Planilla
UBA (Ciudad Universitaria) VS Villa Modelo C 28 - 26 20/04/2024 18:00 UBA (Ciudad Universitaria) | Ahumada, Sebastián / Addamo, Lucas Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Argentinos Juniors 15 13 0 2 487 370 117 41
2 Platense 15 12 1 2 451 395 56 40
3 UBA (Ciudad Universitaria) 15 12 0 3 411 345 66 39
4 SAG Villa Ballester 15 11 1 3 389 320 69 38
5 A.A.Quilmes 15 10 1 4 403 352 51 36
6 Ferro Carril Oeste B 15 10 0 5 438 403 35 35
7 Villa Modelo 15 9 1 5 405 383 22 34
8 Mun. 3 de Febrero 15 9 1 5 422 409 13 34
9 Comunicaciones 15 7 1 7 361 344 17 30
10 Cideco B 15 5 0 10 387 433 -46 25
11 Estudiantes de La Plata B 15 4 1 10 389 444 -55 24
12 Atlanta 15 4 1 10 403 425 -22 24
13 Mun. San Miguel 15 4 0 11 377 418 -41 23
14 San Fernando Handball 15 3 0 12 329 390 -61 21
15 Sagrado Corazón 15 2 2 11 381 483 -102 21
16 Muñiz 15 0 0 15 357 476 -119 15
Última actualización: 24/11/2024 09:53