Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Racing Club | VS | SAG Villa Ballester E | 29 - 25 | 10/09/2023 18:00 | Sedalo | Galeano, Mauricio / Conberse, Agustin | Ver Planilla | |
Inst. Grilli | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 35 - 31 | 10/09/2023 19:45 | Inst. Grilli | Marina, Carlos / Merlo, Victoria | Ver Planilla | |
A.A.Quilmes B | VS | Platense D | 27 - 24 | 10/09/2023 18:00 | A.A.Quilmes | Rodriguez, Luis / Brecciarolli, Augusto | Ver Planilla | |
SAG Polvorines B | VS | C.A. Boca Juniors C | 25 - 35 | 10/09/2023 18:30 | SAG Polvorines | Aquino, Federico / Manzanos, Adrian | Ver Planilla | |
Defensa y Justicia B | VS | Muñiz D | 25 - 28 | 10/09/2023 18:00 | Defensa y Justicia | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | Ver Planilla | |
Asociación Esc. Goethe | VS | Mun. San Miguel B | 22 - 28 | 10/09/2023 18:00 | Asociación Esc. Goethe | Ahumada, Sebastián / Gonzalez, Pablo | Ver Planilla | |
San Telmo | VS | Afalp C | 23 - 24 | 08/09/2023 21:45 | Fe.Me.Bal. | Sappia, María Jose / Fernandez, Bárbara | Ver Planilla | |
Don Bosco Handball | VS | Villa Modelo B | 32 - 26 | 10/09/2023 19:45 | | Zamboni, Carolina / Cabrera Mujica, Sol Angeles | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors C | 15 | 14 | 0 | 1 | 506 | 400 | 106 | 43 | |
2 | Afalp C | 15 | 13 | 0 | 2 | 492 | 385 | 107 | 41 | |
3 | Muñiz | 15 | 11 | 1 | 3 | 455 | 424 | 31 | 38 | |
4 | Mun. San Miguel | 15 | 10 | 0 | 5 | 442 | 420 | 22 | 35 | |
5 | San Telmo | 15 | 9 | 0 | 6 | 433 | 384 | 49 | 33 | |
6 | Asociación Esc. Goethe | 15 | 8 | 1 | 6 | 378 | 385 | -7 | 32 | |
7 | A.A.Quilmes B | 15 | 8 | 0 | 7 | 409 | 403 | 6 | 31 | |
8 | Platense | 15 | 7 | 2 | 6 | 410 | 387 | 23 | 31 | |
9 | Don Bosco Handball | 15 | 7 | 0 | 8 | 400 | 419 | -19 | 29 | |
10 | SAG Polvorines B | 15 | 7 | 0 | 8 | 415 | 435 | -20 | 29 | |
11 | Villa Modelo B | 15 | 5 | 1 | 9 | 405 | 428 | -23 | 26 | |
12 | Racing Club | 15 | 4 | 3 | 8 | 423 | 470 | -47 | 26 | |
13 | Defensa y Justicia B | 15 | 3 | 3 | 9 | 377 | 391 | -14 | 24 | |
14 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 4 | 1 | 10 | 427 | 464 | -37 | 24 | |
15 | Inst. Grilli | 15 | 4 | 0 | 11 | 376 | 445 | -69 | 23 | |
16 | SAG Villa Ballester E | 15 | 0 | 0 | 15 | 383 | 491 | -108 | 15 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors C | 30 | 27 | 0 | 3 | 987 | 788 | 199 | 84 | |
2 | Afalp C | 30 | 26 | 0 | 4 | 931 | 737 | 194 | 82 | |
3 | Asociación Esc. Goethe | 30 | 21 | 1 | 8 | 835 | 778 | 57 | 73 | |
4 | Muñiz | 30 | 20 | 1 | 9 | 886 | 862 | 24 | 71 | |
5 | San Telmo | 30 | 17 | 3 | 10 | 885 | 770 | 115 | 67 | |
6 | Esc. Manuel Dorrego B | 30 | 13 | 3 | 14 | 860 | 871 | -11 | 59 | |
7 | Mun. San Miguel | 30 | 14 | 0 | 16 | 827 | 879 | -52 | 58 | |
8 | Inst. Grilli | 30 | 12 | 3 | 15 | 761 | 809 | -48 | 57 | |
9 | Defensa y Justicia B | 30 | 11 | 4 | 15 | 746 | 734 | 12 | 56 | |
10 | Platense | 30 | 12 | 2 | 16 | 799 | 806 | -7 | 56 | |
11 | SAG Polvorines B | 30 | 11 | 2 | 17 | 812 | 858 | -46 | 54 | |
12 | Don Bosco Handball | 30 | 11 | 1 | 18 | 772 | 844 | -72 | 53 | |
13 | A.A.Quilmes B | 30 | 11 | 0 | 19 | 792 | 840 | -48 | 52 | |
14 | Villa Modelo B | 30 | 8 | 4 | 18 | 817 | 868 | -51 | 50 | |
15 | Racing Club | 30 | 6 | 4 | 20 | 808 | 924 | -116 | 46 | |
16 | SAG Villa Ballester E | 30 | 5 | 2 | 23 | 770 | 920 | -150 | 42 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |