Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Colegio del Parque B | VS | Campana Boat | 24 - 31 | 10/04/2022 18:00 | | Aquino, Federico / Cabrera Mujica, Sol Angeles | ||
Atlanta | VS | Mun. Escobar B | 21 - 14 | 10/04/2022 18:00 | | Caro, Damián Andrés / Duarte, Ruben | ||
Deportivo Morón B | VS | Deportivo Laferrere C | 37 - 32 | 10/04/2022 18:00 | | Espindola, Silvana / Rey Juttel, Jonathan | ||
Mun. Hurlingham B | VS | SAG Villa Ballester C | 31 - 25 | 10/04/2022 18:00 | | Burgos, Ruben / Delgado, Gonzalo | ||
Vélez Sarsfield C | VS | Bartolomé Mitre B | 26 - 34 | 10/04/2022 18:00 | Benítez, Juan / Agüero, Leonardo | ||
Afalp B | VS | SF Don Bosco RM | 16 - 25 | 10/04/2022 18:00 | | Zonca Lara, Martina / Borrás Luque, María José | ||
Esc. Manuel Dorrego C | VS | Mun. 3 de Febrero | 29 - 29 | 10/04/2022 18:00 | | Crespo, Juan Pedro / Alvarez, Fernando Gabriel | ||
Mun. Pilar | VS | VHC Juana Manso B | 28 - 23 | 10/04/2022 18:00 | Don Bosco Handball | Casella, Marcelo / Vazquez, Mariano Ariel |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartolomé Mitre B | 15 | 12 | 0 | 3 | 461 | 378 | 83 | 39 | |
2 | SF Don Bosco RM | 15 | 11 | 0 | 4 | 417 | 346 | 71 | 37 | |
3 | Mun. Hurlingham B | 15 | 9 | 2 | 4 | 385 | 343 | 42 | 35 | |
4 | Atlanta | 15 | 9 | 1 | 5 | 364 | 323 | 41 | 34 | |
5 | Esc. Manuel Dorrego C | 15 | 8 | 2 | 5 | 395 | 342 | 53 | 33 | |
6 | Afalp B | 15 | 8 | 2 | 5 | 403 | 367 | 36 | 33 | |
7 | Campana Boat | 15 | 7 | 4 | 4 | 396 | 368 | 28 | 33 | |
8 | Vélez Sarsfield C | 15 | 9 | 0 | 6 | 416 | 394 | 22 | 33 | |
9 | Deportivo Laferrere C | 15 | 8 | 2 | 5 | 476 | 459 | 17 | 33 | |
10 | Mun. 3 de Febrero | 15 | 8 | 1 | 6 | 466 | 449 | 17 | 32 | |
11 | SAG Villa Ballester C | 15 | 6 | 1 | 8 | 393 | 392 | 1 | 28 | |
12 | Mun. Escobar B | 15 | 5 | 1 | 9 | 374 | 407 | -33 | 26 | |
13 | Deportivo Morón B | 15 | 4 | 1 | 10 | 375 | 427 | -52 | 24 | |
14 | Colegio del Parque B | 15 | 4 | 0 | 11 | 406 | 450 | -44 | 23 | |
15 | Mun. Pilar | 15 | 3 | 1 | 11 | 367 | 450 | -83 | 22 | |
16 | VHC Juana Manso B | 15 | 0 | 0 | 15 | 274 | 473 | -199 | 15 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |