Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. 3 de Febrero B | VS | Club Personal Banco Central | 26 - 22 | 13/04/2024 18:00 | Mun. 3 de Febrero | Brecciarolli, Augusto / Barcena, Rodolfo | Ver Planilla | |
FEINCO | VS | Asoc. Deportiva Beata Handball | 19 - 14 | 13/04/2024 18:00 | FEINCO | Cistriano, Francisco / Ibarra, Sebastian | Ver Planilla | |
Palermo Handball | VS | Unión General Armenia | 25 - 25 | 13/04/2024 18:00 | Palermo Handball | Agüero, Leonardo / Manzanos, Adrian | Ver Planilla | |
Libre | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | 0 - 2 | 13/04/2024 18:00 | |||
Circulo Devoto | VS | UNSAM | 31 - 12 | 13/04/2024 18:00 | Circulo Devoto | Agüero, Leonardo / Nulchis, Adrian | Ver Planilla | |
Nueva Chicago | VS | Racing Club Villa del Parque | 32 - 15 | 23/04/2024 18:00 | | Celin, Valeria / Malvacio, Camila | Ver Planilla | |
Soc. de Fomento CyD Querandí | VS | Bartolomé Mitre B | 19 - 21 | 13/04/2024 18:00 | Soc. de Fomento CyD Querandí | Celin, Valeria / Esquibel, Carlos Javier | Ver Planilla | |
All Boys B | VS | Esc. Manuel Dorrego C | 6 - 40 | 13/04/2024 18:00 | All Boys | Salto, Enzo Federico / Medina Cano, Tomas | Ver Planilla | |
Chacarita Juniors | VS | Platense B | 20 - 36 | 13/04/2024 18:00 | Chacarita Juniors | Garcia, Lourdes / Sola, Lautaro | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense B | 17 | 16 | 0 | 1 | 481 | 288 | 193 | 49 | |
2 | Nueva Chicago | 17 | 15 | 1 | 1 | 432 | 314 | 118 | 48 | |
3 | Bartolomé Mitre B | 17 | 15 | 1 | 1 | 426 | 292 | 134 | 48 | |
4 | Soc. de Fomento CyD Querandí | 17 | 13 | 1 | 3 | 397 | 311 | 86 | 44 | |
5 | Circulo Devoto | 17 | 13 | 0 | 4 | 410 | 313 | 97 | 43 | |
6 | Unión General Armenia | 17 | 9 | 3 | 5 | 428 | 353 | 75 | 38 | |
7 | Racing Club Villa del Parque | 17 | 9 | 2 | 6 | 345 | 322 | 23 | 37 | |
8 | Palermo Handball | 17 | 8 | 2 | 7 | 367 | 330 | 37 | 35 | |
9 | Esc. Manuel Dorrego C | 17 | 9 | 0 | 8 | 373 | 342 | 31 | 35 | |
10 | Mun. 3 de Febrero B | 17 | 9 | 0 | 8 | 335 | 340 | -5 | 35 | |
11 | Club Personal Banco Central | 17 | 8 | 0 | 9 | 360 | 394 | -34 | 33 | |
12 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | 17 | 7 | 2 | 8 | 325 | 338 | -13 | 33 | |
13 | FEINCO | 17 | 5 | 0 | 12 | 334 | 425 | -91 | 27 | |
14 | UNSAM | 17 | 4 | 1 | 12 | 320 | 401 | -81 | 26 | |
15 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 17 | 3 | 1 | 13 | 299 | 376 | -77 | 24 | |
16 | All Boys B | 17 | 2 | 0 | 15 | 202 | 509 | -307 | 21 | |
17 | Chacarita Juniors | 17 | 1 | 0 | 16 | 265 | 417 | -152 | 15 | |
18 | Libre | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | -34 | 0 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |