Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha 4

Juventud Unida San Miguel B VS Club Almirante Brown 34 - 27 02/04/2023 18:00 Juventud Unida San Miguel | Garay, Federico / Reynoso, Ariel Ver Planilla
Asoc. Deportiva Beata Handball VS UNSAM 26 - 27 02/04/2023 18:00 Asoc. Deportiva Beata Handball | Sandoval, Noelia / Espindola, Silvana Ver Planilla
San Telmo B VS Comunicaciones C 19 - 26 02/04/2023 18:00 San Telmo | Di Pasquo, Mora / Vazquez, Mariano Ariel Ver Planilla
SF Drysdale VS Argentinos Juniors D 25 - 28 02/04/2023 18:00 SF Drysdale | Barcena, Rodolfo / Brecciarolli, Augusto Ver Planilla
Libre VS Soc. de Fomento CyD Querandí 0 - 2 01/04/2023 18:00
VHC Juana Manso VS Platense C 13 - 30 01/04/2023 18:00 Fe.Me.Bal. | Rodriguez, Malvina / Tabare, Melisa Ver Planilla
Nueva Chicago VS C.S.D. Libertadores San Cristobal 15 - 20 01/04/2023 18:00 | Giampietro, Ailen / Tabare, Melisa Ver Planilla
Mun. Vicente López C VS Nuestra Señora de Luján C 15 - 22 01/04/2023 18:00 Mun. Vicente López | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Zamboni, Carolina Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Platense C 15 13 1 1 426 246 180 42
2 Nuestra Señora de Luján C 15 13 1 1 384 265 119 42
3 Comunicaciones C 15 12 1 2 378 308 70 40
4 UNSAM 15 11 1 3 401 301 100 38
5 Juventud Unida San Miguel B 15 10 0 5 449 380 69 35
6 Argentinos Juniors D 15 9 0 6 357 356 1 33
7 Club Almirante Brown 15 8 2 5 365 336 29 33
8 Asoc. Deportiva Beata Handball 15 8 0 7 385 355 30 31
9 San Telmo B 15 7 0 8 365 328 37 29
10 VHC Juana Manso 15 7 0 8 366 387 -21 29
11 Mun. Vicente López C 15 6 1 8 334 349 -15 28
12 C.S.D. Libertadores San Cristobal 15 5 1 9 362 416 -54 26
13 SF Drysdale 15 4 0 11 304 387 -83 23
14 Nueva Chicago 15 2 0 13 197 455 -258 19
15 Soc. de Fomento CyD Querandí 15 1 0 14 278 452 -174 17
16 Libre 15 0 0 15 0 30 -30 0
Última actualización: 24/11/2024 09:53