Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. Lomas B | VS | XXX - EX-LaPatriada | 19 - 20 | 02/04/2022 18:00 | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | ||
Cideco C | VS | SF Don Bosco RM | 35 - 28 | 02/04/2022 18:00 | Club Almirante Brown | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen | ||
Ferro Carril Oeste C | VS | Racing Club B | 20 - 21 | 02/04/2022 18:00 | Mun. Lomas | Sanchez, Matias | ||
Mun. 3 de Febrero C | VS | Vélez Sarsfield D | 33 - 25 | 02/04/2022 18:00 | | Perez, Ivan / Herrera, Rodrigo | ||
Platense C | VS | Nuestra Señora de Luján C | 29 - 14 | 02/04/2022 18:00 | Club Unión de Munro | Rossi, Pablo / Martinez, Leonel | ||
El Portugués C | VS | Esc. Manuel Dorrego D | 22 - 25 | 02/04/2022 18:00 | | Flores, Oscar / Martinez, Jonathan | ||
Inst. Grilli | VS | Deportivo Laferrere C | 35 - 35 | 02/04/2022 18:00 | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | ||
Comunicaciones D | VS | San Lorenzo de Almagro D | 21 - 22 | 02/04/2022 18:00 | Club Deportivo Villa Elisa | Crespo, Juan Pedro / Acuña, Pablo Fabian |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense C | 15 | 13 | 1 | 1 | 374 | 279 | 95 | 42 | |
2 | Mun. 3 de Febrero C | 15 | 12 | 1 | 2 | 433 | 343 | 90 | 40 | |
3 | Esc. Manuel Dorrego D | 15 | 11 | 3 | 1 | 422 | 352 | 70 | 40 | |
4 | Racing Club B | 15 | 10 | 1 | 4 | 363 | 330 | 33 | 36 | |
5 | Cideco C | 15 | 9 | 2 | 4 | 423 | 387 | 36 | 35 | |
6 | Ferro Carril Oeste D | 15 | 7 | 2 | 6 | 342 | 328 | 14 | 31 | |
7 | Vélez Sarsfield D | 15 | 7 | 1 | 7 | 395 | 377 | 18 | 30 | |
8 | San Lorenzo de Almagro D | 15 | 7 | 1 | 7 | 369 | 370 | -1 | 30 | |
9 | XXX - EX-LaPatriada | 15 | 6 | 1 | 8 | 309 | 347 | -38 | 28 | |
10 | El Portugués C | 15 | 5 | 2 | 8 | 379 | 402 | -23 | 27 | |
11 | Nuestra Señora de Luján C | 15 | 6 | 0 | 9 | 358 | 406 | -48 | 27 | |
12 | SF Don Bosco RM | 15 | 5 | 1 | 9 | 351 | 362 | -11 | 26 | |
13 | Comunicaciones D | 15 | 4 | 1 | 10 | 314 | 327 | -13 | 24 | |
14 | Deportivo Laferrere C | 15 | 3 | 2 | 10 | 408 | 479 | -71 | 23 | |
15 | Inst. Grilli B | 15 | 3 | 4 | 8 | 370 | 372 | -2 | 22 | |
16 | Mun. Lomas B | 15 | 0 | 1 | 14 | 272 | 421 | -149 | 16 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |