Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Afalp C | VS | Asociación Esc. Goethe B | 24 - 20 | 03/04/2022 20:15 | Benítez, Juan / Pereira, Carla | ||
Platense | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 21 - 23 | 03/04/2022 18:00 | Club Unión de Munro | Dedó, Sergio / Vazquez, Mariano Ariel | ||
Villa Modelo B | VS | C.A. Boca Juniors C | 25 - 20 | 03/04/2022 19:45 | Chacarita Juniors | Reynoso, Ariel / Garay, Federico | ||
Mun. Vicente López D | VS | Mun. San Miguel B | 22 - 29 | 03/04/2022 18:00 | | Merlo, Victoria / Pereyra, Natalia | ||
SAG Polvorines B | VS | UBA (Ciudad Universitaria) B | 28 - 36 | 03/04/2022 16:45 | | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen | ||
SAG Villa Ballester E | VS | XXX - EX-LaPatriada | 24 - 23 | 03/04/2022 18:00 | C.GyE. Ituzaingó | Gutierrez, Matias Ezequiel | ||
Inst. Grilli | VS | Argentinos Juniors E | 29 - 21 | 03/04/2022 18:00 | Santos, Eloy / Hillebrand, David | ||
Cideco C | VS | Ferro Carril Oeste D | 42 - 19 | 03/04/2022 18:00 | Club Almirante Brown | Zamboni, Carolina / Di Pasquo, Mora |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Modelo B | 15 | 11 | 3 | 1 | 419 | 358 | 61 | 40 | |
2 | Cideco C | 15 | 11 | 2 | 2 | 473 | 369 | 104 | 39 | |
3 | Esc. Manuel Dorrego E | 15 | 11 | 2 | 2 | 442 | 368 | 74 | 39 | |
4 | UBA (Ciudad Universitaria) B | 15 | 10 | 3 | 2 | 482 | 382 | 100 | 38 | |
5 | Afalp C | 15 | 11 | 1 | 3 | 407 | 372 | 35 | 38 | |
6 | Platense D | 15 | 9 | 1 | 5 | 398 | 348 | 50 | 34 | |
7 | Inst. Grilli B | 15 | 7 | 3 | 5 | 406 | 391 | 15 | 32 | |
8 | Asociación Esc. Goethe B | 15 | 8 | 1 | 6 | 396 | 385 | 11 | 32 | |
9 | SAG Villa Ballester E | 15 | 8 | 1 | 6 | 392 | 389 | 3 | 32 | |
10 | Mun. San Miguel B | 15 | 6 | 2 | 7 | 417 | 428 | -11 | 29 | |
11 | C.A. Boca Juniors C | 15 | 5 | 1 | 9 | 385 | 399 | -14 | 26 | |
12 | SAG Polvorines E | 15 | 5 | 1 | 9 | 386 | 447 | -61 | 26 | |
13 | XXX - EX-LaPatriada | 15 | 3 | 1 | 11 | 350 | 410 | -60 | 22 | |
14 | Argentinos Juniors E | 15 | 1 | 2 | 12 | 378 | 436 | -58 | 19 | |
15 | Mun. Vicente López D | 15 | 1 | 0 | 14 | 336 | 454 | -118 | 17 | |
16 | Ferro Carril Oeste D | 15 | 1 | 0 | 14 | 320 | 451 | -131 | 17 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |