Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. Vicente López | VS | Sedalo B | 29 - 30 | 26/08/2023 | Mun. Vicente López | Klein, Octavio / Patiño Paris, Leonel | Ver Planilla | |
Defensa y Justicia C | VS | Nuestra Señora de Luján C | 26 - 26 | 26/08/2023 | Defensa y Justicia | Hermanutz, Nicolas Pedro / Islemeciyan, Enrique Adrian | Ver Planilla | |
Argentinos Juniors | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 22 - 28 | 06/09/2023 | Argentinos Juniors | Conberse, Agustin / Correa, Santiago Martin | Ver Planilla | |
A.A.Quilmes | VS | Vélez Sarsfield C | 25 - 30 | 06/09/2023 | A.A.Quilmes | Klein, Octavio / Salvay, Lionel | Ver Planilla | |
Ferro Carril Oeste | VS | SAG Villa Ballester E | 25 - 20 | 24/08/2023 | Fe.Me.Bal. | Ver Planilla | |
Colegio Ward | VS | SAG Lomas de Zamora C | 31 - 23 | 24/08/2023 | Fe.Me.Bal. | Ver Planilla | |
San Fernando Handball | VS | C.A. River Plate B | 43 - 27 | 26/08/2023 | San Fernando Handball | Correa, Santiago Martin / Conberse, Agustin | Ver Planilla | |
Estudiantes de La Plata | VS | SAG Polvorines E | 26 - 24 | 26/08/2023 | Estudiantes de La Plata | Heit, Alan / Salvay, Lionel | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 13 | 1 | 1 | 447 | 374 | 73 | 42 | |
2 | Sedalo | 15 | 13 | 0 | 2 | 451 | 393 | 58 | 41 | |
3 | SAG Villa Ballester | 15 | 12 | 0 | 3 | 430 | 375 | 55 | 39 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 15 | 10 | 0 | 5 | 414 | 369 | 45 | 35 | |
5 | Colegio Ward | 15 | 9 | 1 | 5 | 444 | 399 | 45 | 34 | |
6 | San Fernando Handball | 15 | 8 | 1 | 6 | 458 | 450 | 8 | 32 | |
7 | C.A. River Plate | 15 | 8 | 0 | 7 | 431 | 444 | -13 | 31 | |
8 | Vélez Sarsfield | 15 | 8 | 0 | 7 | 433 | 423 | 10 | 31 | |
9 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 7 | 2 | 6 | 393 | 407 | -14 | 31 | |
10 | Nuestra Señora de Luján | 15 | 5 | 3 | 7 | 423 | 423 | 0 | 28 | |
11 | A.A.Quilmes | 15 | 4 | 2 | 9 | 413 | 427 | -14 | 25 | |
12 | Mun. Vicente López | 15 | 4 | 2 | 9 | 397 | 429 | -32 | 25 | |
13 | Estudiantes de La Plata | 15 | 3 | 3 | 9 | 371 | 444 | -73 | 24 | |
14 | SAG Polvorines E | 15 | 3 | 1 | 11 | 415 | 467 | -52 | 22 | |
15 | Defensa y Justicia C | 15 | 2 | 2 | 11 | 367 | 410 | -43 | 21 | |
16 | Argentinos Juniors | 15 | 1 | 2 | 12 | 398 | 451 | -53 | 19 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esc. Manuel Dorrego | 30 | 26 | 1 | 3 | 922 | 759 | 163 | 83 | |
2 | Sedalo | 30 | 25 | 1 | 4 | 886 | 768 | 118 | 81 | |
3 | SAG Villa Ballester | 30 | 22 | 1 | 7 | 846 | 775 | 71 | 75 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 30 | 21 | 1 | 8 | 846 | 747 | 99 | 73 | |
5 | Colegio Ward | 30 | 19 | 1 | 10 | 899 | 793 | 106 | 69 | |
6 | San Fernando Handball | 30 | 16 | 3 | 11 | 917 | 893 | 24 | 65 | |
7 | Vélez Sarsfield | 30 | 16 | 0 | 14 | 833 | 830 | 3 | 62 | |
8 | C.A. River Plate | 30 | 14 | 2 | 14 | 851 | 869 | -18 | 60 | |
9 | SAG Lomas de Zamora | 30 | 13 | 3 | 14 | 790 | 814 | -24 | 59 | |
10 | A.A.Quilmes | 30 | 10 | 3 | 17 | 815 | 855 | -40 | 53 | |
11 | Argentinos Juniors | 30 | 8 | 4 | 18 | 839 | 896 | -57 | 50 | |
12 | Nuestra Señora de Luján | 30 | 8 | 3 | 19 | 826 | 879 | -53 | 49 | |
13 | Estudiantes de La Plata | 30 | 7 | 5 | 18 | 749 | 856 | -107 | 49 | |
14 | Mun. Vicente López | 30 | 8 | 2 | 20 | 806 | 880 | -74 | 48 | |
15 | SAG Polvorines E | 30 | 6 | 2 | 22 | 817 | 929 | -112 | 44 | |
16 | Defensa y Justicia C | 30 | 3 | 4 | 23 | 766 | 865 | -99 | 40 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |