Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. 3 de Febrero B | VS | Asoc. Deportiva Beata Handball | 27 - 17 | 23/03/2024 18:00 | Mun. 3 de Febrero | Ahumada, Sebastián / Marina, Carlos | Ver Planilla | |
Club Personal Banco Central | VS | Unión General Armenia | 34 - 29 | 23/03/2024 18:00 | Club Personal Banco Central | Castro, Cristian / Sosa, Brisa | Ver Planilla | |
FEINCO | VS | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | 22 - 19 | 23/03/2024 18:00 | FEINCO | Estrella, Pablo / Jaimes, Adrian Ezequiel | Ver Planilla | |
Palermo Handball | VS | UNSAM | 25 - 15 | 23/03/2024 18:00 | Palermo Handball | Britez, Patricio / Agüero, Leonardo | Ver Planilla | |
Libre | VS | Racing Club Villa del Parque | 0 - 2 | 23/03/2024 18:00 | |||
Circulo Devoto | VS | Bartolomé Mitre B | 29 - 30 | 23/03/2024 18:00 | Circulo Devoto | Agüero, Leonardo / Britez, Patricio | Ver Planilla | |
Nueva Chicago | VS | Esc. Manuel Dorrego C | 26 - 19 | 23/03/2024 18:00 | | Brecciarolli, Augusto / Barcena, Rodolfo | Ver Planilla | |
Soc. de Fomento CyD Querandí | VS | Platense B | 21 - 30 | 23/03/2024 18:00 | Soc. de Fomento CyD Querandí | Jaimes, Adrian Ezequiel / Estrella, Pablo | Ver Planilla | |
All Boys B | VS | Chacarita Juniors | 2 - 0 | 23/03/2024 18:00 | All Boys |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense B | 17 | 16 | 0 | 1 | 481 | 288 | 193 | 49 | |
2 | Nueva Chicago | 17 | 15 | 1 | 1 | 432 | 314 | 118 | 48 | |
3 | Bartolomé Mitre B | 17 | 15 | 1 | 1 | 426 | 292 | 134 | 48 | |
4 | Soc. de Fomento CyD Querandí | 17 | 13 | 1 | 3 | 397 | 311 | 86 | 44 | |
5 | Circulo Devoto | 17 | 13 | 0 | 4 | 410 | 313 | 97 | 43 | |
6 | Unión General Armenia | 17 | 9 | 3 | 5 | 428 | 353 | 75 | 38 | |
7 | Racing Club Villa del Parque | 17 | 9 | 2 | 6 | 345 | 322 | 23 | 37 | |
8 | Palermo Handball | 17 | 8 | 2 | 7 | 367 | 330 | 37 | 35 | |
9 | Esc. Manuel Dorrego C | 17 | 9 | 0 | 8 | 373 | 342 | 31 | 35 | |
10 | Mun. 3 de Febrero B | 17 | 9 | 0 | 8 | 335 | 340 | -5 | 35 | |
11 | Club Personal Banco Central | 17 | 8 | 0 | 9 | 360 | 394 | -34 | 33 | |
12 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | 17 | 7 | 2 | 8 | 325 | 338 | -13 | 33 | |
13 | FEINCO | 17 | 5 | 0 | 12 | 334 | 425 | -91 | 27 | |
14 | UNSAM | 17 | 4 | 1 | 12 | 320 | 401 | -81 | 26 | |
15 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 17 | 3 | 1 | 13 | 299 | 376 | -77 | 24 | |
16 | All Boys B | 17 | 2 | 0 | 15 | 202 | 509 | -307 | 21 | |
17 | Chacarita Juniors | 17 | 1 | 0 | 16 | 265 | 417 | -152 | 15 | |
18 | Libre | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | -34 | 0 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |