Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Afalp C | VS | Racing Club C | 40 - 29 | 20/08/2023 | Afalp | Barcena, Rodolfo / Brecciarolli, Augusto | Ver Planilla | |
Mun. San Miguel | VS | Villa Modelo B | 29 - 26 | 20/08/2023 | SAG Polvorines | Axt, Dan / Sayago, Tomas | Ver Planilla | |
Muñiz | VS | Don Bosco Handball C | 31 - 24 | 20/08/2023 | Muñiz | Ahumada, Sebastián / Addamo, Lucas | Ver Planilla | |
C.A. Boca Juniors C | VS | San Telmo C | 36 - 25 | 20/08/2023 | C.A. Boca Juniors | Di Pasquo, Mora / Medina, Facundo | Ver Planilla | |
Platense | VS | Asociación Esc. Goethe B | 27 - 23 | 20/08/2023 | Platense | Merlo, Victoria / Pereyra, Natalia | Ver Planilla | |
Esc. Manuel Dorrego B | VS | Defensa y Justicia C | 28 - 28 | 09/08/2023 | Esc. Manuel Dorrego | Aquino, Federico / Ahumada, Sebastián | Ver Planilla | |
SAG Villa Ballester E | VS | SAG Polvorines E | 34 - 35 | 20/08/2023 | SAG Villa Ballester | Jaimes, Adrian Ezequiel / Manzanos, Adrian | Ver Planilla | |
Inst. Grilli | VS | A.A.Quilmes C | 25 - 30 | 20/08/2023 | Inst. Grilli | Marina, Carlos / Di Nardo, Emiliano | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors C | 15 | 14 | 0 | 1 | 506 | 400 | 106 | 43 | |
2 | Afalp C | 15 | 13 | 0 | 2 | 492 | 385 | 107 | 41 | |
3 | Muñiz | 15 | 11 | 1 | 3 | 455 | 424 | 31 | 38 | |
4 | Mun. San Miguel | 15 | 10 | 0 | 5 | 442 | 420 | 22 | 35 | |
5 | San Telmo | 15 | 9 | 0 | 6 | 433 | 384 | 49 | 33 | |
6 | Asociación Esc. Goethe | 15 | 8 | 1 | 6 | 378 | 385 | -7 | 32 | |
7 | A.A.Quilmes B | 15 | 8 | 0 | 7 | 409 | 403 | 6 | 31 | |
8 | Platense | 15 | 7 | 2 | 6 | 410 | 387 | 23 | 31 | |
9 | Don Bosco Handball | 15 | 7 | 0 | 8 | 400 | 419 | -19 | 29 | |
10 | SAG Polvorines B | 15 | 7 | 0 | 8 | 415 | 435 | -20 | 29 | |
11 | Villa Modelo B | 15 | 5 | 1 | 9 | 405 | 428 | -23 | 26 | |
12 | Racing Club | 15 | 4 | 3 | 8 | 423 | 470 | -47 | 26 | |
13 | Defensa y Justicia B | 15 | 3 | 3 | 9 | 377 | 391 | -14 | 24 | |
14 | Esc. Manuel Dorrego B | 15 | 4 | 1 | 10 | 427 | 464 | -37 | 24 | |
15 | Inst. Grilli | 15 | 4 | 0 | 11 | 376 | 445 | -69 | 23 | |
16 | SAG Villa Ballester E | 15 | 0 | 0 | 15 | 383 | 491 | -108 | 15 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Boca Juniors C | 30 | 27 | 0 | 3 | 987 | 788 | 199 | 84 | |
2 | Afalp C | 30 | 26 | 0 | 4 | 931 | 737 | 194 | 82 | |
3 | Asociación Esc. Goethe | 30 | 21 | 1 | 8 | 835 | 778 | 57 | 73 | |
4 | Muñiz | 30 | 20 | 1 | 9 | 886 | 862 | 24 | 71 | |
5 | San Telmo | 30 | 17 | 3 | 10 | 885 | 770 | 115 | 67 | |
6 | Esc. Manuel Dorrego B | 30 | 13 | 3 | 14 | 860 | 871 | -11 | 59 | |
7 | Mun. San Miguel | 30 | 14 | 0 | 16 | 827 | 879 | -52 | 58 | |
8 | Inst. Grilli | 30 | 12 | 3 | 15 | 761 | 809 | -48 | 57 | |
9 | Defensa y Justicia B | 30 | 11 | 4 | 15 | 746 | 734 | 12 | 56 | |
10 | Platense | 30 | 12 | 2 | 16 | 799 | 806 | -7 | 56 | |
11 | SAG Polvorines B | 30 | 11 | 2 | 17 | 812 | 858 | -46 | 54 | |
12 | Don Bosco Handball | 30 | 11 | 1 | 18 | 772 | 844 | -72 | 53 | |
13 | A.A.Quilmes B | 30 | 11 | 0 | 19 | 792 | 840 | -48 | 52 | |
14 | Villa Modelo B | 30 | 8 | 4 | 18 | 817 | 868 | -51 | 50 | |
15 | Racing Club | 30 | 6 | 4 | 20 | 808 | 924 | -116 | 46 | |
16 | SAG Villa Ballester E | 30 | 5 | 2 | 23 | 770 | 920 | -150 | 42 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |