Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Cideco C | VS | Racing Club C | 25 - 20 | 20/08/2023 | Cideco | Conberse, Agustin / Galeano, Mauricio | Ver Planilla | |
Comunicaciones | VS | Mun. Hurlingham C | 32 - 28 | 12/09/2023 | Comunicaciones | Reynoso, Ariel / La Delfa, Marcelo Ariel | Ver Planilla | |
Argentinos Juniors B | VS | Bartolomé Mitre C | 33 - 30 | 20/08/2023 | Argentinos Juniors | Patiño Paris, Leonel / Rodriguez, Luis | Ver Planilla | |
C.A. Lanús C | VS | SAG Lomas de Zamora C | 30 - 23 | 20/08/2023 | C.A. Lanús | Borrás Luque, María José / Garcia, Mariana | Ver Planilla | |
San Fernando Handball B | VS | Ferro Carril Oeste D | 31 - 30 | 11/08/2023 | San Fernando Handball | Manzanos, Adrian / Jaimes, Adrian Ezequiel | Ver Planilla | |
SAG Villa Ballester B | VS | Esc. Mariano Acosta C | 19 - 19 | 20/08/2023 | SAG Villa Ballester | Manzanos, Adrian / Jaimes, Adrian Ezequiel | Ver Planilla | |
UBA (Ciudad Universitaria) B | VS | Juventud Unida San Miguel C | 29 - 28 | 17/08/2023 | | Garay, Federico / Strazzolini, Simon | Ver Planilla | |
Vínculo Ganadero | VS | Cid. de Moreno C | 29 - 29 | 18/08/2023 | Vínculo Ganadero | Jaimes, Adrian Ezequiel / Manzanos, Adrian | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Lanús C | 15 | 10 | 3 | 2 | 449 | 416 | 33 | 38 | |
2 | SAG Villa Ballester B | 15 | 9 | 2 | 4 | 455 | 417 | 38 | 35 | |
3 | Cideco C | 15 | 9 | 2 | 4 | 439 | 406 | 33 | 35 | |
4 | Comunicaciones | 15 | 8 | 3 | 4 | 416 | 397 | 19 | 34 | |
5 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 8 | 3 | 4 | 434 | 385 | 49 | 34 | |
6 | Bartolomé Mitre | 15 | 9 | 0 | 6 | 440 | 417 | 23 | 33 | |
7 | Cid. de Moreno | 15 | 8 | 2 | 5 | 443 | 426 | 17 | 33 | |
8 | Vínculo Ganadero | 15 | 7 | 1 | 7 | 495 | 488 | 7 | 30 | |
9 | Mun. Hurlingham | 15 | 7 | 0 | 8 | 396 | 395 | 1 | 29 | |
10 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 6 | 1 | 8 | 421 | 420 | 1 | 28 | |
11 | Argentinos Juniors B | 15 | 6 | 0 | 9 | 414 | 439 | -25 | 27 | |
12 | Ferro Carril Oeste B | 15 | 6 | 0 | 9 | 411 | 428 | -17 | 27 | |
13 | SAG Lomas de Zamora B | 15 | 5 | 0 | 10 | 386 | 413 | -27 | 25 | |
14 | San Fernando Handball B | 15 | 4 | 2 | 9 | 415 | 469 | -54 | 25 | |
15 | UBA (Ciudad Universitaria) B | 15 | 4 | 2 | 9 | 395 | 455 | -60 | 25 | |
16 | Racing Club C | 15 | 3 | 1 | 11 | 420 | 458 | -38 | 22 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Lanús C | 30 | 23 | 3 | 4 | 909 | 818 | 91 | 79 | |
2 | Cideco C | 30 | 22 | 2 | 6 | 895 | 817 | 78 | 76 | |
3 | Bartolomé Mitre | 30 | 20 | 1 | 9 | 912 | 830 | 82 | 71 | |
4 | Juventud Unida San Miguel | 30 | 18 | 3 | 9 | 874 | 781 | 93 | 69 | |
5 | SAG Villa Ballester B | 30 | 17 | 2 | 11 | 884 | 860 | 24 | 66 | |
6 | Cid. de Moreno | 30 | 15 | 4 | 11 | 910 | 864 | 46 | 64 | |
7 | Comunicaciones | 30 | 15 | 4 | 11 | 833 | 801 | 32 | 64 | |
8 | Esc. Mariano Acosta | 30 | 16 | 2 | 12 | 838 | 834 | 4 | 64 | |
9 | Vínculo Ganadero | 30 | 13 | 4 | 13 | 975 | 959 | 16 | 60 | |
10 | Mun. Hurlingham | 30 | 13 | 1 | 16 | 789 | 797 | -8 | 57 | |
11 | Ferro Carril Oeste B | 30 | 12 | 2 | 16 | 828 | 849 | -21 | 56 | |
12 | Argentinos Juniors B | 30 | 10 | 1 | 19 | 805 | 881 | -76 | 51 | |
13 | SAG Lomas de Zamora B | 30 | 9 | 1 | 20 | 769 | 827 | -58 | 49 | |
14 | San Fernando Handball B | 30 | 7 | 3 | 20 | 851 | 974 | -123 | 47 | |
15 | UBA (Ciudad Universitaria) B | 30 | 7 | 2 | 21 | 817 | 904 | -87 | 46 | |
16 | Racing Club C | 30 | 5 | 1 | 24 | 844 | 937 | -93 | 41 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |