Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Club Deportivo Villa Elisa | VS | Libre | 2 - 0 | 11/10/2024 18:00 | Club Deportivo Villa Elisa | ||
Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | VS | Chacarita Juniors | 21 - 20 | 11/10/2024 20:00 | Fe.Me.Bal. | Ver Planilla | |
Instituto E. Cardenas | VS | Muñiz C | 15 - 24 | 11/10/2024 18:00 | Instituto E. Cardenas | Leiva, Giselle / Manzanos, Adrian | Ver Planilla | |
C.A. Talleres | VS | Defensores de Glew | 14 - 28 | 11/10/2024 14:30 | C.A. Talleres | Gasparini, Germán / Di Nardo, Emiliano | Ver Planilla | |
FEINCO | VS | SAG Polvorines D | 31 - 30 | 11/10/2024 16:00 | FEINCO | Sotelo, Francisco / Rossi, Pablo | Ver Planilla | |
Deportivo Laferrere B | VS | Mun. Lomas | 37 - 30 | 11/10/2024 18:00 | Deportivo Laferrere | Barrionuevo, Daniela Belén / Vazquez, Mayra | Ver Planilla | |
C.A. Argentino de Quilmes B | VS | Platense C | 27 - 26 | 11/10/2024 18:00 | C.A. Argentino de Quilmes | Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth / Gonzalez, Christian | Ver Planilla | |
Soc. de Fomento CyD Querandí | VS | Club Unión de Munro | 27 - 11 | 11/10/2024 12:00 | Fe.Me.Bal. | Cándido, Lucas / Taliberti, Nahuel | Ver Planilla | |
Circulo General Belgrano | VS | Mun. 3 de Febrero B | 15 - 23 | 11/10/2024 16:00 | Fe.Me.Bal. | Taliberti, Nahuel / Cándido, Lucas | Ver Planilla | |
Deportivo Merlo | VS | El Portugués | 31 - 27 | 11/10/2024 18:00 | Deportivo Merlo | Gimenez, Ailen / Leichner, Gisela | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Polvorines D | 18 | 17 | 0 | 1 | 458 | 351 | 107 | 52 | |
2 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | 18 | 17 | 0 | 1 | 475 | 370 | 105 | 52 | |
3 | Club Deportivo Villa Elisa | 18 | 14 | 1 | 3 | 490 | 374 | 116 | 47 | |
4 | Defensores de Glew | 19 | 14 | 0 | 5 | 551 | 462 | 89 | 47 | |
5 | Deportivo Laferrere B | 18 | 14 | 0 | 4 | 560 | 446 | 114 | 46 | |
6 | Soc. de Fomento CyD Querandí | 18 | 14 | 0 | 4 | 454 | 380 | 74 | 46 | |
7 | FEINCO | 18 | 11 | 1 | 6 | 477 | 399 | 78 | 41 | |
8 | Deportivo Merlo | 18 | 11 | 1 | 6 | 439 | 428 | 11 | 41 | |
9 | Mun. Lomas | 18 | 10 | 1 | 7 | 485 | 467 | 18 | 39 | |
10 | Club Unión de Munro | 18 | 8 | 1 | 9 | 433 | 422 | 11 | 35 | |
11 | Mun. 3 de Febrero B | 18 | 7 | 0 | 11 | 421 | 456 | -35 | 32 | |
12 | C.A. Argentino de Quilmes B | 18 | 7 | 0 | 11 | 366 | 393 | -27 | 31 | |
13 | Chacarita Juniors | 18 | 9 | 0 | 9 | 421 | 402 | 19 | 30 | |
14 | Muñiz C | 18 | 6 | 1 | 11 | 341 | 422 | -81 | 30 | |
15 | El Portugués | 18 | 5 | 1 | 12 | 431 | 485 | -54 | 29 | |
16 | C.A. Talleres | 18 | 3 | 2 | 13 | 346 | 442 | -96 | 26 | |
17 | Circulo General Belgrano | 18 | 3 | 1 | 14 | 285 | 488 | -203 | 25 | |
18 | Instituto E. Cardenas | 18 | 2 | 0 | 16 | 321 | 433 | -112 | 22 | |
19 | Platense C | 18 | 4 | 0 | 14 | 327 | 423 | -96 | 20 | |
20 | Libre | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 | -38 | 0 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |