Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Arsenal Fútbol Club | VS | Deportivo Morón | 22 - 18 | 11/10/2024 14:00 | Fe.Me.Bal. | Toledo, Yesica / Santos, Jesica | Ver Planilla | |
Larre Handball B | VS | UNSAM | 19 - 11 | 12/10/2024 18:00 | Larre Handball | Caro, Damián Andrés / Flores, Oscar | Ver Planilla | |
S.A.P.A. (Marcos Paz) | VS | Chacarita Juniors | 2 - 0 | 12/10/2024 18:00 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | ||
Argentinos Juniors C | VS | Club Deportivo Villa Elisa | 31 - 19 | 12/10/2024 18:00 | Argentinos Juniors | Toro, Jaqueline / Garay, Federico | Ver Planilla | |
Banfield B | VS | All Boys B | 25 - 21 | 12/10/2024 18:00 | Banfield | Cándido, Lucas / Taliberti, Nahuel | Ver Planilla | |
Comunicaciones C | VS | Muñiz B | 20 - 22 | 12/10/2024 18:00 | Comunicaciones | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Santillan, Maximiliano | Ver Planilla | |
Handball La Patriada B | VS | C.A. Atlético Ituzaingó | 25 - 20 | 12/10/2024 18:00 | Handball La Patriada | Cordoba, Candela / Sanabria, Priscila Stephanie | Ver Planilla | |
Instituto E. Cardenas | VS | Asoc. Deportiva Beata Handball | 20 - 26 | 12/10/2024 18:00 | Instituto E. Cardenas | Bertoni, Matias / Aquino, Federico | Ver Planilla | |
FEINCO | VS | El Portugués | 17 - 18 | 09/10/2024 21:00 | FEINCO | Martinez, Jonathan / Vazquez, Franco | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal Fútbol Club | 17 | 15 | 1 | 1 | 511 | 363 | 148 | 48 | |
2 | Deportivo Morón | 17 | 14 | 0 | 3 | 427 | 328 | 99 | 45 | |
3 | Handball La Patriada B | 17 | 14 | 0 | 3 | 476 | 342 | 134 | 45 | |
4 | El Portugués | 17 | 12 | 2 | 3 | 421 | 352 | 69 | 43 | |
5 | Larre Handball B | 17 | 11 | 1 | 5 | 430 | 355 | 75 | 40 | |
6 | Muñiz B | 17 | 11 | 0 | 6 | 443 | 359 | 84 | 39 | |
7 | Asoc. Deportiva Beata Handball | 17 | 11 | 0 | 6 | 339 | 328 | 11 | 39 | |
8 | Argentinos Juniors C | 17 | 10 | 2 | 5 | 396 | 339 | 57 | 39 | |
9 | FEINCO | 17 | 10 | 1 | 6 | 412 | 372 | 40 | 38 | |
10 | C.A. Atlético Ituzaingó | 17 | 7 | 2 | 8 | 358 | 368 | -10 | 33 | |
11 | Club Deportivo Villa Elisa | 17 | 6 | 1 | 10 | 417 | 427 | -10 | 30 | |
12 | Banfield B | 17 | 6 | 1 | 10 | 366 | 436 | -70 | 27 | |
13 | UNSAM | 17 | 4 | 2 | 11 | 279 | 351 | -72 | 27 | |
14 | Comunicaciones C | 16 | 3 | 1 | 12 | 339 | 390 | -51 | 23 | |
15 | Instituto E. Cardenas | 16 | 2 | 3 | 11 | 300 | 387 | -87 | 23 | |
16 | Chacarita Juniors | 16 | 3 | 1 | 12 | 322 | 384 | -62 | 20 | |
17 | All Boys B | 16 | 2 | 0 | 14 | 289 | 384 | -95 | 19 | |
18 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 17 | 1 | 0 | 16 | 192 | 452 | -260 | 15 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |