Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Sedalo | VS | Estudiantes de La Plata C | 34 - 17 | 26/11/2022 20:00 | Club Personal Banco Central | Correa, Santiago Martin / Conberse, Agustin | ||
Vélez Sarsfield | VS | Esc. Mariano Acosta D | 22 - 32 | 26/11/2022 20:00 | | Alvarez, Fernando Gabriel / Klein, Octavio | ||
Nuestra Señora de Luján | VS | Mun. Vicente López C | 35 - 28 | 26/11/2022 20:00 | | Garay, Federico / Reynoso, Ariel | ||
Esc. Manuel Dorrego | VS | Cideco C | 31 - 22 | 26/11/2022 20:00 | | Galeano, Mauricio / Estrella, Pablo | ||
Villa Modelo C | VS | C.A. Lanús C | 20 - 24 | 25/11/2022 18:00 | Chacarita Juniors | Salvay, Lionel / Heit, Alan | ||
Ferro Carril Oeste | VS | Cid. de Moreno C | 30 - 28 | 29/11/2022 18:00 | Arsenal Fútbol Club | Dedó, Sergio / Flores, Héctor | ||
C.A. River Plate | VS | Bartolomé Mitre C | 28 - 23 | 26/11/2022 20:00 | | Jaimes, Adrian Ezequiel / Manzanos, Adrian | ||
SAG Lomas de Zamora | VS | Juventud Unida San Miguel B | 29 - 33 | 26/11/2022 20:00 | | Strazzolini, Simon / Burgos, Ruben |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. River Plate | 15 | 13 | 2 | 0 | 494 | 392 | 102 | 43 | |
2 | Sedalo | 15 | 13 | 0 | 2 | 503 | 385 | 118 | 41 | |
3 | Cid. de Moreno | 15 | 12 | 1 | 2 | 449 | 357 | 92 | 40 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 15 | 12 | 1 | 2 | 475 | 389 | 86 | 40 | |
5 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 10 | 2 | 3 | 439 | 365 | 74 | 37 | |
6 | C.A. Lanús | 15 | 8 | 1 | 6 | 417 | 430 | -13 | 32 | |
7 | Cideco | 15 | 7 | 2 | 6 | 430 | 406 | 24 | 31 | |
8 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 6 | 2 | 7 | 411 | 396 | 15 | 29 | |
9 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 7 | 0 | 8 | 432 | 442 | -10 | 29 | |
10 | Estudiantes de La Plata | 15 | 5 | 4 | 6 | 375 | 402 | -27 | 29 | |
11 | Vélez Sarsfield | 15 | 5 | 1 | 9 | 412 | 458 | -46 | 26 | |
12 | Bartolomé Mitre | 15 | 4 | 1 | 10 | 357 | 398 | -41 | 24 | |
13 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 3 | 3 | 9 | 413 | 463 | -50 | 24 | |
14 | Villa Modelo C | 15 | 2 | 2 | 11 | 333 | 429 | -96 | 21 | |
15 | Nuestra Señora de Luján | 15 | 1 | 1 | 13 | 383 | 505 | -122 | 18 | |
16 | Mun. Vicente López | 15 | 0 | 1 | 14 | 355 | 461 | -106 | 16 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. River Plate | 30 | 27 | 3 | 0 | 997 | 761 | 236 | 87 | |
2 | Sedalo | 30 | 25 | 0 | 5 | 954 | 763 | 191 | 80 | |
3 | Ferro Carril Oeste | 30 | 24 | 1 | 5 | 941 | 807 | 134 | 79 | |
4 | Esc. Manuel Dorrego | 30 | 22 | 3 | 5 | 888 | 734 | 154 | 77 | |
5 | Cid. de Moreno | 30 | 22 | 1 | 7 | 872 | 755 | 117 | 75 | |
6 | Cideco | 30 | 18 | 2 | 10 | 846 | 777 | 69 | 68 | |
7 | C.A. Lanús | 30 | 14 | 1 | 15 | 820 | 857 | -37 | 59 | |
8 | Juventud Unida San Miguel | 30 | 13 | 0 | 17 | 844 | 881 | -37 | 56 | |
9 | Esc. Mariano Acosta | 30 | 12 | 2 | 16 | 774 | 811 | -37 | 56 | |
10 | Estudiantes de La Plata | 30 | 9 | 4 | 17 | 758 | 827 | -69 | 52 | |
11 | SAG Lomas de Zamora | 30 | 9 | 3 | 18 | 812 | 870 | -58 | 51 | |
12 | Vélez Sarsfield | 30 | 9 | 1 | 20 | 810 | 898 | -88 | 49 | |
13 | Mun. Vicente López | 30 | 7 | 2 | 21 | 724 | 833 | -109 | 46 | |
14 | Bartolomé Mitre | 30 | 7 | 1 | 22 | 688 | 807 | -119 | 45 | |
15 | Villa Modelo C | 30 | 4 | 3 | 23 | 668 | 829 | -161 | 41 | |
16 | Nuestra Señora de Luján | 30 | 4 | 1 | 25 | 786 | 972 | -186 | 39 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |