Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
A.A.Quilmes B | VS | Mun. Almirante Brown | 24 - 27 | 09/07/2022 18:00 | Club Deportivo Villa Elisa | Tryfon, Gabriel Nicolas / Tryfon, Sofia Belen | ||
Esc. Mariano Acosta D | VS | Mun. Avellaneda | 21 - 25 | 09/07/2022 18:00 | Mun. Almirante Brown | Klein, Octavio / Alvarez, Fernando Gabriel | ||
U. La Plata | VS | Temperley | 20 - 29 | 09/07/2022 18:00 | Maradei, Gonzalo / Gutierrez, Matias Ezequiel | ||
Villa Calzada | VS | Club Cultural Guernica | 23 - 21 | 09/07/2022 18:00 | | Díaz, Julia / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán | ||
C.A. Lanús B | VS | C.A. Almirante Brown | 26 - 22 | 09/07/2022 18:00 | | Gatto, Eluney / Gasparini, Germán | ||
Banfield C | VS | San Telmo | 17 - 36 | 09/07/2022 18:00 | C.S.D. Isidro Casanova | Cruz, Marcelo Alejandro / Gonzalez, Christian | ||
San Pablo de Wilde | VS | SECLA | 12 - 11 | 09/07/2022 18:00 | | Conberse, Agustin / Sappia, María Jose | ||
Ateneo Don Bosco C | VS | SAG Lomas de Zamora B | 21 - 36 | 09/07/2022 18:00 | Villa Calzada | Conberse, Agustin / Sappia, María Jose |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Lomas de Zamora B | 15 | 14 | 0 | 1 | 398 | 312 | 86 | 43 | |
2 | San Pablo de Wilde | 15 | 13 | 0 | 2 | 398 | 331 | 67 | 41 | |
3 | C.A. Lanús B | 15 | 12 | 1 | 2 | 373 | 302 | 71 | 40 | |
4 | Villa Calzada | 15 | 9 | 1 | 5 | 404 | 372 | 32 | 34 | |
5 | A.A.Quilmes B | 15 | 9 | 0 | 6 | 397 | 375 | 22 | 33 | |
6 | Esc. Mariano Acosta D | 15 | 8 | 1 | 6 | 368 | 328 | 40 | 32 | |
7 | Mun. Avellaneda | 15 | 8 | 1 | 6 | 379 | 348 | 31 | 32 | |
8 | Temperley | 15 | 7 | 2 | 6 | 342 | 323 | 19 | 31 | |
9 | U. La Plata | 15 | 8 | 0 | 7 | 335 | 354 | -19 | 31 | |
10 | SECLA | 15 | 7 | 1 | 7 | 283 | 248 | 35 | 30 | |
11 | San Telmo | 15 | 6 | 2 | 7 | 357 | 328 | 29 | 29 | |
12 | Club Cultural Guernica | 15 | 6 | 0 | 9 | 323 | 309 | 14 | 26 | |
13 | C.A. Almirante Brown | 15 | 3 | 1 | 11 | 391 | 434 | -43 | 20 | |
14 | Mun. Almirante Brown | 15 | 3 | 0 | 12 | 278 | 353 | -75 | 20 | |
15 | Banfield C | 15 | 1 | 1 | 13 | 272 | 420 | -148 | 18 | |
16 | Ateneo Don Bosco C | 15 | 0 | 1 | 14 | 310 | 471 | -161 | 16 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |