Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha 14

Mun. Vicente López VS Argentinos Juniors D 29 - 26 01/07/2023 18:00 Mun. Vicente López | Giampietro, Ailen / Tabarez, María Sol Ver Planilla
Cideco VS A.A.Quilmes C 35 - 23 01/07/2023 18:00 Cideco | Dedó, Sergio / Flores, Héctor Ver Planilla
Sedalo VS Ferro Carril Oeste D 33 - 25 29/06/2023 18:00 Sedalo | Garay, Federico / Reynoso, Ariel Ver Planilla
Esc. Mariano Acosta VS Cid. de Moreno C 20 - 21 01/07/2023 18:00 Esc. Mariano Acosta | Rabino, Florencia / Cabrillana, Maria Lujan Ver Planilla
Esc. Manuel Dorrego VS Bartolomé Mitre C 29 - 22 01/07/2023 18:00 Esc. Manuel Dorrego | Garcia, Mariana / La Delfa, Marcelo Ariel Ver Planilla
Vélez Sarsfield VS Estudiantes de La Plata C 30 - 18 01/07/2023 18:00 Vélez Sarsfield | Jaimes, Adrian Ezequiel / Manzanos, Adrian Ver Planilla
C.A. Lanús VS Juventud Unida San Miguel B 37 - 29 01/07/2023 18:00 C.A. Lanús | Heit, Alan / Salvay, Lionel Ver Planilla
SAG Lomas de Zamora VS C.A. River Plate B 28 - 35 01/07/2023 18:00 SAG Lomas de Zamora | Strazzolini, Simon / Merlo, Victoria Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Sedalo 15 13 1 1 486 356 130 42
2 C.A. River Plate 15 12 2 1 444 354 90 41
3 Esc. Manuel Dorrego 15 11 0 4 469 377 92 37
4 Ferro Carril Oeste 15 10 0 5 474 433 41 35
5 Cideco 15 9 1 5 422 403 19 34
6 Cid. de Moreno 15 9 0 6 399 396 3 33
7 SAG Lomas de Zamora 15 8 1 6 420 426 -6 32
8 Estudiantes de La Plata 15 7 1 7 403 404 -1 30
9 Esc. Mariano Acosta 15 7 1 7 410 418 -8 30
10 Vélez Sarsfield 15 6 2 7 417 405 12 29
11 C.A. Lanús 15 5 1 9 396 441 -45 26
12 Juventud Unida San Miguel 15 5 1 9 431 476 -45 26
13 Bartolomé Mitre 15 4 2 9 394 443 -49 25
14 Mun. Vicente López 15 4 0 11 410 484 -74 23
15 Argentinos Juniors D 15 3 1 11 395 457 -62 22
16 A.A.Quilmes C 15 0 0 15 388 485 -97 15
Última actualización: 24/11/2024 09:53