Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Muñiz | VS | Sagrado Corazón B | 26 - 27 | 12/11/2022 18:30 | | Jaimes, Adrian Ezequiel / Manzanos, Adrian | ||
SAG Polvorines D | VS | Atlanta C | 32 - 32 | 12/11/2022 18:00 | | Addamo, Lucas / Primo, Lucas | ||
Banfield C | VS | Estrella de Boedo B | 29 - 41 | 12/11/2022 18:00 | C.S.D. Isidro Casanova | Dedó, Sergio / Flores, Héctor | Finalizado | |
Argentinos Juniors | VS | Ferro Carril Oeste D | 36 - 28 | 12/11/2022 20:15 | | Islemeciyan, Enrique Adrian / Hermanutz, Nicolas Pedro | ||
San Fernando Handball | VS | SAG Villa Ballester C | 18 - 26 | 12/11/2022 18:00 | Arsenal Fútbol Club | ||
Larre Handball C | VS | Afalp C | 24 - 37 | 12/11/2022 18:00 | C.S.C.D. Sargento Cabral | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen | Finalizado | |
A.A.Quilmes | VS | UBA (Ciudad Universitaria) B | 29 - 28 | 12/11/2022 18:00 | Club Deportivo Villa Elisa | Brecciarolli, Augusto / Barcena, Rodolfo | ||
Estudiantes de La Plata B | VS | Mun. San Miguel B | 30 - 37 | 12/11/2022 18:30 | San Lorenzo de Almagro |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 14 | 13 | 0 | 2 | 460 | 318 | 142 | 38 | |
2 | A.A.Quilmes | 15 | 11 | 1 | 3 | 417 | 380 | 37 | 38 | |
3 | Ferro Carril Oeste B | 15 | 11 | 0 | 4 | 423 | 368 | 55 | 37 | |
4 | Mun. San Miguel | 15 | 11 | 0 | 4 | 426 | 409 | 17 | 37 | |
5 | Estrella de Boedo B | 15 | 10 | 0 | 5 | 449 | 380 | 69 | 35 | |
6 | SAG Villa Ballester | 15 | 10 | 0 | 5 | 411 | 377 | 34 | 35 | |
7 | Atlanta | 15 | 7 | 2 | 6 | 394 | 369 | 25 | 31 | |
8 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 7 | 0 | 8 | 414 | 427 | -13 | 29 | |
9 | SAG Polvorines D | 15 | 6 | 1 | 8 | 469 | 478 | -9 | 28 | |
10 | Sagrado Corazón | 15 | 6 | 1 | 8 | 378 | 424 | -46 | 28 | |
11 | Afalp C | 15 | 5 | 1 | 9 | 394 | 427 | -33 | 26 | |
12 | Larre Handball C | 15 | 5 | 0 | 10 | 362 | 436 | -74 | 25 | |
13 | San Fernando Handball | 15 | 4 | 1 | 10 | 332 | 373 | -41 | 24 | |
14 | Banfield C | 15 | 4 | 0 | 11 | 349 | 422 | -73 | 23 | |
15 | Muñiz | 15 | 3 | 1 | 11 | 419 | 471 | -52 | 22 | |
16 | Estudiantes de La Plata B | 15 | 2 | 2 | 11 | 423 | 461 | -38 | 21 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 29 | 28 | 0 | 2 | 884 | 642 | 242 | 83 | |
2 | A.A.Quilmes | 30 | 23 | 1 | 6 | 840 | 768 | 72 | 77 | |
3 | Estrella de Boedo B | 30 | 22 | 1 | 7 | 902 | 778 | 124 | 75 | |
4 | SAG Villa Ballester | 30 | 18 | 0 | 12 | 784 | 738 | 46 | 66 | |
5 | Mun. San Miguel | 30 | 17 | 1 | 12 | 809 | 791 | 18 | 65 | |
6 | Ferro Carril Oeste B | 30 | 16 | 1 | 13 | 816 | 778 | 38 | 63 | |
7 | SAG Polvorines D | 30 | 14 | 4 | 12 | 896 | 882 | 14 | 62 | |
8 | Muñiz | 30 | 15 | 2 | 13 | 859 | 848 | 11 | 62 | |
9 | UBA (Ciudad Universitaria) | 30 | 13 | 2 | 15 | 808 | 803 | 5 | 58 | |
10 | Sagrado Corazón | 30 | 12 | 1 | 17 | 771 | 843 | -72 | 55 | |
11 | Atlanta | 30 | 9 | 4 | 17 | 758 | 778 | -20 | 52 | |
12 | Estudiantes de La Plata B | 30 | 9 | 4 | 17 | 811 | 854 | -43 | 52 | |
13 | Banfield C | 30 | 8 | 2 | 20 | 711 | 810 | -99 | 48 | |
14 | San Fernando Handball | 30 | 7 | 3 | 20 | 649 | 721 | -72 | 47 | |
15 | Afalp C | 30 | 7 | 3 | 20 | 750 | 846 | -96 | 47 | |
16 | Larre Handball C | 30 | 7 | 1 | 22 | 706 | 874 | -168 | 45 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |