Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha 14

Muñiz D VS Sedalo B 25 - 35 12/11/2022 16:00 | Perez, Ivan / Lezcano, Tomas
Bartolomé Mitre C VS Libre B 2 - 0 12/11/2022 16:00
Colegio Ward VS C.A. River Plate B 19 - 25 12/11/2022 16:00 | Gutierrez, Matias Ezequiel / Maradei, Gonzalo Ver Planilla
Argentinos Juniors VS Ferro Carril Oeste D 20 - 29 12/11/2022 16:00
Cideco VS SAG Villa Ballester E 33 - 39 12/11/2022 16:00 Club Almirante Brown | Strazzolini, Simon / Klein, Octavio Ver Planilla
Mun. Vicente López VS Esc. Manuel Dorrego E 22 - 25 12/11/2022 16:00
Libre 2 B VS Nuestra Señora de Luján C 0 - 2 12/11/2022 16:00
Estudiantes de La Plata VS Vélez Sarsfield C 30 - 34 12/11/2022 16:00 San Lorenzo de Almagro | Ahumada, Sebastián / Cimiotto, Nicolas Alejo Ver Planilla
Muñiz D VS Sedalo B 27 - 34 12/11/2022 14:30 | Perez, Ivan / Lezcano, Tomas
Bartolomé Mitre C VS Libre B 2 - 0 12/11/2022 14:30
Colegio Ward VS C.A. River Plate B 24 - 31 12/11/2022 14:30 | Gutierrez, Matias Ezequiel / Maradei, Gonzalo Ver Planilla
Argentinos Juniors VS Ferro Carril Oeste D 29 - 25 12/11/2022 14:30
Cideco VS SAG Villa Ballester E 24 - 34 12/11/2022 14:30 Club Almirante Brown | Axt, Dan / Sayago, Tomas Ver Planilla
Mun. Vicente López VS Esc. Manuel Dorrego E 25 - 21 12/11/2022 14:30
Libre 2 B VS Nuestra Señora de Luján C 0 - 2 12/11/2022 14:30
Estudiantes de La Plata VS Vélez Sarsfield C 33 - 32 12/11/2022 14:30 San Lorenzo de Almagro | Ahumada, Sebastián / Cimiotto, Nicolas Alejo Ver Planilla
Muñiz D VS Sedalo B 36 - 29 12/11/2022 13:00 | Medina, Facundo / Galarza, Juan
Bartolomé Mitre C VS Libre B 2 - 0 12/11/2022 13:00
Colegio Ward VS C.A. River Plate B 25 - 34 12/11/2022 13:00 | Fernandez, Bárbara / Sappia, María Jose Ver Planilla
Argentinos Juniors VS Ferro Carril Oeste D 22 - 23 12/11/2022 12:00 | Borrás Luque, María José / Zonca Lara, Martina
Cideco VS SAG Villa Ballester E 26 - 30 10/10/2022 13:00 Club Almirante Brown | Ahumada, Sebastián / Cimiotto, Nicolas Alejo Ver Planilla
Mun. Vicente López VS Esc. Manuel Dorrego E 17 - 36 12/11/2022 15:00 | Della Marchesina, Maria Belen / Páez Castesana, Camila Finalizado
Libre 2 B VS Nuestra Señora de Luján C 0 - 2 12/11/2022 13:00
Estudiantes de La Plata VS Vélez Sarsfield C 32 - 32 12/11/2022 13:00 San Lorenzo de Almagro | Ahumada, Sebastián / Gatto, Eluney Ver Planilla
Muñiz D VS Sedalo B 28 - 53 12/11/2022 11:30 | Medina, Facundo / Galarza, Juan
Bartolomé Mitre C VS Libre B 2 - 0 12/11/2022 11:30
Colegio Ward VS C.A. River Plate B 31 - 27 12/11/2022 11:30 | Fernandez, Bárbara / Sappia, María Jose Ver Planilla
Argentinos Juniors VS Ferro Carril Oeste D 35 - 49 12/11/2022 10:30 | Borrás Luque, María José / Zonca Lara, Martina
Cideco VS SAG Villa Ballester E 31 - 33 10/10/2022 11:30 Club Almirante Brown | Cimiotto, Nicolas Alejo / Ahumada, Sebastián Ver Planilla
Mun. Vicente López VS Esc. Manuel Dorrego E 25 - 26 12/11/2022 13:30 | Della Marchesina, Maria Belen / Páez Castesana, Camila Finalizado
Libre 2 B VS Nuestra Señora de Luján C 0 - 2 12/11/2022 11:30
Estudiantes de La Plata VS Vélez Sarsfield C 38 - 38 12/11/2022 11:30 San Lorenzo de Almagro | Gatto, Eluney / Cimiotto, Nicolas Alejo Ver Planilla
Muñiz D VS Sedalo B 30 - 27 12/11/2022 10:30 | Medina, Facundo
Bartolomé Mitre C VS Libre B 2 - 0 12/11/2022 10:30
Colegio Ward VS C.A. River Plate B 29 - 23 12/11/2022 10:30 | Fernandez, Bárbara Ver Planilla
Argentinos Juniors VS Ferro Carril Oeste D 39 - 37 12/11/2022 09:30 | Borrás Luque, María José
Cideco VS SAG Villa Ballester E 27 - 31 10/10/2022 10:30 Club Almirante Brown | Ahumada, Sebastián Finalizado
Mun. Vicente López VS Esc. Manuel Dorrego E 28 - 20 12/11/2022 12:30 | Della Marchesina, Maria Belen Finalizado
Libre 2 B VS Nuestra Señora de Luján C 0 - 2 12/11/2022 10:30
Estudiantes de La Plata VS Vélez Sarsfield C 35 - 28 12/11/2022 10:30 San Lorenzo de Almagro | Gatto, Eluney Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Ferro Carril Oeste 75 61 0 14 2228 1721 507 240
2 SAG Villa Ballester 75 62 1 12 2274 1683 591 231
3 Esc. Manuel Dorrego 75 48 4 23 1970 1746 224 231
4 Nuestra Señora de Luján 75 47 3 25 1993 1847 146 228
5 Sedalo 75 48 6 21 2043 1853 190 218
6 Estudiantes de La Plata 75 48 4 23 2025 1889 136 215
7 Mun. Vicente López 75 43 2 30 1794 1732 62 214
8 Bartolomé Mitre C 75 30 2 43 1597 2038 -441 212
9 Argentinos Juniors 74 41 3 31 2001 1868 133 206
10 Cideco 75 39 7 29 1775 1796 -21 205
11 Vélez Sarsfield 75 33 4 38 1886 1900 -14 198
12 C.A. River Plate 75 26 1 48 1656 2034 -378 197
13 Colegio Ward 73 24 3 48 1525 1879 -354 189
14 Muñiz D 75 25 0 50 1785 2286 -501 180
15 Libre B 0 0 0 70 0 140 -140 0
15 Libre 2 B 0 0 0 70 0 140 -140 0
Última actualización: 24/11/2024 09:53

La Tabla Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Ferro Carril Oeste 150 123 1 26 4426 3327 1099 473
2 Esc. Manuel Dorrego 150 102 7 41 3810 3279 531 471
3 SAG Villa Ballester 150 120 5 25 4412 3265 1147 461
4 Nuestra Señora de Luján 150 93 7 50 3936 3594 342 454
5 Estudiantes de La Plata 150 98 6 46 3970 3484 486 434
6 Sedalo 150 91 9 50 3995 3587 408 428
7 Mun. Vicente López 150 84 5 61 3403 3300 103 418
8 Cideco 150 83 10 57 3473 3499 -26 418
9 Bartolomé Mitre C 150 56 7 87 3088 3969 -881 416
10 Vélez Sarsfield 150 78 6 66 3686 3583 103 415
11 Argentinos Juniors 149 85 6 59 3893 3602 291 413
12 C.A. River Plate 150 49 4 97 3255 4089 -834 392
13 Muñiz D 150 46 0 104 3258 4399 -1141 365
14 Colegio Ward 145 43 5 102 2741 3809 -1068 364
15 Libre B 0 0 0 140 0 280 -280 0
15 Libre 2 B 0 0 0 140 0 280 -280 0
Última actualización: 24/11/2024 09:53