Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha 13

A.A.Quilmes B VS SAG Lomas de Zamora B 25 - 27 15/06/2024 18:00 A.A.Quilmes | Burgos, Ruben / Patiño Paris, Leonel Ver Planilla
Mun. Almirante Brown VS C.A. Lanús B 23 - 28 15/06/2024 18:00 Mun. Almirante Brown | Capparelli, Martiniano / Navarro, Ciro Ver Planilla
C.S.C.D. Sargento Cabral VS Mun. Avellaneda 29 - 30 15/06/2024 18:00 C.S.C.D. Sargento Cabral | Navarro, Ciro / Capparelli, Martiniano Ver Planilla
Mun. Lomas VS Defensores de Glew 20 - 22 15/06/2024 18:00 Mun. Lomas | Rossi, Pablo / Sotelo, Francisco Ver Planilla
Villa Modelo B VS Villa Calzada 33 - 30 13/06/2024 18:00 Villa Modelo | Sanabria, Priscila Stephanie / Cordoba, Candela Ver Planilla
U. La Plata VS SECLA 25 - 20 15/06/2024 18:00 U. La Plata | Salas, Lautaro / Rodríguez Saiach, Pablo Hernán Ver Planilla
Handball La Patriada VS Temperley 21 - 28 15/06/2024 18:00 Handball La Patriada | Carrizo, Ignacio Hernan / Duarte, Ruben Ver Planilla
Club Cultural Guernica VS C.A. Independiente 19 - 33 15/06/2024 18:00 Club Cultural Guernica | Santos, Jesica / Toledo, Yesica Ver Planilla

La Tabla

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 U. La Plata 15 13 2 0 418 334 84 43
2 SECLA 15 12 1 2 372 315 57 40
3 Temperley 15 9 5 1 425 372 53 38
4 C.S.C.D. Sargento Cabral 15 8 4 3 435 405 30 35
5 Villa Calzada 15 9 0 6 463 449 14 33
6 Mun. Avellaneda 15 8 1 6 391 352 39 32
7 SAG Lomas de Zamora B 15 7 2 6 407 375 32 31
8 Villa Modelo B 15 7 2 6 298 305 -7 31
9 C.A. Independiente 15 7 1 7 377 373 4 30
10 A.A.Quilmes B 15 6 1 8 386 380 6 28
11 Handball La Patriada 15 5 2 8 360 363 -3 27
12 C.A. Lanús B 15 5 1 9 373 399 -26 26
13 Defensores de Glew 15 3 2 10 352 379 -27 23
14 Mun. Lomas 15 5 0 10 321 340 -19 22
15 Club Cultural Guernica 15 2 0 13 305 429 -124 19
16 Mun. Almirante Brown 15 2 0 13 328 441 -113 19
Última actualización: 24/11/2024 09:53