Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Larre Handball B | VS | Muñiz B | 20 - 19 | 11/11/2023 18:00 | Larre Handball | Casella, Marcelo / Vazquez, Mariano Ariel | Ver Planilla | |
Unión General Armenia | VS | Mun. Ensenada | 28 - 23 | 11/11/2023 18:00 | Unión General Armenia | Caro, Damián Andrés / Jaimes, Adrian Ezequiel | Ver Planilla | |
Deportivo Merlo | VS | San Lorenzo de Almagro B | 22 - 26 | 11/11/2023 18:00 | Deportivo Merlo | Cruz, Matias / Cruz, Fernando | Ver Planilla | |
Villa Calzada B | VS | Mun. 3 de Febrero B | 22 - 20 | 11/11/2023 18:00 | Villa Calzada | Policano, Mariela / Della Marchesina, Maria Belen | Ver Planilla | |
Nueva Chicago | VS | Deportivo Laferrere B | 28 - 23 | 11/11/2023 18:00 | | Castro, Cristian / Bertoni, Matias | Ver Planilla | |
Esc. Manuel Dorrego C | VS | San Telmo B | 27 - 20 | 11/11/2023 18:00 | Esc. Manuel Dorrego | La Delfa, Luka / Galeano, Mauricio | Ver Planilla | |
Handball La Patriada B | VS | SAG Polvorines B | 23 - 23 | 11/11/2023 18:00 | Handball La Patriada | Heredia, Matias / Mora, Kevin Axel | Ver Planilla | |
Club Personal Banco Central | VS | C.A. Montegrande | 20 - 22 | 11/11/2023 18:00 | Club Personal Banco Central | Rocha, Paula Natalia / Sotelo, Francisco | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo de Almagro B | 15 | 12 | 2 | 1 | 426 | 337 | 89 | 41 | |
2 | Mun. Ensenada | 15 | 11 | 1 | 3 | 382 | 313 | 69 | 38 | |
3 | Unión General Armenia | 15 | 11 | 0 | 4 | 357 | 329 | 28 | 37 | |
4 | Nueva Chicago | 15 | 10 | 1 | 4 | 367 | 318 | 49 | 36 | |
5 | Esc. Manuel Dorrego C | 15 | 9 | 1 | 5 | 453 | 379 | 74 | 34 | |
6 | C.A. Montegrande | 15 | 8 | 1 | 6 | 361 | 337 | 24 | 32 | |
7 | SAG Polvorines B | 15 | 6 | 3 | 6 | 325 | 321 | 4 | 30 | |
8 | Handball La Patriada B | 15 | 7 | 1 | 7 | 355 | 369 | -14 | 30 | |
9 | Club Personal Banco Central | 15 | 7 | 1 | 7 | 346 | 370 | -24 | 30 | |
10 | San Telmo B | 15 | 7 | 0 | 8 | 304 | 306 | -2 | 29 | |
11 | Villa Calzada B | 15 | 6 | 2 | 7 | 362 | 340 | 22 | 29 | |
12 | Muñiz B | 15 | 5 | 2 | 8 | 336 | 350 | -14 | 27 | |
13 | Mun. 3 de Febrero B | 15 | 5 | 0 | 10 | 301 | 340 | -39 | 24 | |
14 | Deportivo Merlo | 15 | 3 | 2 | 10 | 295 | 363 | -68 | 23 | |
15 | Larre Handball B | 15 | 2 | 0 | 13 | 267 | 418 | -151 | 19 | |
16 | Deportivo Laferrere B | 15 | 2 | 1 | 12 | 324 | 371 | -47 | 19 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |