Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Colegio del Parque | VS | Club Unión de Munro | 39 - 18 | 09/06/2024 18:00 | Colegio del Parque | Aguilar, Alejandra / Stranges, Ivanna | Ver Planilla | |
El Portugués | VS | Deportivo Laferrere B | 25 - 34 | 09/06/2024 18:00 | El Portugués | Salto, Enzo Federico / Sola, Lautaro | Ver Planilla | |
Deportivo Merlo | VS | SAG Polvorines D | 32 - 20 | 09/06/2024 18:00 | Deportivo Merlo | Páez Castesana, Camila / Esquibel, Carlos Javier | Ver Planilla | |
Mun. 3 de Febrero C | VS | Mun. Escobar | 20 - 28 | 09/06/2024 18:00 | Mun. 3 de Febrero | Caro, Damián Andrés / Acuña, Pablo Fabian | Ver Planilla | |
Larre Handball B | VS | Don Bosco Handball B | 30 - 35 | 09/06/2024 18:00 | Larre Handball | Ahumada, Sebastián / Addamo, Lucas | Ver Planilla | |
C.GyE. Ituzaingó B | VS | Defensores de Moreno | 17 - 18 | 09/06/2024 18:00 | C.GyE. Ituzaingó | Heit, Alan / Salvay, Lionel | Ver Planilla | |
UNSAM | VS | C.A. Atlético Ituzaingó | 32 - 21 | 09/06/2024 18:00 | UNSAM | Malvacio, Camila / Gimenez, Ailen | Ver Planilla | |
Libre | VS | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 0 - 2 | 09/06/2024 18:00 | |||
Muñiz B | VS | Juventud Unida San Miguel B | 23 - 33 | 07/06/2024 21:45 | Fe.Me.Bal. | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Unida San Miguel B | 17 | 16 | 0 | 1 | 557 | 429 | 128 | 49 | |
2 | Defensores de Moreno | 17 | 16 | 0 | 1 | 481 | 345 | 136 | 46 | |
3 | UNSAM | 17 | 13 | 1 | 3 | 500 | 389 | 111 | 44 | |
4 | C.GyE. Ituzaingó B | 17 | 13 | 0 | 4 | 543 | 376 | 167 | 43 | |
5 | Colegio del Parque | 17 | 13 | 0 | 4 | 549 | 430 | 119 | 43 | |
6 | Mun. Escobar | 17 | 11 | 2 | 4 | 497 | 434 | 63 | 41 | |
7 | Mun. 3 de Febrero C | 17 | 11 | 0 | 6 | 465 | 378 | 87 | 39 | |
8 | Don Bosco Handball B | 17 | 8 | 2 | 7 | 475 | 494 | -19 | 35 | |
9 | C.A. Atlético Ituzaingó | 16 | 8 | 1 | 7 | 370 | 383 | -13 | 33 | |
10 | S.A.P.A. (Marcos Paz) | 16 | 8 | 0 | 8 | 455 | 436 | 19 | 32 | |
11 | Larre Handball B | 17 | 7 | 1 | 9 | 491 | 492 | -1 | 32 | |
12 | Muñiz B | 17 | 6 | 1 | 10 | 385 | 437 | -52 | 30 | |
13 | SAG Polvorines D | 17 | 5 | 0 | 12 | 342 | 450 | -108 | 26 | |
14 | Deportivo Laferrere B | 17 | 4 | 0 | 13 | 415 | 521 | -106 | 25 | |
15 | Deportivo Merlo | 17 | 4 | 0 | 13 | 381 | 515 | -134 | 25 | |
16 | El Portugués | 17 | 2 | 0 | 15 | 344 | 569 | -225 | 21 | |
17 | Club Unión de Munro | 17 | 3 | 0 | 14 | 281 | 419 | -138 | 19 | |
18 | Libre | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | -34 | 0 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |