Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. Almirante Brown | VS | A.A.Quilmes B | 20 - 24 | 17/06/2023 18:00 | Mun. Almirante Brown | Suarez, Ariel / Vargas, Javier Alejandro | Ver Planilla | |
Villa Calzada | VS | Club Cultural Guernica | 27 - 18 | 17/06/2023 18:00 | Villa Calzada | Diaz Gimenez, Johanna Elizabeth / Britez, Patricio | Ver Planilla | |
Mun. Avellaneda | VS | Temperley | 20 - 27 | 17/06/2023 18:00 | Mun. Avellaneda | Sotelo, Francisco / Rossi, Pablo | Ver Planilla | |
Villa Modelo B | VS | C.A. Almirante Brown | 32 - 23 | 17/06/2023 18:00 | Villa Modelo | Flores, Oscar / Martinez, Jonathan | Ver Planilla | |
SECLA | VS | San Telmo | 16 - 16 | 17/06/2023 18:00 | SECLA | Capparelli, Martiniano / Toledo, Yesica | Ver Planilla | |
U. La Plata | VS | Mun. Lomas | 24 - 26 | 17/06/2023 18:00 | U. La Plata | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán / Salas, Lautaro | Ver Planilla | |
Handball La Patriada | VS | Inst. Grilli B | 21 - 20 | 17/06/2023 18:00 | Handball La Patriada | Trombatore, Agustin / Herrera, Rodrigo | Ver Planilla | |
C.A. Lanús B | VS | SAG Lomas de Zamora B | 25 - 25 | 17/06/2023 18:00 | C.A. Lanús | Brecciarolli, Augusto / Barcena, Rodolfo | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball La Patriada | 15 | 12 | 0 | 3 | 374 | 308 | 66 | 39 | |
2 | Temperley | 15 | 10 | 1 | 4 | 378 | 314 | 64 | 36 | |
3 | Inst. Grilli B | 15 | 9 | 2 | 4 | 389 | 352 | 37 | 35 | |
4 | SECLA | 15 | 9 | 2 | 4 | 330 | 293 | 37 | 35 | |
5 | San Telmo | 15 | 9 | 2 | 4 | 350 | 323 | 27 | 35 | |
6 | C.A. Lanús B | 15 | 8 | 1 | 6 | 349 | 340 | 9 | 32 | |
7 | Villa Modelo B | 15 | 8 | 0 | 7 | 325 | 295 | 30 | 31 | |
8 | Villa Calzada | 15 | 8 | 0 | 7 | 410 | 372 | 38 | 31 | |
9 | SAG Lomas de Zamora B | 15 | 7 | 2 | 6 | 388 | 375 | 13 | 31 | |
10 | Club Cultural Guernica | 15 | 7 | 0 | 8 | 334 | 362 | -28 | 29 | |
11 | U. La Plata | 15 | 6 | 1 | 8 | 359 | 378 | -19 | 28 | |
12 | Mun. Avellaneda | 15 | 6 | 1 | 8 | 375 | 382 | -7 | 28 | |
13 | A.A.Quilmes B | 15 | 5 | 1 | 9 | 375 | 390 | -15 | 26 | |
14 | Mun. Lomas | 15 | 4 | 2 | 9 | 307 | 332 | -25 | 25 | |
15 | C.A. Almirante Brown | 15 | 2 | 1 | 12 | 346 | 481 | -135 | 20 | |
16 | Mun. Almirante Brown | 15 | 2 | 0 | 13 | 309 | 401 | -92 | 19 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |