Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
SAG Polvorines E | VS | Sedalo B | 28 - 34 | 29/10/2022 20:15 | | Lenci, Sebastian Ignacio / Lopez Grillo, Julian | ||
Colegio Ward | VS | Juventud Unida San Miguel C | 38 - 18 | 29/10/2022 19:45 | | Patiño Paris, Leonel / Estrella, Pablo | Ver Planilla | |
Argentinos Juniors | VS | SAG Lomas de Zamora C | 23 - 28 | 29/10/2022 20:15 | | Correa, Santiago Martin / Conberse, Agustin | ||
San Fernando Handball | VS | C.A. River Plate B | 36 - 32 | 29/10/2022 19:45 | Arsenal Fútbol Club | Galeano, Mauricio / Strazzolini, Simon | Ver Planilla | |
Mun. Vicente López | VS | Ferro Carril Oeste D | 24 - 31 | 29/10/2022 20:15 | | Rodriguez, Luis / Rodriguez, Gustavo Ezequiel | Ver Planilla | |
Esc. Mariano Acosta C | VS | SAG Villa Ballester E | 29 - 34 | 29/10/2022 20:15 | Mun. Almirante Brown | Jaimes, Adrian Ezequiel / Manzanos, Adrian | Ver Planilla | |
A.A.Quilmes | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 35 - 32 | 29/10/2022 20:15 | Club Deportivo Villa Elisa | Garcia, Mariana / Burgos, Ruben | Ver Planilla | |
Vélez Sarsfield | VS | Nuestra Señora de Luján C | 37 - 28 | 29/10/2022 20:15 | | Islemeciyan, Enrique Adrian / Alvarez, Fernando Gabriel | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Ward | 15 | 13 | 0 | 2 | 501 | 377 | 124 | 41 | |
2 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 11 | 2 | 2 | 545 | 420 | 125 | 39 | |
3 | Ferro Carril Oeste | 15 | 11 | 2 | 2 | 474 | 384 | 90 | 39 | |
4 | Sedalo | 15 | 11 | 1 | 3 | 468 | 402 | 66 | 38 | |
5 | San Fernando Handball | 15 | 10 | 0 | 5 | 479 | 432 | 47 | 35 | |
6 | A.A.Quilmes | 15 | 8 | 2 | 5 | 435 | 437 | -2 | 33 | |
7 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 7 | 2 | 6 | 404 | 392 | 12 | 31 | |
8 | Vélez Sarsfield | 15 | 7 | 1 | 7 | 434 | 413 | 21 | 30 | |
9 | SAG Polvorines E | 15 | 6 | 2 | 7 | 424 | 432 | -8 | 29 | |
10 | SAG Villa Ballester | 15 | 7 | 0 | 8 | 435 | 461 | -26 | 29 | |
11 | Argentinos Juniors | 15 | 6 | 1 | 8 | 401 | 423 | -22 | 28 | |
12 | C.A. River Plate | 15 | 5 | 1 | 9 | 455 | 485 | -30 | 26 | |
13 | Nuestra Señora de Luján | 15 | 5 | 1 | 9 | 394 | 439 | -45 | 26 | |
14 | Mun. Vicente López | 15 | 2 | 1 | 12 | 362 | 427 | -65 | 20 | |
15 | Juventud Unida San Miguel C | 15 | 1 | 2 | 12 | 380 | 493 | -113 | 19 | |
16 | Esc. Mariano Acosta C | 15 | 1 | 0 | 14 | 369 | 543 | -174 | 17 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esc. Manuel Dorrego | 30 | 22 | 3 | 5 | 1011 | 805 | 206 | 77 | |
2 | Colegio Ward | 30 | 21 | 2 | 7 | 990 | 802 | 188 | 74 | |
3 | Ferro Carril Oeste | 30 | 20 | 3 | 7 | 910 | 794 | 116 | 73 | |
4 | Sedalo | 30 | 19 | 1 | 10 | 857 | 798 | 59 | 69 | |
5 | C.A. River Plate | 30 | 19 | 1 | 10 | 894 | 857 | 37 | 69 | |
6 | San Fernando Handball | 30 | 19 | 0 | 11 | 925 | 860 | 65 | 68 | |
7 | SAG Villa Ballester | 30 | 18 | 0 | 12 | 889 | 831 | 58 | 66 | |
8 | SAG Lomas de Zamora | 30 | 16 | 4 | 10 | 790 | 756 | 34 | 66 | |
9 | A.A.Quilmes | 30 | 14 | 4 | 12 | 847 | 854 | -7 | 62 | |
10 | Vélez Sarsfield | 30 | 14 | 1 | 15 | 827 | 810 | 17 | 59 | |
11 | Argentinos Juniors | 30 | 14 | 1 | 15 | 831 | 856 | -25 | 59 | |
12 | SAG Polvorines E | 30 | 11 | 2 | 17 | 834 | 871 | -37 | 54 | |
13 | Nuestra Señora de Luján | 30 | 9 | 1 | 20 | 809 | 909 | -100 | 49 | |
14 | Mun. Vicente López | 30 | 5 | 2 | 23 | 747 | 865 | -118 | 42 | |
15 | Juventud Unida San Miguel C | 30 | 3 | 3 | 24 | 746 | 936 | -190 | 39 | |
16 | Esc. Mariano Acosta C | 30 | 2 | 0 | 28 | 718 | 1021 | -303 | 34 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |