Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. Almirante Brown | VS | San Pablo de Wilde | 19 - 26 | 11/06/2022 18:00 | | Ahumada, Sebastián / Cimiotto, Nicolas Alejo | ||
Ateneo Don Bosco C | VS | Banfield C | 21 - 21 | 11/06/2022 18:00 | Villa Calzada | Tryfon, Gabriel Nicolas / Tryfon, Sofia Belen | ||
SAG Lomas de Zamora B | VS | C.A. Lanús B | 23 - 22 | 11/06/2022 18:00 | | Carrizo, Ignacio Hernan / Martinez, Jonathan | ||
SECLA | VS | Villa Calzada | 16 - 17 | 11/06/2022 18:00 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | Díaz, Julia / Heit, Alan | ||
San Telmo | VS | U. La Plata | 30 - 21 | 11/06/2022 18:00 | C.GyE. Ituzaingó | Agüero, Leonardo / Benítez, Juan | ||
C.A. Almirante Brown | VS | Esc. Mariano Acosta D | 23 - 29 | 11/06/2022 18:00 | Tryfon, Gabriel Nicolas / Tryfon, Sofia Belen | ||
Club Cultural Guernica | VS | A.A.Quilmes B | 28 - 23 | 11/06/2022 18:00 | Heredia, Matias / Mora, Kevin Axel | ||
Temperley | VS | Mun. Avellaneda | 29 - 21 | 11/06/2022 18:00 | | Sosa, Mayra / Cándido, Lucas |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Lomas de Zamora B | 15 | 14 | 0 | 1 | 398 | 312 | 86 | 43 | |
2 | San Pablo de Wilde | 15 | 13 | 0 | 2 | 398 | 331 | 67 | 41 | |
3 | C.A. Lanús B | 15 | 12 | 1 | 2 | 373 | 302 | 71 | 40 | |
4 | Villa Calzada | 15 | 9 | 1 | 5 | 404 | 372 | 32 | 34 | |
5 | A.A.Quilmes B | 15 | 9 | 0 | 6 | 397 | 375 | 22 | 33 | |
6 | Esc. Mariano Acosta D | 15 | 8 | 1 | 6 | 368 | 328 | 40 | 32 | |
7 | Mun. Avellaneda | 15 | 8 | 1 | 6 | 379 | 348 | 31 | 32 | |
8 | Temperley | 15 | 7 | 2 | 6 | 342 | 323 | 19 | 31 | |
9 | U. La Plata | 15 | 8 | 0 | 7 | 335 | 354 | -19 | 31 | |
10 | SECLA | 15 | 7 | 1 | 7 | 283 | 248 | 35 | 30 | |
11 | San Telmo | 15 | 6 | 2 | 7 | 357 | 328 | 29 | 29 | |
12 | Club Cultural Guernica | 15 | 6 | 0 | 9 | 323 | 309 | 14 | 26 | |
13 | C.A. Almirante Brown | 15 | 3 | 1 | 11 | 391 | 434 | -43 | 20 | |
14 | Mun. Almirante Brown | 15 | 3 | 0 | 12 | 278 | 353 | -75 | 20 | |
15 | Banfield C | 15 | 1 | 1 | 13 | 272 | 420 | -148 | 18 | |
16 | Ateneo Don Bosco C | 15 | 0 | 1 | 14 | 310 | 471 | -161 | 16 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |