Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Esc. Mariano Acosta | VS | Libre B | 2 - 0 | 20/06/2022 16:00 | Mun. Almirante Brown | ||
Libre 2 | VS | Mun. Vicente López C | 0 - 2 | 20/06/2022 16:00 | |||
Cid. de Moreno | VS | Sedalo B | 25 - 35 | 20/06/2022 16:00 | |||
Cideco | VS | C.A. Lanús C | 33 - 18 | 20/06/2022 16:00 | Club Almirante Brown | ||
Ferro Carril Oeste | VS | A.A.Quilmes C | 24 - 22 | 20/06/2022 16:00 | Mun. Lomas | ||
Argentinos Juniors D | VS | Esc. Manuel Dorrego D | 32 - 25 | 20/06/2022 16:00 | |||
C.A. River Plate | VS | Estudiantes de La Plata C | 19 - 24 | 20/06/2022 16:00 | |||
Nuestra Señora de Luján | VS | Vélez Sarsfield D | 27 - 30 | 20/06/2022 16:00 | |||
Esc. Mariano Acosta | VS | Libre B | 2 - 0 | 20/06/2022 14:30 | Mun. Almirante Brown | ||
Libre 2 | VS | Mun. Vicente López C | 0 - 2 | 20/06/2022 14:30 | |||
Cid. de Moreno | VS | Sedalo B | 17 - 39 | 20/06/2022 14:30 | |||
Cideco | VS | C.A. Lanús C | 39 - 18 | 20/06/2022 14:30 | Club Almirante Brown | ||
Ferro Carril Oeste | VS | A.A.Quilmes C | 26 - 27 | 20/06/2022 14:30 | Mun. Lomas | ||
Argentinos Juniors D | VS | Esc. Manuel Dorrego D | 28 - 29 | 20/06/2022 14:30 | |||
C.A. River Plate | VS | Estudiantes de La Plata C | 47 - 18 | 20/06/2022 14:30 | |||
Nuestra Señora de Luján | VS | Vélez Sarsfield D | 22 - 36 | 20/06/2022 14:30 | |||
Esc. Mariano Acosta | VS | Libre B | 2 - 0 | 20/06/2022 13:00 | Mun. Almirante Brown | ||
Libre 2 | VS | Mun. Vicente López C | 0 - 2 | 20/06/2022 13:00 | |||
Cid. de Moreno | VS | Sedalo B | 13 - 28 | 20/06/2022 13:00 | |||
Cideco | VS | C.A. Lanús C | 19 - 16 | 20/06/2022 13:00 | Club Almirante Brown | ||
Ferro Carril Oeste | VS | A.A.Quilmes C | 25 - 18 | 20/06/2022 13:00 | Mun. Lomas | ||
Argentinos Juniors D | VS | Esc. Manuel Dorrego D | 15 - 23 | 20/06/2022 13:00 | |||
C.A. River Plate | VS | Estudiantes de La Plata C | 20 - 20 | 20/06/2022 13:00 | |||
Nuestra Señora de Luján | VS | Vélez Sarsfield D | 31 - 22 | 20/06/2022 13:00 | |||
Esc. Mariano Acosta | VS | Libre B | 2 - 0 | 20/06/2022 11:30 | Mun. Almirante Brown | ||
Libre 2 | VS | Mun. Vicente López C | 0 - 2 | 20/06/2022 11:30 | |||
Cid. de Moreno | VS | Sedalo B | 19 - 32 | 20/06/2022 11:30 | |||
Cideco | VS | C.A. Lanús C | 32 - 19 | 20/06/2022 11:30 | Club Almirante Brown | ||
Ferro Carril Oeste | VS | A.A.Quilmes C | 31 - 24 | 20/06/2022 11:30 | Mun. Lomas | ||
Argentinos Juniors D | VS | Esc. Manuel Dorrego D | 20 - 47 | 20/06/2022 11:30 | |||
C.A. River Plate | VS | Estudiantes de La Plata C | 30 - 39 | 20/06/2022 11:30 | |||
Nuestra Señora de Luján | VS | Vélez Sarsfield D | 39 - 36 | 20/06/2022 11:30 | |||
Esc. Mariano Acosta | VS | Libre B | 2 - 0 | 20/06/2022 10:30 | Mun. Almirante Brown | ||
Libre 2 | VS | Mun. Vicente López C | 0 - 2 | 20/06/2022 10:30 | |||
Cid. de Moreno | VS | Sedalo B | 14 - 36 | 20/06/2022 10:30 | |||
Cideco | VS | C.A. Lanús C | 18 - 15 | 20/06/2022 10:30 | Club Almirante Brown | ||
Ferro Carril Oeste | VS | A.A.Quilmes C | 28 - 7 | 20/06/2022 10:30 | Mun. Lomas | ||
Argentinos Juniors D | VS | Esc. Manuel Dorrego D | 31 - 17 | 20/06/2022 10:30 | |||
C.A. River Plate | VS | Estudiantes de La Plata C | 18 - 19 | 20/06/2022 10:30 | |||
Nuestra Señora de Luján | VS | Vélez Sarsfield D | 24 - 14 | 20/06/2022 10:30 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cideco C | 75 | 54 | 4 | 17 | 1784 | 1470 | 314 | 237 | |
2 | Sedalo B | 75 | 63 | 4 | 8 | 1894 | 1339 | 555 | 236 | |
3 | Ferro Carril Oeste D | 75 | 55 | 2 | 18 | 1760 | 1303 | 457 | 219 | |
4 | Esc. Manuel Dorrego D | 75 | 48 | 2 | 25 | 1652 | 1421 | 231 | 216 | |
5 | C.A. River Plate B | 75 | 42 | 4 | 29 | 1655 | 1509 | 146 | 216 | |
6 | Vélez Sarsfield D | 75 | 47 | 1 | 27 | 1695 | 1483 | 212 | 215 | |
7 | Argentinos Juniors D | 75 | 43 | 2 | 30 | 1596 | 1608 | -12 | 212 | |
8 | C.A. Lanús C | 75 | 34 | 2 | 39 | 1358 | 1565 | -207 | 212 | |
9 | Nuestra Señora de Luján C | 74 | 48 | 1 | 26 | 1788 | 1592 | 196 | 209 | |
10 | A.A.Quilmes C | 75 | 31 | 1 | 43 | 1444 | 1661 | -217 | 209 | |
11 | Esc. Mariano Acosta D | 75 | 28 | 1 | 46 | 1305 | 1723 | -418 | 205 | |
12 | Estudiantes de La Plata C | 75 | 43 | 5 | 27 | 1420 | 1445 | -25 | 201 | |
13 | Mun. Vicente López C | 75 | 24 | 0 | 51 | 1252 | 1628 | -376 | 194 | |
14 | Cid. de Moreno C | 75 | 20 | 1 | 54 | 1216 | 1792 | -576 | 185 | |
15 | Libre B | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 | -140 | 0 | |
15 | Libre 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 | -140 | 0 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |