Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. Lomas B | VS | Platense C | 14 - 26 | 11/06/2022 18:00 | Sappia, María Jose / Crespo, Juan Pedro | ||
El Portugués C | VS | Mun. 3 de Febrero C | 22 - 26 | 11/06/2022 18:00 | | Vargas, Javier Alejandro / Suarez, Ariel | ||
Inst. Grilli | VS | Ferro Carril Oeste D | 22 - 22 | 11/06/2022 18:00 | Sappia, María Jose / Crespo, Juan Pedro | ||
Comunicaciones D | VS | Cideco C | 25 - 27 | 11/06/2022 18:00 | Club Deportivo Villa Elisa | Addamo, Lucas / Primo, Lucas | ||
San Lorenzo de Almagro | VS | XXX - EX-LaPatriada | 27 - 18 | 11/06/2022 18:00 | | Nulchis, Adrian / Galarza, Juan | ||
Deportivo Laferrere | VS | SF Don Bosco RM | 28 - 34 | 11/06/2022 18:00 | C.A. Talleres | Romero, Noel Agustin / Duarte, Ruben | ||
Esc. Manuel Dorrego B | VS | Racing Club B | 36 - 24 | 11/06/2022 18:00 | Vazquez, Mariano Ariel / Burgos, Ruben | ||
Nuestra Señora de Luján C | VS | Vélez Sarsfield D | 26 - 32 | 11/06/2022 18:00 | | Rodriguez, Luis / Rodriguez, Gustavo Ezequiel |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense C | 15 | 13 | 1 | 1 | 374 | 279 | 95 | 42 | |
2 | Mun. 3 de Febrero C | 15 | 12 | 1 | 2 | 433 | 343 | 90 | 40 | |
3 | Esc. Manuel Dorrego D | 15 | 11 | 3 | 1 | 422 | 352 | 70 | 40 | |
4 | Racing Club B | 15 | 10 | 1 | 4 | 363 | 330 | 33 | 36 | |
5 | Cideco C | 15 | 9 | 2 | 4 | 423 | 387 | 36 | 35 | |
6 | Ferro Carril Oeste D | 15 | 7 | 2 | 6 | 342 | 328 | 14 | 31 | |
7 | Vélez Sarsfield D | 15 | 7 | 1 | 7 | 395 | 377 | 18 | 30 | |
8 | San Lorenzo de Almagro D | 15 | 7 | 1 | 7 | 369 | 370 | -1 | 30 | |
9 | XXX - EX-LaPatriada | 15 | 6 | 1 | 8 | 309 | 347 | -38 | 28 | |
10 | El Portugués C | 15 | 5 | 2 | 8 | 379 | 402 | -23 | 27 | |
11 | Nuestra Señora de Luján C | 15 | 6 | 0 | 9 | 358 | 406 | -48 | 27 | |
12 | SF Don Bosco RM | 15 | 5 | 1 | 9 | 351 | 362 | -11 | 26 | |
13 | Comunicaciones D | 15 | 4 | 1 | 10 | 314 | 327 | -13 | 24 | |
14 | Deportivo Laferrere C | 15 | 3 | 2 | 10 | 408 | 479 | -71 | 23 | |
15 | Inst. Grilli B | 15 | 3 | 4 | 8 | 370 | 372 | -2 | 22 | |
16 | Mun. Lomas B | 15 | 0 | 1 | 14 | 272 | 421 | -149 | 16 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |