Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Vélez Sarsfield C | VS | Racing Club Villa del Parque | 25 - 21 | 28/10/2023 18:00 | Vélez Sarsfield | Tabarez, María Sol / Bertoni, Matias | Ver Planilla | |
Banfield B | VS | Defensores de Glew B | 22 - 38 | 28/10/2023 18:00 | Banfield | Salvay, Lionel / Cistriano, Francisco | Ver Planilla | |
U. Nacional del Oeste | VS | Colegio Ward B | 15 - 34 | 28/10/2023 18:00 | U. Nacional del Oeste | Tabarez, María Sol / ojeda, romina | Ver Planilla | |
Deportivo Morón | VS | C.A. Independiente C | 19 - 33 | 28/10/2023 18:00 | Deportivo Morón | Heredia, Matias / 1-Femebal, 1-Femebal | Ver Planilla | |
Mun. Hurlingham | VS | C.S.C.D. Sargento Cabral C | 29 - 35 | 28/10/2023 18:00 | Mun. Hurlingham | Pucheta, Gonzalo / Medina, Facundo | Ver Planilla | |
Colegio del Parque B | VS | Defensores de Banfield | 27 - 28 | 26/10/2023 18:00 | Colegio del Parque | Pujol, Sergio Ezequiel / Moreno, Tomas | Ver Planilla | |
C.A. Boca Juniors B | VS | Mun. Escobar | 23 - 21 | 28/10/2023 18:00 | C.A. Boca Juniors | Suarez, Ariel / Vargas, Javier Alejandro | Ver Planilla | |
Platense B | VS | Circulo Devoto | 19 - 23 | 28/10/2023 18:00 | Platense | Merlo, Victoria / Sappia, María Jose | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Ward B | 15 | 14 | 0 | 1 | 483 | 337 | 146 | 43 | |
2 | Defensores de Glew B | 15 | 13 | 0 | 2 | 426 | 295 | 131 | 41 | |
3 | C.S.C.D. Sargento Cabral C | 15 | 12 | 0 | 3 | 495 | 380 | 115 | 39 | |
4 | C.A. Independiente C | 15 | 10 | 1 | 4 | 421 | 377 | 44 | 36 | |
5 | Colegio del Parque B | 15 | 10 | 0 | 5 | 427 | 400 | 27 | 35 | |
6 | Defensores de Banfield | 15 | 9 | 0 | 6 | 371 | 367 | 4 | 33 | |
7 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 8 | 1 | 6 | 337 | 346 | -9 | 32 | |
8 | Mun. Hurlingham | 15 | 7 | 1 | 7 | 342 | 368 | -26 | 30 | |
9 | Platense B | 15 | 7 | 0 | 8 | 344 | 372 | -28 | 29 | |
10 | Circulo Devoto | 15 | 5 | 2 | 8 | 371 | 400 | -29 | 27 | |
11 | Vélez Sarsfield C | 15 | 5 | 1 | 9 | 308 | 358 | -50 | 25 | |
12 | Racing Club Villa del Parque | 15 | 3 | 3 | 9 | 303 | 339 | -36 | 24 | |
13 | U. Nacional del Oeste | 15 | 4 | 0 | 11 | 287 | 355 | -68 | 21 | |
14 | Mun. Escobar | 15 | 3 | 0 | 12 | 372 | 385 | -13 | 21 | |
15 | Deportivo Morón | 15 | 3 | 0 | 12 | 304 | 382 | -78 | 21 | |
16 | Banfield B | 15 | 2 | 1 | 12 | 297 | 427 | -130 | 20 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |