Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Mun. Pilar | VS | C.A. Boca Juniors B | 24 - 30 | 23/10/2022 18:00 | | Mena, Celeste / Martinez, Leonel | ||
SAG Villa Ballester C | VS | Colegio del Parque B | 37 - 29 | 23/10/2022 18:30 | C.GyE. Ituzaingó | Rodriguez, Gustavo Ezequiel / Rodriguez, Luis | Ver Planilla | |
Esc. Mariano Acosta B | VS | Mun. 3 de Febrero | 31 - 29 | 23/10/2022 18:00 | Mun. Almirante Brown | Patiño Paris, Leonel / Stranges, Ivanna | ||
VHC Juana Manso B | VS | C.A. Lanús B | 21 - 46 | 02/11/2022 18:00 | Nueva Chicago | Ahumada Schnell, Ramiro / Medina, Facundo | ||
Deportivo Morón B | VS | Banfield C | 27 - 25 | 23/10/2022 20:15 | | Mena, Celeste / Martinez, Leonel | ||
Mun. Escobar B | VS | Mun. Berisso | 20 - 33 | 23/10/2022 18:00 | | Ahumada Schnell, Ramiro / Pujol, Sergio Ezequiel | ||
Palermo Handball | VS | Vélez Sarsfield C | 28 - 24 | 23/10/2022 16:00 | | Correa, Santiago Martin / Conberse, Agustin | ||
Club Cultural Guernica B | VS | Comunicaciones B | 27 - 26 | 23/10/2022 18:00 | | Rodríguez Saiach, Pablo Hernán / Salas, Lautaro |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Lanús B | 15 | 13 | 1 | 1 | 474 | 366 | 108 | 42 | |
2 | Vélez Sarsfield C | 15 | 12 | 0 | 3 | 398 | 325 | 73 | 39 | |
3 | Club Cultural Guernica B | 15 | 11 | 0 | 4 | 463 | 394 | 69 | 37 | |
4 | Comunicaciones B | 15 | 8 | 3 | 4 | 425 | 366 | 59 | 34 | |
5 | C.A. Boca Juniors B | 15 | 9 | 1 | 5 | 440 | 410 | 30 | 34 | |
6 | Banfield C | 15 | 8 | 2 | 5 | 380 | 372 | 8 | 33 | |
7 | Esc. Mariano Acosta B | 15 | 8 | 1 | 6 | 382 | 367 | 15 | 32 | |
8 | Mun. Berisso | 14 | 7 | 2 | 6 | 381 | 346 | 35 | 30 | |
9 | SAG Villa Ballester C | 15 | 7 | 0 | 8 | 455 | 417 | 38 | 29 | |
10 | Palermo Handball | 15 | 5 | 3 | 7 | 408 | 399 | 9 | 28 | |
11 | Mun. 3 de Febrero | 15 | 6 | 1 | 8 | 453 | 464 | -11 | 28 | |
12 | Mun. Pilar | 15 | 5 | 1 | 9 | 364 | 418 | -54 | 26 | |
13 | Colegio del Parque B | 15 | 4 | 2 | 9 | 449 | 453 | -4 | 25 | |
14 | Deportivo Morón B | 15 | 4 | 1 | 10 | 404 | 442 | -38 | 24 | |
15 | Mun. Escobar B | 15 | 3 | 2 | 10 | 401 | 498 | -97 | 23 | |
16 | VHC Juana Manso B | 14 | 0 | 0 | 15 | 278 | 518 | -240 | 14 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |