Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
UBA (Ciudad Universitaria) | VS | Mun. Almirante Brown B | 44 - 26 | 04/06/2022 16:00 | Colegio del Parque | ||
Mun. San Miguel | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 24 - 27 | 04/06/2022 16:00 | |||
Libre 2 B | VS | Villa Modelo B | 0 - 2 | 04/06/2022 16:00 | |||
SF Don Bosco RM | VS | San Telmo C | 35 - 19 | 04/06/2022 16:00 | Colegio del Parque | ||
Larre Handball | VS | Libre B | 2 - 0 | 04/06/2022 16:00 | C.S.C.D. Sargento Cabral | ||
Asociación Esc. Goethe | VS | Racing Club C | 24 - 25 | 04/06/2022 16:00 | |||
Colegio del Parque B | VS | Vínculo Ganadero | 31 - 35 | 04/06/2022 16:00 | |||
Mun. 3 de Febrero D | VS | Mun. Escobar B | 28 - 31 | 04/06/2022 16:00 | |||
UBA (Ciudad Universitaria) | VS | Mun. Almirante Brown B | 44 - 27 | 04/06/2022 14:30 | Colegio del Parque | ||
Mun. San Miguel | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 30 - 26 | 04/06/2022 14:30 | |||
Libre 2 B | VS | Villa Modelo B | 0 - 2 | 04/06/2022 14:30 | |||
SF Don Bosco RM | VS | San Telmo C | 23 - 15 | 04/06/2022 14:30 | Colegio del Parque | ||
Larre Handball | VS | Libre B | 2 - 0 | 04/06/2022 14:30 | C.S.C.D. Sargento Cabral | ||
Asociación Esc. Goethe | VS | Racing Club C | 20 - 30 | 04/06/2022 14:30 | |||
Colegio del Parque B | VS | Vínculo Ganadero | 30 - 25 | 04/06/2022 14:30 | |||
Mun. 3 de Febrero D | VS | Mun. Escobar B | 36 - 35 | 04/06/2022 14:30 | |||
UBA (Ciudad Universitaria) | VS | Mun. Almirante Brown B | 31 - 27 | 04/06/2022 13:00 | Colegio del Parque | ||
Mun. San Miguel | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 24 - 23 | 04/06/2022 13:00 | |||
Libre 2 B | VS | Villa Modelo B | 0 - 2 | 04/06/2022 13:00 | |||
SF Don Bosco RM | VS | San Telmo C | 23 - 26 | 04/06/2022 13:00 | Colegio del Parque | ||
Larre Handball | VS | Libre B | 2 - 0 | 04/06/2022 13:00 | C.S.C.D. Sargento Cabral | ||
Asociación Esc. Goethe | VS | Racing Club C | 28 - 14 | 04/06/2022 13:00 | |||
Colegio del Parque B | VS | Vínculo Ganadero | 18 - 21 | 04/06/2022 13:00 | |||
Mun. 3 de Febrero D | VS | Mun. Escobar B | 30 - 29 | 04/06/2022 13:00 | |||
UBA (Ciudad Universitaria) | VS | Mun. Almirante Brown B | 35 - 18 | 04/06/2022 11:30 | Colegio del Parque | ||
Mun. San Miguel | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 26 - 24 | 04/06/2022 11:30 | |||
Libre 2 B | VS | Villa Modelo B | 0 - 2 | 04/06/2022 11:30 | |||
SF Don Bosco RM | VS | San Telmo C | 30 - 20 | 04/06/2022 11:30 | Colegio del Parque | ||
Larre Handball | VS | Libre B | 2 - 0 | 04/06/2022 11:30 | C.S.C.D. Sargento Cabral | ||
Asociación Esc. Goethe | VS | Racing Club C | 20 - 13 | 04/06/2022 11:30 | |||
Colegio del Parque B | VS | Vínculo Ganadero | 40 - 22 | 04/06/2022 11:30 | |||
Mun. 3 de Febrero D | VS | Mun. Escobar B | 33 - 25 | 04/06/2022 11:30 | |||
UBA (Ciudad Universitaria) | VS | Mun. Almirante Brown B | 46 - 23 | 04/06/2022 10:30 | Colegio del Parque | ||
Mun. San Miguel | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 29 - 8 | 04/06/2022 10:30 | |||
Libre 2 B | VS | Villa Modelo B | 0 - 2 | 04/06/2022 10:30 | |||
SF Don Bosco RM | VS | San Telmo C | 37 - 20 | 04/06/2022 10:30 | Colegio del Parque | ||
Larre Handball | VS | Libre B | 2 - 0 | 04/06/2022 10:30 | C.S.C.D. Sargento Cabral | ||
Asociación Esc. Goethe | VS | Racing Club C | 7 - 19 | 04/06/2022 10:30 | |||
Colegio del Parque B | VS | Vínculo Ganadero | 2 - 0 | 04/06/2022 10:30 | |||
Mun. 3 de Febrero D | VS | Mun. Escobar B | 12 - 23 | 04/06/2022 10:30 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club C | 75 | 54 | 6 | 15 | 1602 | 1300 | 302 | 232 | |
2 | UBA (Ciudad Universitaria) B | 75 | 52 | 3 | 20 | 1930 | 1573 | 357 | 226 | |
3 | Esc. Manuel Dorrego E | 75 | 40 | 1 | 34 | 1596 | 1626 | -30 | 217 | |
4 | Mun. San Miguel B | 75 | 42 | 3 | 30 | 1701 | 1714 | -13 | 215 | |
5 | Colegio del Parque B | 75 | 55 | 0 | 20 | 1924 | 1517 | 407 | 212 | |
6 | SF Don Bosco RM | 74 | 46 | 1 | 28 | 1726 | 1535 | 191 | 210 | |
7 | Asociación Esc. Goethe B | 71 | 49 | 1 | 25 | 1545 | 1351 | 194 | 209 | |
8 | Larre Handball C | 75 | 41 | 5 | 29 | 1667 | 1569 | 98 | 207 | |
9 | San Telmo C | 73 | 38 | 2 | 35 | 1611 | 1621 | -10 | 205 | |
10 | Mun. 3 de Febrero D | 75 | 37 | 2 | 36 | 1655 | 1702 | -47 | 198 | |
11 | Villa Modelo B | 73 | 24 | 2 | 49 | 1136 | 1694 | -558 | 192 | |
12 | Mun. Escobar B | 73 | 36 | 1 | 38 | 1678 | 1752 | -74 | 191 | |
13 | Mun. Almirante Brown B | 73 | 25 | 2 | 48 | 1320 | 1862 | -542 | 187 | |
14 | Vínculo Ganadero | 67 | 41 | 1 | 33 | 1545 | 1540 | 5 | 165 | |
15 | Libre B | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 | -140 | 0 | |
15 | Libre 2 B | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 | -140 | 0 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |