Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Nuestra Señora de Luján | VS | Sedalo B | 29 - 31 | 04/06/2022 16:00 | |||
Vélez Sarsfield | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 21 - 25 | 04/06/2022 16:00 | |||
Estudiantes de La Plata | VS | SAG Villa Ballester E | 29 - 18 | 04/06/2022 16:00 | San Lorenzo de Almagro | ||
Libre 2 B | VS | Ferro Carril Oeste D | 0 - 2 | 04/06/2022 16:00 | |||
Mun. Vicente López | VS | C.A. River Plate B | 23 - 20 | 04/06/2022 16:00 | |||
Cideco | VS | Libre B | 2 - 0 | 04/06/2022 16:00 | Club Almirante Brown | ||
Argentinos Juniors | VS | Muñiz D | 40 - 19 | 04/06/2022 16:00 | |||
Colegio Ward | VS | Bartolomé Mitre C | 26 - 32 | 04/06/2022 16:00 | |||
Nuestra Señora de Luján | VS | Sedalo B | 35 - 26 | 04/06/2022 14:30 | |||
Vélez Sarsfield | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 20 - 39 | 04/06/2022 14:30 | |||
Estudiantes de La Plata | VS | SAG Villa Ballester E | 22 - 27 | 04/06/2022 14:30 | San Lorenzo de Almagro | ||
Libre 2 B | VS | Ferro Carril Oeste D | 0 - 2 | 04/06/2022 14:30 | |||
Mun. Vicente López | VS | C.A. River Plate B | 32 - 18 | 04/06/2022 14:30 | |||
Cideco | VS | Libre B | 2 - 0 | 04/06/2022 14:30 | Club Almirante Brown | ||
Argentinos Juniors | VS | Muñiz D | 32 - 26 | 04/06/2022 14:30 | |||
Colegio Ward | VS | Bartolomé Mitre C | 28 - 26 | 04/06/2022 14:30 | |||
Nuestra Señora de Luján | VS | Sedalo B | 28 - 25 | 04/06/2022 13:00 | |||
Vélez Sarsfield | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 17 - 26 | 04/06/2022 13:00 | |||
Estudiantes de La Plata | VS | SAG Villa Ballester E | 32 - 28 | 04/06/2022 13:00 | San Lorenzo de Almagro | ||
Libre 2 B | VS | Ferro Carril Oeste D | 0 - 2 | 04/06/2022 13:00 | |||
Mun. Vicente López | VS | C.A. River Plate B | 24 - 26 | 04/06/2022 13:00 | |||
Cideco | VS | Libre B | 2 - 0 | 04/06/2022 13:00 | Club Almirante Brown | ||
Argentinos Juniors | VS | Muñiz D | 24 - 33 | 04/06/2022 13:00 | |||
Colegio Ward | VS | Bartolomé Mitre C | 19 - 29 | 04/06/2022 13:00 | |||
Nuestra Señora de Luján | VS | Sedalo B | 47 - 34 | 04/06/2022 11:30 | |||
Vélez Sarsfield | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 25 - 22 | 04/06/2022 11:30 | |||
Estudiantes de La Plata | VS | SAG Villa Ballester E | 34 - 41 | 04/06/2022 11:30 | San Lorenzo de Almagro | ||
Libre 2 B | VS | Ferro Carril Oeste D | 0 - 2 | 04/06/2022 11:30 | |||
Mun. Vicente López | VS | C.A. River Plate B | 32 - 21 | 04/06/2022 11:30 | |||
Cideco | VS | Libre B | 2 - 0 | 04/06/2022 11:30 | Club Almirante Brown | ||
Argentinos Juniors | VS | Muñiz D | 24 - 21 | 04/06/2022 11:30 | |||
Colegio Ward | VS | Bartolomé Mitre C | 29 - 32 | 04/06/2022 11:30 | |||
Nuestra Señora de Luján | VS | Sedalo B | 27 - 34 | 04/06/2022 10:30 | |||
Vélez Sarsfield | VS | Esc. Manuel Dorrego E | 31 - 17 | 04/06/2022 10:30 | |||
Estudiantes de La Plata | VS | SAG Villa Ballester E | 12 - 24 | 04/06/2022 10:30 | San Lorenzo de Almagro | ||
Libre 2 B | VS | Ferro Carril Oeste D | 0 - 2 | 04/06/2022 10:30 | |||
Mun. Vicente López | VS | C.A. River Plate B | 28 - 17 | 04/06/2022 10:30 | |||
Cideco | VS | Libre B | 2 - 0 | 04/06/2022 10:30 | Club Almirante Brown | ||
Argentinos Juniors | VS | Muñiz D | 38 - 17 | 04/06/2022 10:30 | |||
Colegio Ward | VS | Bartolomé Mitre C | 21 - 14 | 04/06/2022 10:30 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esc. Manuel Dorrego E | 75 | 54 | 3 | 18 | 1840 | 1533 | 307 | 240 | |
2 | Ferro Carril Oeste D | 75 | 62 | 1 | 12 | 2198 | 1606 | 592 | 233 | |
3 | SAG Villa Ballester E | 75 | 58 | 4 | 13 | 2138 | 1582 | 556 | 230 | |
4 | Nuestra Señora de Luján C | 75 | 46 | 4 | 25 | 1943 | 1747 | 196 | 226 | |
5 | Estudiantes de La Plata C | 75 | 50 | 2 | 23 | 1945 | 1595 | 350 | 219 | |
6 | Vélez Sarsfield C | 75 | 45 | 2 | 28 | 1800 | 1683 | 117 | 217 | |
7 | Cideco C | 75 | 44 | 3 | 28 | 1698 | 1703 | -5 | 213 | |
8 | Sedalo B | 75 | 43 | 3 | 29 | 1952 | 1734 | 218 | 210 | |
9 | Argentinos Juniors E | 75 | 44 | 3 | 28 | 1892 | 1734 | 158 | 207 | |
10 | Mun. Vicente López D | 75 | 41 | 3 | 31 | 1609 | 1568 | 41 | 204 | |
11 | Bartolomé Mitre C | 75 | 26 | 5 | 44 | 1491 | 1931 | -440 | 204 | |
12 | C.A. River Plate B | 75 | 23 | 3 | 49 | 1599 | 2055 | -456 | 195 | |
13 | Muñiz D | 75 | 21 | 0 | 54 | 1473 | 2113 | -640 | 185 | |
14 | Colegio Ward B | 72 | 19 | 2 | 54 | 1216 | 1930 | -714 | 175 | |
15 | Libre B | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 | -140 | 0 | |
15 | Libre 2 B | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 | -140 | 0 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |