Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Ferro Carril Oeste B | VS | Estrella de Boedo B | 31 - 33 | 14/10/2023 | Ferro Carril Oeste | Hermanutz, Nicolas Pedro / Islemeciyan, Enrique Adrian | Ver Planilla | |
Mun. 3 de Febrero | VS | Banfield C | 30 - 28 | 14/10/2023 | Mun. 3 de Febrero | Ahumada, Sebastián / Vazquez, Mariano Ariel | Ver Planilla | |
San Fernando Handball | VS | Mun. San Miguel B | 19 - 24 | 14/10/2023 | San Fernando Handball | Conberse, Agustin / Correa, Santiago Martin | Ver Planilla | |
Estudiantes de La Plata B | VS | Sagrado Corazón B | 26 - 30 | 14/10/2023 | Estudiantes de La Plata | Brecciarolli, Augusto / Barcena, Rodolfo | Ver Planilla | |
SAG Polvorines D | VS | Villa Modelo C | 21 - 24 | 11/10/2023 | SAG Polvorines | Gutierrez, Matias Ezequiel / Gutierrez, Matias Ezequiel | Ver Planilla | |
Muñiz | VS | Nuestra Señora de Luján C | 27 - 29 | 14/10/2023 | Muñiz | Bertoni, Matias / Vazquez, Franco | Ver Planilla | |
UBA (Ciudad Universitaria) | VS | Atlanta C | 22 - 20 | 14/10/2023 | | Zamboni, Carolina / Cabrera Mujica, Sol Angeles | Ver Planilla | |
SAG Villa Ballester | VS | Platense C | 31 - 24 | 14/10/2023 | SAG Villa Ballester | Garcia, Mariana / Paolantoni, Maria Ines | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense | 15 | 12 | 0 | 3 | 375 | 354 | 21 | 39 | |
2 | Estrella de Boedo B | 15 | 11 | 1 | 3 | 436 | 386 | 50 | 38 | |
2 | Ferro Carril Oeste B | 15 | 11 | 1 | 3 | 421 | 371 | 50 | 38 | |
4 | Nuestra Señora de Luján C | 15 | 11 | 1 | 3 | 397 | 340 | 57 | 38 | |
5 | Mun. San Miguel | 15 | 10 | 1 | 4 | 398 | 351 | 47 | 36 | |
6 | Mun. 3 de Febrero | 15 | 10 | 0 | 5 | 465 | 418 | 47 | 35 | |
7 | UBA (Ciudad Universitaria) | 15 | 8 | 2 | 5 | 424 | 377 | 47 | 33 | |
8 | SAG Villa Ballester | 15 | 9 | 0 | 6 | 392 | 353 | 39 | 33 | |
9 | Villa Modelo | 15 | 8 | 1 | 6 | 411 | 392 | 19 | 32 | |
10 | San Fernando Handball | 15 | 5 | 2 | 8 | 374 | 383 | -9 | 27 | |
11 | Muñiz | 15 | 4 | 3 | 8 | 379 | 405 | -26 | 26 | |
12 | Estudiantes de La Plata B | 15 | 4 | 1 | 10 | 384 | 408 | -24 | 24 | |
13 | Atlanta | 15 | 3 | 3 | 9 | 378 | 405 | -27 | 24 | |
14 | Sagrado Corazón | 15 | 4 | 0 | 11 | 378 | 458 | -80 | 23 | |
15 | SAG Polvorines D | 15 | 1 | 0 | 14 | 327 | 420 | -93 | 17 | |
16 | Banfield C | 15 | 1 | 0 | 14 | 329 | 447 | -118 | 17 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de Luján C | 30 | 22 | 2 | 6 | 825 | 677 | 148 | 76 | |
2 | Estrella de Boedo B | 30 | 21 | 4 | 5 | 884 | 772 | 112 | 76 | |
3 | Mun. San Miguel | 30 | 21 | 1 | 8 | 810 | 731 | 79 | 73 | |
4 | SAG Villa Ballester | 30 | 21 | 0 | 9 | 787 | 680 | 107 | 72 | |
5 | UBA (Ciudad Universitaria) | 30 | 20 | 2 | 8 | 843 | 741 | 102 | 69 | |
6 | Villa Modelo | 30 | 18 | 3 | 9 | 868 | 770 | 98 | 69 | |
7 | Ferro Carril Oeste B | 30 | 18 | 2 | 10 | 780 | 735 | 45 | 68 | |
8 | Platense | 30 | 18 | 1 | 11 | 741 | 716 | 25 | 67 | |
9 | Mun. 3 de Febrero | 30 | 18 | 0 | 12 | 851 | 768 | 83 | 66 | |
10 | San Fernando Handball | 30 | 12 | 2 | 16 | 712 | 715 | -3 | 56 | |
11 | Muñiz | 30 | 9 | 6 | 15 | 782 | 831 | -49 | 54 | |
12 | Sagrado Corazón | 30 | 9 | 0 | 21 | 749 | 898 | -149 | 48 | |
13 | Atlanta | 30 | 6 | 4 | 20 | 741 | 818 | -77 | 46 | |
14 | Estudiantes de La Plata B | 30 | 7 | 1 | 22 | 757 | 847 | -90 | 45 | |
15 | SAG Polvorines D | 30 | 3 | 0 | 27 | 713 | 927 | -214 | 36 | |
16 | Banfield C | 30 | 3 | 0 | 27 | 677 | 894 | -217 | 36 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |