Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Muñiz D | VS | Vínculo Ganadero | 23 - 38 | 09/10/2022 18:00 | | Reynoso, Ariel / Garay, Federico | ||
Racing Club C | VS | Bartolomé Mitre C | 28 - 33 | 07/10/2022 15:30 | Ferro Carril Oeste | Correa, Santiago Martin / Conberse, Agustin | Finalizado | |
C.A. Lanús C | VS | SAG Villa Ballester E | 24 - 25 | 07/10/2022 18:00 | | Correa, Santiago Martin / Conberse, Agustin | Finalizado | |
A.A.Quilmes C | VS | Cid. de Moreno C | 26 - 34 | 09/10/2022 18:00 | Club Deportivo Villa Elisa | Dedó, Sergio / Flores, Héctor | ||
SAG Lomas de Zamora B | VS | San Fernando Handball C | 34 - 29 | 09/10/2022 18:00 | | Jaimes, Adrian Ezequiel / Manzanos, Adrian | ||
Estudiantes de La Plata C | VS | Ferro Carril Oeste D | 23 - 26 | 09/10/2022 18:00 | San Lorenzo de Almagro | Heit, Alan / Salvay, Lionel | Ver Planilla | |
Mun. Hurlingham | VS | Argentinos Juniors E | 29 - 27 | 09/10/2022 18:00 | | Islemeciyan, Enrique Adrian / Klein, Octavio | ||
Comunicaciones | VS | Defensa y Justicia C | 19 - 22 | 07/10/2022 18:00 | Club Deportivo Villa Elisa | Heit, Alan / Salvay, Lionel |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensa y Justicia | 15 | 14 | 0 | 1 | 433 | 336 | 97 | 43 | |
2 | Ferro Carril Oeste B | 15 | 14 | 0 | 1 | 471 | 411 | 60 | 43 | |
3 | Estudiantes de La Plata C | 15 | 13 | 0 | 2 | 471 | 376 | 95 | 41 | |
4 | Bartolomé Mitre | 15 | 10 | 1 | 4 | 449 | 417 | 32 | 36 | |
5 | Cid. de Moreno | 15 | 9 | 0 | 6 | 438 | 412 | 26 | 33 | |
6 | Mun. Hurlingham | 15 | 8 | 1 | 6 | 392 | 384 | 8 | 32 | |
7 | SAG Lomas de Zamora B | 15 | 7 | 2 | 6 | 423 | 407 | 16 | 31 | |
8 | C.A. Lanús C | 15 | 7 | 0 | 8 | 469 | 454 | 15 | 29 | |
9 | Argentinos Juniors B | 15 | 6 | 1 | 8 | 417 | 473 | -56 | 28 | |
10 | SAG Villa Ballester B | 15 | 5 | 2 | 8 | 418 | 418 | 0 | 27 | |
11 | Racing Club C | 15 | 5 | 2 | 8 | 447 | 454 | -7 | 27 | |
12 | San Fernando Handball B | 15 | 6 | 0 | 9 | 441 | 465 | -24 | 27 | |
13 | Vínculo Ganadero | 15 | 4 | 1 | 10 | 431 | 459 | -28 | 24 | |
14 | Comunicaciones | 15 | 3 | 2 | 10 | 389 | 407 | -18 | 23 | |
15 | A.A.Quilmes C | 15 | 1 | 2 | 12 | 378 | 492 | -114 | 19 | |
16 | Muñiz D | 15 | 1 | 0 | 14 | 347 | 449 | -102 | 17 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensa y Justicia | 30 | 25 | 1 | 4 | 822 | 663 | 159 | 81 | |
2 | Ferro Carril Oeste B | 30 | 25 | 1 | 4 | 882 | 785 | 97 | 81 | |
3 | Estudiantes de La Plata C | 30 | 24 | 1 | 5 | 896 | 752 | 144 | 79 | |
4 | Mun. Hurlingham | 30 | 20 | 3 | 7 | 772 | 729 | 43 | 73 | |
5 | Bartolomé Mitre | 30 | 18 | 6 | 6 | 870 | 788 | 82 | 72 | |
6 | C.A. Lanús C | 30 | 15 | 1 | 14 | 842 | 817 | 25 | 61 | |
7 | Argentinos Juniors B | 30 | 11 | 6 | 13 | 795 | 873 | -78 | 58 | |
8 | SAG Lomas de Zamora B | 30 | 11 | 5 | 14 | 773 | 761 | 12 | 57 | |
9 | Racing Club C | 30 | 11 | 4 | 15 | 858 | 853 | 5 | 56 | |
10 | Cid. de Moreno | 30 | 13 | 0 | 17 | 826 | 843 | -17 | 56 | |
11 | Comunicaciones | 30 | 11 | 3 | 16 | 810 | 812 | -2 | 55 | |
12 | Vínculo Ganadero | 30 | 11 | 3 | 16 | 877 | 888 | -11 | 55 | |
13 | San Fernando Handball B | 30 | 10 | 1 | 19 | 847 | 904 | -57 | 51 | |
14 | SAG Villa Ballester B | 30 | 7 | 3 | 20 | 784 | 841 | -57 | 47 | |
15 | Muñiz D | 30 | 6 | 1 | 23 | 718 | 842 | -124 | 43 | |
16 | A.A.Quilmes C | 30 | 1 | 3 | 26 | 737 | 958 | -221 | 35 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |