Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Club Personal Banco Central | VS | Club Vecinal La Unión Villa Giambruno | 21 - 21 | 03/08/2024 18:00 | Club Personal Banco Central | Cruz, Matias / Cruz, Marcelo Alejandro | Ver Planilla | |
Deportivo Laferrere B | VS | Defensores de Banfield | 2 - 0 | 03/08/2024 18:00 | Deportivo Laferrere | Capparelli, Martiniano / Perez, Ivan | ||
Deportivo Merlo | VS | Esc. Mariano Acosta C | 16 - 21 | 03/08/2024 18:00 | Deportivo Merlo | Esquibel, Carlos Javier / Aguilar, Alejandra | Ver Planilla | |
Ateneo Don Bosco B | VS | Racing Club Villa del Parque | 34 - 23 | 03/08/2024 18:00 | Ateneo Don Bosco | Lorente, Marco / Gatto, Eluney | Ver Planilla | |
SAG Polvorines B | VS | C.A. Montegrande | 26 - 25 | 03/08/2024 18:00 | SAG Polvorines | Pujol, Sergio Ezequiel / Duarte, Ruben | Ver Planilla | |
Palermo Handball | VS | UNLu (Ciudad Lujan) | 20 - 16 | 03/08/2024 18:00 | Palermo Handball | Herrera, Rodrigo / Policano, Mariela | Ver Planilla | |
Mun. 3 de Febrero B | VS | Esc. Manuel Dorrego C | 26 - 27 | 03/08/2024 18:00 | Mun. 3 de Febrero | Zamboni, Carolina / Estrella, Pablo | Ver Planilla | |
Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | VS | Don Bosco Handball B | 25 - 28 | 03/08/2024 18:00 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | Estrella, Pablo / Zamboni, Carolina | Ver Planilla | |
Mun. Pilar | VS | Villa Calzada B | 22 - 14 | 03/08/2024 18:00 | Mun. Pilar | Cruz, Matias / Cruz, Marcelo Alejandro | Ver Planilla |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAG Polvorines B | 17 | 14 | 2 | 1 | 423 | 358 | 65 | 47 | |
2 | Esc. Mariano Acosta C | 17 | 14 | 0 | 3 | 420 | 331 | 89 | 44 | |
3 | Mun. 3 de Febrero B | 17 | 11 | 2 | 4 | 411 | 345 | 66 | 41 | |
4 | Esc. Manuel Dorrego C | 17 | 11 | 1 | 5 | 394 | 342 | 52 | 40 | |
5 | Defensores de Banfield | 17 | 12 | 1 | 4 | 403 | 352 | 51 | 39 | |
6 | Don Bosco Handball B | 17 | 9 | 1 | 7 | 415 | 400 | 15 | 36 | |
7 | Villa Calzada B | 17 | 8 | 2 | 7 | 371 | 369 | 2 | 35 | |
8 | Racing Club Villa del Parque | 17 | 9 | 0 | 8 | 372 | 372 | 0 | 35 | |
9 | Deportivo Laferrere B | 17 | 9 | 0 | 8 | 327 | 347 | -20 | 35 | |
10 | Club Vecinal La Unión Villa Giambruno | 17 | 8 | 4 | 5 | 368 | 342 | 26 | 34 | |
11 | Ateneo Don Bosco B | 17 | 8 | 0 | 9 | 389 | 377 | 12 | 33 | |
12 | Palermo Handball | 17 | 8 | 0 | 9 | 378 | 370 | 8 | 33 | |
13 | C.A. Montegrande | 17 | 7 | 1 | 9 | 397 | 396 | 1 | 32 | |
14 | Mun. San Martín (Ce.M.E.F) | 17 | 7 | 1 | 9 | 347 | 378 | -31 | 32 | |
15 | Club Personal Banco Central | 17 | 6 | 1 | 10 | 369 | 421 | -52 | 30 | |
16 | Deportivo Merlo | 17 | 2 | 0 | 15 | 322 | 388 | -66 | 21 | |
17 | UNLu (Ciudad Lujan) | 17 | 1 | 0 | 16 | 248 | 340 | -92 | 15 | |
18 | Mun. Pilar | 17 | 1 | 0 | 16 | 289 | 415 | -126 | 15 | |
Última actualización: 24/11/2024 09:53 |