Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Orden: Tira Categoría

Fecha 9

Sedalo A VS Esc. Manuel Dorrego 31 - 15 01/10/2022 10:30 Infantiles Club Personal Banco Central | Golnner, Enzo Finalizado
SAG Villa Ballester A VS Nuestra Señora de Luján 45 - 18 01/10/2022 10:30 Infantiles | Sosa, Brisa Finalizado
Ferro Carril Oeste A VS Vélez Sarsfield 28 - 23 01/10/2022 10:30 Infantiles | Moyano, Candela Finalizado
C.A. River Plate A VS Estudiantes de La Plata 22 - 28 01/10/2022 10:30 Infantiles | Zonca Lara, Martina Finalizado
Libre A VS Libre 2 01/10/2022 10:30 Infantiles
Muñiz A VS Mun. Vicente López 21 - 34 01/10/2022 10:30 Infantiles | Testa, Lautaro Finalizado
Bartolomé Mitre A VS Cideco 25 - 35 01/10/2022 10:30 Infantiles | Figueroa, Alan Finalizado
Colegio Ward A VS Argentinos Juniors 26 - 30 01/10/2022 10:30 Infantiles | Winkler, Brenda
Sedalo A VS Esc. Manuel Dorrego 38 - 28 01/10/2022 11:30 Menores Club Personal Banco Central | Golnner, Enzo / Lezcano, Tomas Ver Planilla
SAG Villa Ballester A VS Nuestra Señora de Luján 43 - 37 01/10/2022 11:30 Menores | Zamboni, Carolina / Sosa, Brisa
Ferro Carril Oeste A VS Vélez Sarsfield 43 - 30 01/10/2022 11:30 Menores | Moyano, Candela / Medina, Facundo Finalizado
C.A. River Plate A VS Estudiantes de La Plata 32 - 44 01/10/2022 11:30 Menores | Zonca Lara, Martina / Gutierrez, Matias Ezequiel Finalizado
Libre A VS Libre 2 01/10/2022 11:30 Menores
Muñiz A VS Mun. Vicente López 28 - 44 01/10/2022 11:30 Menores | Testa, Lautaro / Duarte, Ruben
Bartolomé Mitre A VS Cideco 20 - 32 01/10/2022 11:30 Menores | Figueroa, Alan / Vazquez, Mariano Ariel Finalizado
Colegio Ward A VS Argentinos Juniors 18 - 31 01/10/2022 11:30 Menores | Winkler, Brenda / Sayago, Tomas
Sedalo A VS Esc. Manuel Dorrego 17 - 36 01/10/2022 13:00 Cadetes Club Personal Banco Central | Hillebrand, David / Lezcano, Tomas Ver Planilla
SAG Villa Ballester A VS Nuestra Señora de Luján 22 - 25 01/10/2022 13:00 Cadetes | Zamboni, Carolina / Sosa, Brisa Finalizado
Ferro Carril Oeste A VS Vélez Sarsfield 34 - 27 01/10/2022 13:00 Cadetes | Pucheta, Gonzalo / Moyano, Candela Finalizado
C.A. River Plate A VS Estudiantes de La Plata 18 - 32 01/10/2022 13:00 Cadetes | Bertoni, Matias / Zonca Lara, Martina Finalizado
Libre A VS Libre 2 01/10/2022 13:00 Cadetes
Muñiz A VS Mun. Vicente López 28 - 27 01/10/2022 13:00 Cadetes
Bartolomé Mitre A VS Cideco 23 - 24 01/10/2022 13:00 Cadetes | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Vazquez, Mariano Ariel Finalizado
Colegio Ward A VS Argentinos Juniors 17 - 38 01/10/2022 13:00 Cadetes | Axt, Dan / Winkler, Brenda
Sedalo A VS Esc. Manuel Dorrego 37 - 30 01/10/2022 14:30 Juveniles Club Personal Banco Central | Hillebrand, David / Lezcano, Tomas Ver Planilla
SAG Villa Ballester A VS Nuestra Señora de Luján 31 - 34 01/10/2022 16:00 Juveniles | Primo, Lucas / Addamo, Lucas Finalizado
Ferro Carril Oeste A VS Vélez Sarsfield 36 - 23 01/10/2022 14:30 Juveniles | Pucheta, Gonzalo / Medina, Facundo Finalizado
C.A. River Plate A VS Estudiantes de La Plata 27 - 37 01/10/2022 16:00 Juveniles | Bertoni, Matias / Gutierrez, Matias Ezequiel Finalizado
Libre A VS Libre 2 01/10/2022 14:30 Juveniles
Muñiz A VS Mun. Vicente López 24 - 40 01/10/2022 14:30 Juveniles
Bartolomé Mitre A VS Cideco 35 - 25 01/10/2022 14:30 Juveniles | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Vazquez, Mariano Ariel Finalizado
Colegio Ward A VS Argentinos Juniors 27 - 36 01/10/2022 16:00 Juveniles | Axt, Dan / Sayago, Tomas
Sedalo A VS Esc. Manuel Dorrego 35 - 35 01/10/2022 16:00 Junior Club Personal Banco Central | Hillebrand, David / Lezcano, Tomas Ver Planilla
SAG Villa Ballester A VS Nuestra Señora de Luján 29 - 32 01/10/2022 14:30 Junior | Primo, Lucas / Addamo, Lucas Finalizado
Ferro Carril Oeste A VS Vélez Sarsfield 39 - 29 01/10/2022 16:00 Junior | Pucheta, Gonzalo / Medina, Facundo Finalizado
C.A. River Plate A VS Estudiantes de La Plata 31 - 34 01/10/2022 14:30 Junior | Bertoni, Matias / Gutierrez, Matias Ezequiel Finalizado
Libre A VS Libre 2 01/10/2022 16:00 Junior
Muñiz A VS Mun. Vicente López 26 - 35 01/10/2022 16:00 Junior | Cruz, Marcelo Alejandro / Duarte, Ruben
Bartolomé Mitre A VS Cideco 34 - 29 01/10/2022 16:00 Junior | Cabrera Mujica, Sol Angeles / Vazquez, Mariano Ariel
Colegio Ward A VS Argentinos Juniors 27 - 26 01/10/2022 14:30 Junior | Axt, Dan / Sayago, Tomas

La Tabla

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Ferro Carril Oeste A 75 240 3.2 43 35 45 45 45 27
2 SAG Villa Ballester A 75 231 3.08 35 39 40 45 45 27
3 Esc. Manuel Dorrego A 75 231 3.08 41 32 41 45 45 27
4 Nuestra Señora de Luján A 75 228 3.04 32 41 38 45 45 27
5 Sedalo A 75 218 2.907 27 41 33 45 45 27
6 Estudiantes de La Plata A 75 215 2.867 34 35 29 45 45 27
7 Mun. Vicente López A 75 214 2.853 29 45 23 45 45 27
8 Bartolomé Mitre A 75 212 2.827 34 32 29 45 45 27
9 Argentinos Juniors A 74 206 2.784 27 28 34 45 45 27 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
10 Cideco A 75 205 2.733 25 25 38 45 45 27
11 Vélez Sarsfield A 75 198 2.64 35 20 26 45 45 27
12 C.A. River Plate A 75 197 2.627 33 26 21 45 45 27
13 Colegio Ward A 73 189 2.589 34 21 23 42 45 24
14 Muñiz A 75 180 2.4 19 25 27 45 45 19 Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina
15 Libre A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Libre 2 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Última actualización: 27/04/2024 00:00

La Tabla Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Ferro Carril Oeste Liga de Honor Oro 150 123 1 26 4426 3327 1099 473
2 Esc. Manuel Dorrego Liga de Honor Oro 150 102 7 41 3810 3279 531 471
3 SAG Villa Ballester Liga de Honor Oro 150 120 5 25 4412 3265 1147 461
4 Nuestra Señora de Luján Liga de Honor Oro 150 93 7 50 3936 3594 342 454
5 Estudiantes de La Plata Liga de Honor Oro 150 98 6 46 3970 3484 486 434
6 Sedalo Liga de Honor Oro 150 91 9 50 3995 3587 408 428
7 Mun. Vicente López Liga de Honor Oro 150 84 5 61 3403 3300 103 418
8 Cideco Liga de Honor Oro 150 83 10 57 3473 3499 -26 418
9 Bartolomé Mitre Liga de Honor Oro 150 56 7 87 3088 3969 -881 416
10 Vélez Sarsfield Liga de Honor Oro 150 78 6 66 3686 3583 103 415
11 Argentinos Juniors Liga de Honor Oro 149 85 6 59 3893 3602 291 413
12 C.A. River Plate Liga de Honor Oro 150 49 4 97 3255 4089 -834 392
13 Muñiz Liga de Honor Oro 150 46 0 104 3258 4399 -1141 365
14 Colegio Ward Liga de Honor Oro 145 43 5 102 2741 3809 -1068 364
15 Libre Liga de Honor Oro 0 0 0 140 0 280 -280 0
15 Libre 2 Liga de Honor Oro 0 0 0 140 0 280 -280 0
Última actualización: 27/04/2024 00:00