Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
Afalp D | VS | Mun. Lomas | 25 - 21 | 07/08/2022 | Infantiles | Tabare, Melisa | ||
Defensores de Moreno D | VS | Mun. Escobar | 13 - 12 | 07/08/2022 | Infantiles | Perez, Ivan | ||
SAG Polvorines D | VS | Libre | 2 - 0 | 07/08/2022 | Infantiles | |||
SF Don Bosco RM D | VS | SECLA | 25 - 14 | 07/08/2022 | Infantiles | |||
Colegio del Parque D | VS | Villa Calzada | 28 - 7 | 07/08/2022 | Infantiles | Frias, Gonzalo | ||
Libre 2 D | VS | Racing Club Villa del Parque | 0 - 2 | 07/08/2022 | Infantiles | |||
Defensores de Glew D | VS | Club Cultural Guernica | 1 - 3 | 07/08/2022 | Infantiles | Saldaña, Juan | ||
Defensores de Banfield D | VS | Ateneo Don Bosco | 15 - 13 | 07/08/2022 | Infantiles | |||
Afalp D | VS | Mun. Lomas | 32 - 22 | 07/08/2022 | Menores | Rodriguez, Malvina | ||
Defensores de Moreno D | VS | Mun. Escobar | 5 - 18 | 07/08/2022 | Menores | Perez, Ivan | ||
SAG Polvorines D | VS | Libre | 2 - 0 | 07/08/2022 | Menores | |||
SF Don Bosco RM D | VS | SECLA | 11 - 41 | 07/08/2022 | Menores | |||
Colegio del Parque D | VS | Villa Calzada | 35 - 25 | 07/08/2022 | Menores | Frias, Gonzalo | ||
Libre 2 D | VS | Racing Club Villa del Parque | 0 - 2 | 07/08/2022 | Menores | |||
Defensores de Glew D | VS | Club Cultural Guernica | 12 - 22 | 07/08/2022 | Menores | Sotelo, Francisco | ||
Defensores de Banfield D | VS | Ateneo Don Bosco | 12 - 20 | 07/08/2022 | Menores | |||
Afalp D | VS | Mun. Lomas | 25 - 16 | 07/08/2022 | Cadetes | Rodriguez, Malvina / Tabare, Melisa | ||
Defensores de Moreno D | VS | Mun. Escobar | 17 - 13 | 07/08/2022 | Cadetes | Addamo, Lucas / Primo, Lucas | ||
SAG Polvorines D | VS | Libre | 2 - 0 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
SF Don Bosco RM D | VS | SECLA | 12 - 20 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
Colegio del Parque D | VS | Villa Calzada | 30 - 15 | 07/08/2022 | Cadetes | Pereira, Camila / Frias, Gonzalo | ||
Libre 2 D | VS | Racing Club Villa del Parque | 0 - 2 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
Defensores de Glew D | VS | Club Cultural Guernica | 9 - 25 | 07/08/2022 | Cadetes | Sotelo, Francisco / Saldaña, Juan | ||
Defensores de Banfield D | VS | Ateneo Don Bosco | 19 - 21 | 07/08/2022 | Cadetes | |||
Afalp D | VS | Mun. Lomas | 37 - 18 | 07/08/2022 | Juveniles | Rodriguez, Malvina / Tabare, Melisa | ||
Defensores de Moreno D | VS | Mun. Escobar | 19 - 16 | 07/08/2022 | Juveniles | Addamo, Lucas / Primo, Lucas | ||
SAG Polvorines D | VS | Libre | 2 - 0 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
SF Don Bosco RM D | VS | SECLA | 13 - 12 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
Colegio del Parque D | VS | Villa Calzada | 37 - 21 | 07/08/2022 | Juveniles | Pereira, Camila / Pereira, Carla | ||
Libre 2 D | VS | Racing Club Villa del Parque | 0 - 2 | 07/08/2022 | Juveniles | |||
Defensores de Glew D | VS | Club Cultural Guernica | 34 - 25 | 07/08/2022 | Juveniles | Sotelo, Francisco / Saldaña, Juan | ||
Defensores de Banfield D | VS | Ateneo Don Bosco | 14 - 15 | 07/08/2022 | Juveniles | Sanchez, Matias | ||
Afalp D | VS | Mun. Lomas | 28 - 30 | 07/08/2022 | Junior | Rodriguez, Malvina / Tabare, Melisa | ||
Defensores de Moreno D | VS | Mun. Escobar | 27 - 34 | 07/08/2022 | Junior | Addamo, Lucas / Primo, Lucas | ||
SAG Polvorines D | VS | Libre | 2 - 0 | 07/08/2022 | Junior | |||
SF Don Bosco RM D | VS | SECLA | 17 - 21 | 07/08/2022 | Junior | |||
Colegio del Parque D | VS | Villa Calzada | 33 - 29 | 07/08/2022 | Junior | Pereira, Camila / Pereira, Carla | ||
Libre 2 D | VS | Racing Club Villa del Parque | 0 - 2 | 07/08/2022 | Junior | |||
Defensores de Glew D | VS | Club Cultural Guernica | 36 - 23 | 07/08/2022 | Junior | Sotelo, Francisco / Saldaña, Juan | ||
Defensores de Banfield D | VS | Ateneo Don Bosco | 26 - 18 | 07/08/2022 | Junior | Sanchez, Matias |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Afalp D | 75 | 242 | 3.227 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 27 | |
2 | ![]() |
Colegio del Parque D | 75 | 231 | 3.08 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 27 | |
3 | ![]() |
Defensores de Glew D | 75 | 221 | 2.947 | 45 | 37 | 22 | 45 | 45 | 27 | |
4 | ![]() |
SAG Polvorines D | 75 | 220 | 2.933 | 29 | 38 | 41 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
5 | ![]() |
SECLA D | 75 | 218 | 2.907 | 33 | 41 | 27 | 45 | 45 | 27 | |
6 | ![]() |
Mun. Lomas D | 75 | 216 | 2.88 | 43 | 27 | 29 | 45 | 45 | 27 | |
7 | ![]() |
SF Don Bosco RM D | 75 | 211 | 2.813 | 30 | 40 | 27 | 45 | 45 | 24 | |
8 | ![]() |
Club Cultural Guernica D | 75 | 208 | 2.773 | 37 | 31 | 29 | 45 | 45 | 21 | |
9 | ![]() |
Ateneo Don Bosco D | 74 | 202 | 2.73 | 21 | 28 | 39 | 45 | 42 | 27 | |
10 | ![]() |
Defensores de Moreno D | 75 | 201 | 2.68 | 21 | 31 | 35 | 45 | 45 | 24 | |
11 | ![]() |
Mun. Escobar D | 74 | 198 | 2.676 | 26 | 20 | 35 | 45 | 45 | 27 | |
12 | ![]() |
Racing Club Villa del Parque D | 75 | 193 | 2.573 | 31 | 23 | 27 | 45 | 45 | 22 |
Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
13 | ![]() |
Defensores de Banfield D | 75 | 173 | 2.307 | 26 | 25 | 32 | 45 | 45 | 0 | |
14 | ![]() |
Villa Calzada D | 74 | 165 | 2.23 | 27 | 29 | 22 | 45 | 42 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Libre 2 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Afalp 2° | 150 | 130 | 3 | 17 | 3639 | 2276 | 1363 | 483 |
2 | ![]() |
Colegio del Parque 2° | 150 | 112 | 6 | 32 | 3379 | 2580 | 799 | 471 |
3 | ![]() |
SAG Polvorines 2° | 150 | 116 | 4 | 30 | 3592 | 2619 | 973 | 451 |
4 | ![]() |
SECLA 2° | 150 | 105 | 3 | 42 | 2972 | 2371 | 601 | 445 |
5 | ![]() |
Mun. Lomas 2° | 150 | 89 | 1 | 60 | 3048 | 2836 | 212 | 438 |
6 | ![]() |
Defensores de Glew 2° | 150 | 77 | 3 | 70 | 2782 | 3188 | -406 | 436 |
7 | ![]() |
SF Don Bosco RM 2° | 150 | 87 | 5 | 58 | 2650 | 2644 | 6 | 423 |
8 | ![]() |
Club Cultural Guernica 2° | 149 | 83 | 3 | 64 | 2890 | 2861 | 29 | 415 |
9 | ![]() |
Defensores de Moreno 2° | 150 | 75 | 3 | 72 | 2508 | 2821 | -313 | 404 |
10 | ![]() |
Racing Club Villa del Parque 2° | 150 | 69 | 3 | 78 | 2833 | 3164 | -331 | 397 |
11 | ![]() |
Mun. Escobar 2° | 148 | 71 | 6 | 73 | 2738 | 2745 | -7 | 395 |
12 | ![]() |
Defensores de Banfield 2° | 147 | 47 | 6 | 97 | 2162 | 3014 | -852 | 330 |
13 | ![]() |
Villa Calzada 2° | 148 | 46 | 6 | 98 | 2611 | 3581 | -970 | 328 |
14 | ![]() |
Ateneo Don Bosco 2° | 134 | 52 | 6 | 90 | 2466 | 3014 | -548 | 319 |
15 | ![]() |
Libre 2° | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 278 | -278 | 0 |
15 | ![]() |
Libre 2 2° | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 278 | -278 | 0 |
Última actualización: 10/04/2025 00:02 |